45ª EXPOINTER - Catálogo Argola Hereford

Page 1

CATÁLOGO - JULGAMENTO ARGOLA HEREFORD -

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO FÊMEA PO Categoria: 19ª CAT. - TERNEIRA MENOR NASCIDAS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1203 | 4073 | 08/11/2021| | 258| DL| 46,9| | 2,4| 3,3| | 0| 1,14| 1,46| 1,22| | | | | Pai: TOPASS 4G VIGILANTE 7 Mãe: TOPASS VIGILIA 12 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:25 Usuário: Natacha Página 001

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO Categoria: 21ª CAT. - TERNEIRA NASCIDAS EM AGOSTO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1209 | A437 | 17/08/2021| | 441| DL| 71,8| | 16,8| 19,9| | 0| 1,18| 1,84| 1,43| 0,54| 4,71| 9,00| 4,28| 0,27 Pai: HORMIGA FULECO 7 Mãe: MAE RAINHA 115 STOCKER THOR TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 26ª CAT. - VAQUILHONA MAIOR NASCIDAS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1217 | 3972 | 19/11/2020| | 502| DL| 85,2| | 13,1| 16,7| Prenha| 0| 1,31| 1,94| 1,46| 0,51| 8,56| | | Pai: TOPASS ASTRO 79 Mãe: TOPASS SATANICA 1 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Categoria: 28ª CAT. - VAQUILHONA MAIOR NASCIDAS DE JULHO A AGOSTO DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1225 | Z420 | 08/08/2020| | 604| 2| 102,1| | 11,4| 18,0| Prenha| 0| 1,32| 2,00| 1,59| -0,08| -2,97| -2,34| 1,51| 0,16 Pai: CHANAR DOMINO 995W 10 3271 Mãe: MAE RAINHA 96 UY RANGER TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 32ª CAT. - VACA NASCIDAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1232 | 3726 | 09/08/2019| 1| 682| 6| 94,6| | 9,3| 26,1| Prenha| 0| 1,36| 2,12| 1,58| 1,19| 7,11| | 2,91| Pai: CHANAR DOMINO 995W 10 3271 Mãe: TOPASS 4G PIBA 6 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:26 Usuário: Natacha Página 002

- LEILÃO VIRTUAL1º de OUTUBRO às 13h no Canal doABoiMARCA DO BRAFORD BRASILEIRO

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO MACHO PO Categoria: 4ª CAT. - TERNEIRO NASCIDOS EM AGOSTO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP P.Esc. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1179 | 9155 | 16/08/2021| | 461| DL| 86,5| | 4,7| 7,1| 33,50 | 1,25| 1,80| 1,34| | | | | Pai: SAO FERNANDO OLVIDO 8615 Mãe: SAO FERNANDO ESCONDIDA 9416 Expositor: JOAO SOUZA CAVALCANTI Estab.: CABANHA SAO FERNANDO Município: QUARAI/RS Categoria: 10ª CAT. - DOIS ANOS NASCIDOS DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP P.Esc. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1191 | TEZ411 | 17/09/2020| | 922| 2| 107,4| | 10,9| 20,4| 42,00 | 1,39| 2,34| 1,71| 0,46| 7,77| 13,67| 6,57| -0,02 Pai: HORMIGA CAUDILLO 37 Mãe: MAE RAINHA 105 UY UNITED TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 15ª CAT. - SÊNIOR NASCIDOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP P.Esc. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1198 | 9131 | 12/09/2019| | 1010| 6| 125,0| | 15,8| 39,9| 37,50 | 1,40| 2,40| 1,67| 0,25| 3,33| 3,34| 0,22| 0,05 Pai: SAO FERNANDO UNITED FIV8831 Mãe: SAO FERNANDO MARGARITA 9182TE Expositor: JOAO SOUZA CAVALCANTI Estab.: CABANHA SAO FERNANDO Município: QUARAI/RS |___| |___||___| 1200 | 3743 | 15/08/2019| | 974| 6| 135,0| | 11,2| 17,1| 40,50 | 1,44| 2,39| 1,77| | | | | Pai: TOPASS ASTRO 79 Mãe: TOPASS DETENTA 35 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:27 Usuário: Natacha Página 003

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO POLLED FÊMEA PO Categoria: 18ª CAT. - TERNEIRA MENOR NASCIDAS EM DEZEMBRO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1202 | A459 | 30/12/2021| | 344| DL| 73,5| | 6,4| 12,5| | 0| 1,22| 1,62| 1,30| 1,09| 5,81| 6,69| -0,47| 0,21 Pai: ANCARES KAMIKAZE 1 Mãe: MAE RAINHA X 375 SUPER DUTY TWENTY TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 19ª CAT. - TERNEIRA MENOR NASCIDAS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1205 | TECV5701| 21/10/2021| | 401| DL| 86,5| | 5,7| 10,0| | 0| 1,22| 1,70| 1,37| | | | | Pai: ANCARES FORC BOOMER 13 Mãe: MAE RAINHA 61 AZUL SUPER DUTY TE Expositor: ALFREDO WILLIAM LOSCO SOUTHALL Estab.: CABANHA VACACAI Município: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS |___| |___||___| 1206 | 019 | 03/10/2021| | 326| DL| 70,8| | 7,6| 9,0| | 0| 1,16| 1,65| 1,27| | | | | Pai: LAS ERVAS KHAL DROGO 007 Mãe: LAS ERVAS RELIQUIA Expositor: MARCOS TATIT MENEGASSI Estab.: FAZENDA DA ERVA Município: JULIO DE CASTILHOS/RS Categoria: 20ª CAT. - TERNEIRA NASCIDAS EM SETEMBRO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1207 | A441 | 06/09/2021| | 390| DL| 84,4| | 8,8| 14,7| | 0| 1,19| 1,72| 1,36| 0,29| 4,23| 9,15| 5,60| -0,07 Pai: HORMIGA FULECO 7 Mãe: MAE RAINHA 158 SUPERDUTY BOOMER Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC |___| |___||___| 1208 | 4032 | 06/09/2021| | 373| DL| 55,6| | 5,2| 7,6| | 0| 1,22| 1,68| 1,33| 1,20| 11,64| | | Pai: TOPASS ASTRO 79 Mãe: TOPASS MARAGATA 73 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:29 Usuário: Natacha Página 004

SANTA23ºREMATEANUAL T ER E Z A HEREFORD & 04/OUTUBROConvidadaBRAFORDTerça-feira13hsTRANSMISSÃO:Brangus SINDICATO RURAL DE CAMAQUÃHereford Braford 100120TOUROSVENTRES

O F E R T A OS F E R T A S 10º REMATE DO NÚCLEO GABRIELENSE DE HEREFORD E BRAFORD Parque de Exposições Assis Brasil - São Gabriel/RS Transmissão pelo 14 out 2022 T o u r o s F ê m e a s e l i t e V a c a s p r e n h a s fazenda.pitanga +55 (55) 9 9 6 1 9 1 2 6 7F A Z E N D A P I T A N G A G e n é t i c a B r a f o r d S Ã O G A B R I E L - R S

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO Categoria: 21ª CAT. - TERNEIRA NASCIDAS EM AGOSTO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1210 | 10430 | 12/08/2021| | 387| DL| 84,9| | 6,8| 11,4| | 0| 1,20| 1,70| 1,27| | | | | Pai: SAO FERNANDO SF CHIVAS 8613 Mãe: SAO FERNANDO MISS NOBLEMANN 9396 Expositor: JOAO SOUZA CAVALCANTI Estab.: CABANHA SAO FERNANDO Município: QUARAI/RS |___| |___||___| 1211 | TE99 | 06/08/2021| | 372| DL| 80,6| | 9,2| 10,9| | 0| 1,15| 1,73| 1,28| | | | | Pai: BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 Mãe: PAINEL RAMADA CANDY KAMIKAZE TE06 Expositor: CELSO ARCANJO ROSA Estab.: FAZENDA DA RAMADA Município: PAINEL/SC Categoria: 22ª CAT. - TERNEIRA NASCIDAS EM JULHO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1212 | 029 | 15/07/2021| | 447| DL| 76,2| | 7,6| 12,3| | 0| 1,23| 1,84| 1,41| | | | | Pai: BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 Mãe: BIOTEC DANYLETTE AXELLE BOOMER 06 Expositor: VINICIUS BORTOLOZZO Estab.: CABANHA BORTOLOZZO Município: BOM JESUS/RS |___| |___||___| 1214 | FIV2697 | 06/07/2021| | 486| DL| 93,9| | 8,5| 12,3| | 0| 1,29| 1,82| 1,46| | | | | Pai: MCM 6964 BOLT 652D Mãe: AZUL 9184 STOCKER G8531 Expositor: ENEIDA MARIA ORMAZABAL SASTRE Estab.: ESTANCIA ANJO DA GUARDA Município: URUGUAIANA/RS |___| |___||___| 1215 | FIV3243 | 01/07/2021| | 397| DL| 79,2| | 4,7| 7,6| | 0| 1,24| 1,66| 1,43| | | | | Pai: CRR ABOUT TIME 743 Mãe: NOVA AURORA/ANJO DA GUARDA TE 2065 Expositor: IONE MARIA ORMAZABAL SASTRE Estab.: ESTANCIA NOVA AURORA Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:30 Usuário: Natacha Página 005

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO Categoria: 23ª CAT. - VAQUILHONA MENOR NASCIDAS DE MAIO A JUNHO DE 2021 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1216 | A432 | 22/05/2021| | 490| DL| 86,8| | 9,3| 15,2| Vazia| 0| 1,26| 1,90| 1,40| 0,77| 3,33| 3,48| -2,01| -0,02 Pai: MAE RAINHA 298 SUPERDUTY KAMIKAZE TEMãe: MAE RAINHA 314 THOR GROSSO TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 26ª CAT. - VAQUILHONA MAIOR NASCIDAS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1218 | 10268 | 10/11/2020| | 588| DL| 91,3| | 20,3| 18,8| Prenha| 0| 1,35| 2,02| 1,45| 0,05| 2,85| 5,01| 2,67| 0,23 Pai: SAO FERNANDO SOBERANO 8853 Mãe: SAO FERNANDO BECKY F9754 Expositor: JOAO SOUZA CAVALCANTI Estab.: CABANHA SAO FERNANDO Município: QUARAI/RS Categoria: 27ª CAT. - VAQUILHONA MAIOR NASCIDAS DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1219 | FIV2621 | 20/10/2020| | 614| DL| 112,6| | 12,7| 18,5| Prenha| 0| 1,34| 2,07| 1,53| | | | 0,58| Pai: NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET Mãe: AZUL TE 9158 STOCKER G8301 Expositor: ENEIDA MARIA ORMAZABAL SASTRE Estab.: ESTANCIA ANJO DA GUARDA Município: URUGUAIANA/RS |___| |___||___| 1220 | 3936 | 23/09/2020| | 604| 2| 79,3| | 11,1| 18,0| Prenha| 0| 1,29| 2,06| 1,50| 0,59| 5,49| | 5,85| Pai: TOPASS ASTRO 79 Mãe: TOPASS FORTUNA 93 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS |___| |___||___| 1221 | TE95 | 19/09/2020| | 688| 2| 95,2| | 17,9| 27,6| Prenha| 30| 1,32| 2,18| 1,59| | | | | Pai: GUAICOS X1383 TE FEDERAL TERREMOTOMãe: RECULUTA MILAGRO 3539 S708 TEI Expositor: FABIO PY TORTELLI Estab.: CABANHA CHASQUEIRO Município: ARROIO GRANDE/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:31 Usuário: Natacha Página 006

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO|___||___||___| 1222 | TE10 | 09/09/2020| | 634| 2| 97,9| | 12,3| 21,7| C/Cria| 0| 1,30| 2,08| 1,47| 0,41| -1,51| -6,05| -3,96| -0,12 Pai: WERT X1585 SURENO TE Mãe: BIOTEC AXELLE SUPER DUTY 01 Expositor: VINICIUS BORTOLOZZO Estab.: CABANHA BORTOLOZZO Município: BOM JESUS/RS |___| |___||___| 1223 | TE09 | 04/09/2020| | 696| 2| 127,2| | 21,1| 29,4| Prenha| 0| 1,33| 2,25| 1,52| 0,41| 0,17| 2,61| 2,83| 0,10 Pai: NJW 33TB 100W TRUST 167Y Mãe: AZUL 8738 BUTLER REMENDO Expositor: VINICIUS BORTOLOZZO Estab.: CABANHA BORTOLOZZO Município: BOM JESUS/RS Categoria: 28ª CAT. - VAQUILHONA MAIOR NASCIDAS DE JULHO A AGOSTO DE 2020 ____________________Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1224 | 10388 | 22/08/2020| | 632| R2| 100,2| | 30,9| 44,0| Prenha| 0| 1,36| 2,14| 1,44| | | | | Pai: TOPASS DETENTO 35 Mãe: SAO FERNANDO BEAUTY 9016 Expositor: JOAO SOUZA CAVALCANTI Estab.: CABANHA SAO FERNANDO Município: QUARAI/RS |___| |___||___| 1226 | Z419 | 02/08/2020| | 670| 2| 99,6| | 13,3| 27,6| Prenha| 0| 1,35| 2,13| 1,59| -0,36| 8,19| 22,99| 19,48| 0,18 Pai: TH 529B 145Y EXPLORER 44D Mãe: MAE RAINHA 158 SUPERDUTY BOOMER Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC |___| |___||___| 1228 | TE3883 | 12/07/2020| | 642| 2| 112,7| | 9,5| 15,2| Prenha| 0| 1,37| 2,11| 1,59| | | | 3,67| Pai: FORC 29F BOOMER 18L Mãe: TOPASS VERMELHA 5 Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:32 Usuário: Natacha Página 007

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO Categoria: 29ª CAT. - VACA JOVEM NASCIDAS DE MAIO A JUNHO DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1229 | 009 | 18/05/2020| | 718| R4| 107,9| | 12,7| 30,9| Prenha| 0| 1,39| 2,20| 1,54| | | | | Pai: GUAICOS X1040 TE Mãe: TOPASS MARAGATA 52 TE Expositor: MARCOS TATIT MENEGASSI Estab.: FAZENDA DA ERVA Município: JULIO DE CASTILHOS/RS Categoria: 30ª CAT. - VACA JOVEM NASCIDAS DE MARÇO A ABRIL DE 2020 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1230 | 060 | 02/03/2020| 1| 730| 6| 106,7| | 26,8| 35,4| Prenha C/Cria|0| 1,38| 2,23| 1,56| | | | | Pai: CHUBUTENSE 243 MTG 3028TE Mãe: PAINEL RAMADA CANDY KAMIKAZE TE06 Expositor: CELSO ARCANJO ROSA Estab.: FAZENDA DA RAMADA Município: PAINEL/SC Categoria: 32ª CAT. - VACA NASCIDAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1231 | TEX375 | 19/08/2019| 1| 796| 4| 118,4| | 11,2| 22,8| Prenha| 0| 1,36| 2,22| 1,74| 0,86| 3,88| 3,61| -2,75| 0,05 Pai: NJW 78P TWENTYTWELVE 190Z ET Mãe: MAE RAINHA 53 MAUA SUPER DUTY TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 33ª CAT. - VACA NASCIDAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1233 | TE3714 | 14/05/2019| 1| 782| 6| 109,7| | 17,2| 49,6| Prenha| 0| 1,37| 2,33| 1,65| 0,85| 4,97| | | Pai: TOPASS MARAGATO 1 Mãe: TOPASS ESTRELA TE Expositor: RICARDO P DUARTE/GUILHERME DUARTE Estab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Categoria: 34ª CAT. - VACA NASCIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1234 | 004 | 24/10/2018| 1| 770| 8| 103,4| | 14,9| 36,6| Prenha| 0| 1,37| 2,32| 1,59| | | | | Pai: SAO FERNANDO OLVIDO 8615 Mãe: SAO FERNANDO JENNY 9666 Expositor: MARCOS TATIT MENEGASSI Estab.: FAZENDA DA ERVA Município: JULIO DE CASTILHOS/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:33 Usuário: Natacha Página 008

- JULGAMENTO ARGOLA HEREFORDCatalogo - 45º EXPOINTER RAÇA: HEREFORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO Categoria: 35ª CAT. - VACA NASCIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1235 | TE314 | 12/09/2017| 1| 954| 8| 148,6| | 21,6| 53,3| Prenha| 0| 1,39| 2,45| 1,78| 0,88| 3,78| 6,62| 2,46| 0,12 Pai: ANCARES FORC BOOMER 13 Mãe: MAE RAINHA 120 BOOMER THOR TE Expositor: FAZENDA MÃE RAINHA Estab.: FAZENDA MAE RAINHA Município: LAGES/SC Categoria: 36ª CAT. - VACA VITALÍCIA NASCIDAS ANTES DE 2015 Dep's CampCategBOXTAT Nasc Num. Fil. Peso Dente Aol EG EGS EGP Est. Gest. Dias.Gest. Alt P.Tor. Comp.P.N.P.D.P.Sob.GPD.D.PE. |___| |___||___| 1236 | TE3235 | 24/06/2015| 14| 934| 8| 132| | 23,1| 44,9| TE| 0| 1,38| 2,49| 1,76| 0,10| 4,98| | 5,21| 0,18 Pai: FORC 29F BOOMER 18L Mãe: TOPASS VERMELHA 5 Expositor: GUILHERME DUARTE, JOSE VITOR DUARTE E LUIZ PEstab.: CABANHA TOURO PASSO Município: URUGUAIANA/RS Emitido em: 29/08/2022 - 07:23:34 Usuário: Natacha Página 009

