TECNOACERO
1
PRESENTACION TECNOACERO®, división de CENTROACERO S.A., en su constante preocupación de tecnificar y modernizar la actividad de la Construcción, pone a disposición de los Profesionales sus Tablas de Cargas y Momentos Admisibles.
Agradecemos a todos aquellos Arquitectos, Ingenieros y Constructores Civiles, que en forma directa e indirecta han hecho posible el desarrollo de Tecnoacero mediante la especificación y el uso de nuestros productos, confianza que nos permite seguir desarrollando nuevas y mejores soluciones estructurales.
TECNOACERO
3
Tecnoacero Indice
4
PRESENTACION
3
NUESTROS PRODUCTOS
5
TABLAS DE MOMENTOS Y CARGAS AXIALES ADMISIBLES, MA, PxF Y PyFT SERIE TECNO OMEGA
7
TABLAS DE CARGAS AXIALES Y MOMENTOS ADMISIBLES, PxF, PyF Y MA SERIE TECNO MM
37
TABLAS DE MOMENTOS Y CARGAS AXIALES ADMISIBLES, MA PXFT Y PYF SERIE TECNO M
63
EJEMPLO DE DISEテ前
113
NOMENCLATURA
118
TECNOACERO
NUESTROS PRODUCTOS PERFIL TECNO OMEGA
PERFIL TECNO MM
PERFIL TECNO M
TECNOACERO
5
TABLAS DE MOMENTOS Y CARGAS AXIALES ADMISIBLES, MA, PxF Y PyFT ACERO A42-27ES PERFILES FORMADOS EN FRÍO SERIE TECNO OMEGA O125 A O350
TECNOACERO
7
A 42-27 ES
C
Tecnoacero H
e
y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
D
Momentos Admisibles M (tf m)
86º
B
x
x
A
y
Longitud, KL (m)
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
OA 125 75
OA 150
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0,50 0,75
0,436 0,435
0,436 0,422
0,623 0,623
0,624 0,624
0,568 0,568
0,562 0,530
0,817 0,816
0,817 0,817
0,614 0,613
0,619 0,582
1,00 1,25 1,50 1,75
0,435 0,434 0,434 0,433
0,409 0,398 0,398 0,398
0,622 0,621 0,620 0,619
0,624 0,624 0,624 0,624
0,568 0,567 0,567 0,566
0,511 0,490 0,490 0,490
0,816 0,815 0,814 0,830
0,807 0,800 0,800 0,800
0,613 0,613 0,612 0,611
0,559 0,532 0,517 0,517
2,00 2,25 2,50 2,75
0,432 0,431 0,430 0,428
0,398 0,398 0,398 0,398
0,618 0,616 0,615 0,613
0,624 0,624 0,624 0,624
0,565 0,564 0,563 0,562
0,490 0,490 0,490 0,490
0,812 0,810 0,809 0,807
0,800 0,800 0,800 0,800
0,611 0,610 0,609 0,608
0,517 0,517 0,517 0,517
3,00 3,25 3,50 3,75
0,427 0,426 0,424 0,422
0,398 0,398 0,398 0,398
0,611 0,608 0,606 0,604
0,624 0,624 0,624 0,624
0,560 0,559 0,557 0,556
0,490 0,490 0,489 0,488
0,805 0,803 0,801 0,799
0,800 0,800 0,800 0,800
0,606 0,605 0,603 0,602
0,517 0,517 0,517 0,517
4,00 4,25 4,50 4,75
0,420
0,398
0,601
0,554 0,552 0,550 0,548
0,487 0,487 0,486 0,486
0,796 0,793 0,790 0,787
0,800 0,800 0,800
0,600 0,598 0,596
0,517 0,517 0,517 0,517
75
30 20 2 3 6,35
30 20 3 4,5 9,28
30 20 2 3 7,14
5,00 5,25 5,50 5,75
100 30 20 2 3 7,53
30 20 3 4,5 10,5
0,485 0,485
0,517 0,517
6,00 L200
3,89
3,86
4,67
4,63
4,55
PROPIEDADES WX IX V R10 Rh P10 Ph h MY
cm3 cm4 tf tf tf tf tf cm tf m
26,9 173 5,00 0,906 0,954 2,39 2,52 11,6 0,342
38,6 246 7,20 1,86 1,92 4,94 5,08 11,1 0,509
35,2 271 5,21 0,891 1,01 2,35 2,77 14,1 0,363
50,5 387 8,82 1,84 2,01 4,88 5,32 13,6 0,577
38,8 298 5,21 0,891 1,01 2,35 2,77 14,1 0,485
1 : ALAS TRACCIONADAS 2 : ALAS COMPRIMIDAS NOTAS : 1. Se omiten los valores de MA inferiores a 0,5 M (para L = 0,50 m) ó aquellos que den deformación superior a L/200. 2. Para flexión y compresión, la resistencia efectiva se ha calculado sin considerar el incremento por el trabajo de formado en frío.
8
TECNOACERO
A 42-27 ES
C
H e
F
Cargas Axiales Admisibles PX y PY (tf)
86º B
Longitud, KL (m)
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
D
OA 125 75
x
x
FT
y
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
OA 150
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
0,50 0,75
9,55 9,51
9,08 8,45
16,3 16,3
15,4 14,1
9,75 9,71
9,27 8,63
17,1 17,0
16,2 14,9
10,1 10,1
9,74 9,25
1,00 1,25 1,50 1,75
9,45 9,38 9,30 9,20
7,58 6,44 5,06 3,92
16,2 16,0 15,9 15,7
12,3 10,1 7,62 5,85
9,66 9,59 9,51 9,41
7,73 6,54 5,11 4,02
16,9 16,8 16,6 16,5
13,2 11,0 8,12 6,16
10,0 9,95 9,87 9,77
8,56 7,64 6,43 5,08
2,00 2,25 2,50 2,75
9,08 8,95 8,80 8,64
3,07 2,48 2,06 1,75
15,5 15,3 15,0 14,7
4,70 3,90 3,34 2,92
9,29 9,16 9,01 8,85
3,27 2,64 2,18 1,84
16,3 16,0 15,8 15,5
4,89 4,02 3,40 2,94
9,66 9,53 9,39 9,23
4,12 3,42 2,82 2,37
3,00 3,25 3,50 3,75
8,46 8,26 8,05 7,82
1,52 1,33 1,19 1,07
14,3 13,9 13,4 13,0
2,59 2,34 2,14 1,98
8,67 8,47 8,26 8,03
1,58 1,38 1,22 1,09
15,1 14,8 14,4 14,0
2,59 2,31 2,09 1,91
9,06 8,87 8,66 8,44
2,02 1,76 1,54 1,37
4,00 4,25 4,50 4,75
7,57 7,30 7,01 6,71
0,973 0,893 0,826 0,769
12,5 11,9 11,4 10,8
1,84 1,73 1,63 1,55
7,78 7,51 7,22 6,91
0,988 0,900 0,827 0,764
13,5 13,1 12,5 12,0
1,77 1,65 1,54 1,46
8,19 7,93 7,64 7,34
1,23 1,12 1,02 0,94
5,00 5,25 5,50 5,75
6,38 6,03 5,66 5,27
0,720 0,677 0,640 0,608
10,1 9,45 8,75 8,03
1,48 1,42 1,36 1,31
6,59 6,24 5,87 5,48
0,711 0,665 0,625 0,590
11,4 10,7 9,87 9,05
1,38 1,32 1,26 1,21
7,01 6,64 6,24 5,82
0,866 0,805 0,753 0,706
6,00
4,91
0,580
7,38
1,27
5,11
0,559
8,31
1,16
5,43
0,666
75
30 20 2 3 6,35
30 20 3 4,5 9,28
30 20 2 3 7,14
100 30 20 2 3 7,53
30 20 3 4,5 10,5
PROPIEDADES A IX/100 IY/100 iX/iY iY G* E* xO iO
cm2 cm4 cm4 cm tf tf• m2 cm cm
8,09 1,73 1,64 1,03 4,51 0,583 22,4 10,3 12,1
11,8 2,46 2,30 1,03 4,41 1,95 30,3 10,2 12,0
9,09 2,71 1,90 1,19 4,57 0,466 24,7 12,5 14,4
13,3 3,87 2,67 1,20 4,48 1,56 33,3 12,4 14,3
9,59 2,98 3,02 0,994 5,61 0,442 32,4 12,9 15,2
* Pt = (G* + E*/(KL)2) / FS , KL en metros y FS = 23/12 NOTAS : 1. Las líneas horizontales indican KL/i = Ce 2. Se omiten los valores para KL/i > 200 3. LX : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje X-X. LY : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje Y-Y. LT : Longitud no arriostrada para torsión. 4. Para el cálculo de PYFT, se asume LY = LT.
TECNOACERO
9
Tecnoacero
10
TECNOACERO
A 42-27 ES y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
D C
H e
F X
Cargas Axiales Admisibles P y PY (tf)
86º B
Longitud, KL (m)
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
OA 125 75
PXF
6,50 6,75
4,29 3,99
7,00 7,25 7,50 7,75
30 20 2 3 6,35 PYFT
x
x
FT y
OA 150 75 30 20 3 4,5 9,28
30 20 2 3 7,14
PXF
PYFT
PXF
0,532 0,511
6,29 5,83
1,19 1,16
4,49 4,23
3,71 3,46 3,23 3,03
0,493 0,476 0,461 0,447
5,42 5,05 4,72 4,42
1,12 1,10 1,07 1,04
8,00 8,25 8,50 8,75
2,84 2,67 2,52 2,37
0,435 0,423 0,412 0,402
4,15 3,90 3,68 3,47
1,02 0,995 0,973 0,952
9,00 9,25 9,50 9,75
2,24 2,12
0,393
3,28
10,00 10,25 10,50 10,75
100 30 20 2 3 7,53
30 20 3 4,5 10,5 PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
0,507 0,486
7,08 6,57
1,08 1,05
4,76 4,47
0,598 0,570
3,98 3,76 3,55 3,37
0,466 0,449 0,433 0,418
6,11 5,69 5,32 4,98
1,02 0,992 0,966 0,942
4,21 3,97 3,75 3,55
0,545 0,522 0,501 0,482
3,19 3,00 2,83 2,67
0,405 0,392 0,381 0,371
4,68 4,40 4,14 3,91
0,920 0,898 0,879 0,860
3,37 3,17 2,98 2,81
0,465 0,450 0,435 0,422
2,52 2,39 2,26 2,15
0,361
3,70 3,50 3,32 3,15
2,66 2,52 2,39 2,27
0,410 0,399 0,388 0,379
2,99 2,85 2,72 2,59
2,16 2,05 1,95 1,86
0,370 0,361 0,354 0,346
1,78
0,339
2,04 1,94 1,85 1,77
11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 PROPIEDADES A cm2 8,09 11,8 IX/100 cm4 1,73 2,46 IY/100 cm4 1,64 2,30 iX/iY 1,03 1,03 iY cm 4,51 4,41 G* tf 0,583 1,95 E* tf•m2 22,4 30,3 xO cm 10,3 10,2 iO cm 12,1 12,0 2 * Pt = (G* + E*/(KL) ) / FS , KL en metros y FS = 23/12 NOTAS : 1. Las líneas horizontales indican KL/i = Ce 2. Se omiten los valores para KL/i > 200 3. LX : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje X-X. LY : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje Y-Y. LT : Longitud no arriostrada para torsión. 4. Para el cálculo de PYFT, se asume LY = LT.
9,09 2,71 1,90 1,19 4,57 0,466 24,7 12,5 14,4
13,3 3,87 2,67 1,20 4,48 1,56 33,3 12,4 14,3
9,59 2,98 3,02 0,994 5,61 0,442 32,4 12,9 15,2
TECNOACERO
11
A 42-27 ES D C
Tecnoacero H
e
Momentos Admisibles M (tf m)
86º
B
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
Longitud, KL (m)
y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
OA 150 100 30 20 3 4,5 11,1
x
x
A
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0,50 0,75
0,890 0,889
0,890 0,890
0,770 0,770
0,732 0,676
0,945 0,944
0,945 0,879
1,11 1,11
1,11 1,06
0,934 0,934
0,909 0,834
1,00 1,25 1,50 1,75
0,889 0,888 0,887 0,886
0,866 0,852 0,852 0,852
0,770 0,769 0,769 0,768
0,635 0,617 0,581 0,574
0,944 0,943 0,943 0,942
0,838 0,802 0,784 0,784
1,11 1,11 1,11 1,11
1,03 0,989 0,989 0,989
0,934 0,933 0,933 0,932
0,771 0,729 0,692 0,651
2,00 2,25 2,50 2,75
0,885 0,883 0,881 0,880
0,852 0,852 0,852 0,852
0,767 0,766 0,765 0,764
0,574 0,574 0,574 0,574
0,941 0,940 0,939 0,937
0,784 0,784 0,784 0,784
1,11 1,11 1,10 1,10
0,989 0,989 0,989 0,989
0,932 0,931 0,930 0,929
0,645 0,645 0,645 0,645
3,00 3,25 3,50 3,75
0,878 0,875 0,873 0,870
0,852 0,852 0,852 0,852
0,763 0,762 0,760 0,759
0,574 0,574 0,574 0,574
0,936 0,934 0,932 0,931
0,784 0,784 0,784 0,784
1,10 1,10 1,10 1,10
0,989 0,989 0,989 0,989
0,928 0,927 0,926 0,924
0,645 0,645 0,645 0,645
4,00 4,25 4,50 4,75
0,868 0,865 0,862 0,858
0,852 0,852 0,852 0,852
0,757 0,756 0,754 0,752
0,574 0,574 0,574 0,574
0,929 0,926 0,924 0,922
0,784 0,784 0,784 0,784
1,09 1,09 1,09 1,08
0,989 0,989 0,989 0,989
0,923 0,921 0,920 0,918
0,645 0,645 0,645 0,645
0,750 0,748 0,745 0,743
0,574 0,574 0,574 0,574
0,919 0,917 0,914 0,911
0,784 0,784 0,784 0,784
1,08 1,08 1,08 1,07
0,989 0,989 0,989 0,989
0,916 0,914 0,912 0,910
0,645 0,645 0,645 0,645
0,989
0,908
0,645
5,00 5,25 5,50 5,75
30 15 2 3 8,08
6,00 L200
OA 185 75 30 15 2,5 3,75 10,0
y
0,574 4,69
5,66
30 15 3 4,5 11,9
0,784 5,64
OA 200 100 30 20 2 3 9,11
5,62
6,07
PROPIEDADES WX IX V R10 Rh P10 Ph h MY
cm3 cm4 tf tf tf tf tf cm tf m
55,1 427 8,82 1,84 2,01 4,88 5,32 13,6 0,791
47,7 445 5,25 0,869 1,09 2,29 3,10 17,6 0,363
58,5 544 8,15 1,30 1,57 3,43 4,29 17,4 0,483
68,8 638 11,1 1,81 2,14 4,80 5,65 17,1 0,604
1 : ALAS TRACCIONADAS 2 : ALAS COMPRIMIDAS NOTAS : 1. Se omiten los valores de MA inferiores a 0,5 M (para L = 0,50 m) ó aquellos que den deformación superior a L/200. 2. Para flexión y compresión, la resistencia efectiva se ha calculado sin considerar el incremento por el trabajo de formado en frío.
12
TECNOACERO
59,3 604 4,84 0,859 1,12 2,26 3,23 19,1 0,524
A 42-27 ES y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
D C
H
x
e
F X
Cargas Axiales Admisibles P y P (tf)
86º B
Longitud, KL (m)
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
x
FT Y
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
OA 150 100 30 20 3 4,5 11,1 PXF
30 15 2 3 8,08 PYFT
PXF
PYFT
PXF
OA 185 75 30 15 2,5 3,75 10,0 PYFT
y
30 15 3 4,5 11,9 PXF
PYFT
PXF
OA 200 100 30 20 2 3 9,11 PYFT
0,50 0,75
18,1 18,1
17,4 16,4
9,67 9,65
9,13 8,41
13,3 13,3
12,6 11,6
17,4 17,3
16,3 14,9
10,4 10,3
9,99 9,50
1,00 1,25 1,50 1,75
18,0 17,9 17,8 17,7
14,9 13,1 10,7 8,12
9,61 9,56 9,51 9,44
7,39 6,04 4,62 3,67
13,3 13,2 13,1 13,0
10,1 8,19 6,24 4,94
17,2 17,2 17,1 16,9
13,0 10,4 7,85 5,92
10,3 10,3 10,2 10,1
8,79 7,85 6,60 5,24
2,00 2,25 2,50 2,75
17,5 17,3 17,1 16,9
6,39 5,20 4,35 3,72
9,36 9,27 9,17 9,06
3,00 2,51 2,10 1,77
12,9 12,8 12,7 12,5
3,92 3,17 2,63 2,23
16,8 16,6 16,5 16,3
4,67 3,81 3,19 2,73
10,1 9,96 9,86 9,75
4,28 3,58 3,05 2,63
3,00 3,25 3,50 3,75
16,7 16,4 16,1 15,8
3,24 2,87 2,57 2,33
8,94 8,80 8,66 8,50
1,51 1,31 1,16 1,03
12,3 12,2 12,0 11,7
1,93 1,69 1,50 1,35
16,0 15,8 15,5 15,3
2,39 2,12 1,90 1,73
9,63 9,50 9,35 9,20
2,30 2,00 1,75 1,54
4,00 4,25 4,50 4,75
15,5 15,1 14,7 14,3
2,13 1,97 1,83 1,72
8,34 8,16 7,97 7,76
0,924 0,838 0,765 0,704
11,5 11,3 11,0 10,7
1,23 1,12 1,04 0,962
15,0 14,6 14,3 13,9
1,58 1,47 1,37 1,28
9,03 8,85 8,66 8,45
1,37 1,24 1,12 1,02
5,00 5,25 5,50 5,75
13,9 13,5 13,0 12,5
1,62 1,53 1,46 1,39
7,55 7,32 7,08 6,82
0,652 0,606 0,567 0,533
10,4 10,1 9,77 9,42
0,899 0,845 0,798 0,757
13,5 13,1 12,7 12,2
1,21 1,14 1,09 1,04
8,23 8,00 7,75 7,48
0,935 0,863 0,799 0,744
6,00
11,9
1,33
6,55
0,503
9,04
0,720
11,7
1,00
7,20
0,696
PROPIEDADES A IX/100 IY/100 iX/iY iY G* E* xO iO
cm2 cm4 cm4 cm tf tf•m2 cm cm
14,1 4,27 4,28 1,00 5,52 1,48 45,1 12,9 15,0
10,3 4,45 2,16 1,44 4,58 0,349 24,2 15,7 17,7
12,7 5,44 2,62 1,44 4,54 0,679 28,8 15,7 17,6
15,1 6,38 3,05 1,45 4,49 1,17 32,8 15,7 17,6
11,6 6,04 3,87 1,25 5,77 0,315 39,0 17,5 19,8
* Pt = (G* + E*/(KL)2) / FS , KL en metros y FS = 23/12 NOTAS : 1. Las líneas horizontales indican KL/i = Ce 2. Se omiten los valores para KL/i > 200 3. LX : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje X-X. LY : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje Y-Y. LT : Longitud no arriostrada para torsión. 4. Para el cálculo de PYFT, se asume LY = LT.
TECNOACERO
13
Tecnoacero
14
TECNOACERO
A 42-27 ES D C
H e
F X
Cargas Axiales Admisibles P y PY (tf)
86º B
Longitud, KL (m)
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
OA 150 100 30 20 3 4,5 11,1 PXF PYFT
x
x
FT
OA 185 75 30 15 2,5 3,75 10,0
y
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
OA 200 100 30 20 2 3 9,11 PxFT
30 15 2 3 8,08
30 15 3 4,5 11,9
6,50 6,75
10,5 9,82
1,23 1,19
5,96 5,65
0,453 0,431
8,23 7,78
0,659 0,633
10,63 10,04
0,926 0,895
6,55 6,19
0,616 0,582
7,00 7,25 7,50 7,75
9,13 8,51 7,95 7,45
1,15 1,12 1,09 1,06
5,34 5,06 4,80 4,56
0,412 0,395 0,380 0,366
7,35 6,96 6,60 6,26
0,610 0,589 0,570 0,553
9,47 8,95 8,47 8,01
0,867 0,842 0,819 0,797
5,85 5,54 5,26 4,99
0,552 0,525 0,500 0,478
8,00 8,25 8,50 8,75
6,99 6,57 6,19 5,84
1,03 1,01 0,984 0,963
4,34 4,14 3,95 3,78
0,353 0,341 0,331 0,321
5,95 5,67 5,40 5,16
0,537 0,522 0,509 0,496
7,52 7,07 6,66 6,28
0,777 0,759 0,742 0,726
4,75 4,53 4,32 4,13
0,458 0,439 0,422 0,407
9,00 9,25 9,50 9,75
5,52 5,23 4,96 4,71
0,943 0,924 0,907 0,890
3,62 3,46 3,32 3,19
0,312
4,93 4,71 4,49 4,26
0,484
5,94 5,62 5,33 5,06
3,95 3,78 3,63 3,48
0,393 0,380 0,368 0,356
10,00 10,25 10,50 10,75
4,47 4,26 4,06 3,87
0,874 0,859 0,845 0,832
3,06 2,94 2,83 2,73
4,05 3,85 3,67 3,50
4,81 4,58 4,36 4,16
3,35 3,22 3,10 2,98
0,346 0,336 0,327 0,319
11,00 11,25 11,50 11,75
3,70
0,819
2,63 2,53 2,45 2,36
3,35 3,20 3,06 2,93
3,98 3,80 3,64 3,48
2,87 2,77 2,67 2,58
0,311 0,304 0,297
2,27
2,81
3,34
2,50
12,00
PROPIEDADES A IX/100 IY/100 iX/iY iY G* E* xO iO
cm2 cm4 cm4 cm tf tf•m2 cm cm
14,1 4,27 4,28 1,00 5,52 1,48 45,1 12,9 15,0
10,3 4,45 2,16 1,44 4,58 0,349 24,2 15,7 17,7
12,7 5,44 2,62 1,44 4,54 0,679 28,8 15,7 17,6
15,1 6,38 3,05 1,45 4,49 1,17 32,8 15,7 17,6
11,6 6,04 3,87 1,25 5,77 0,315 39,0 17,5 19,8
* Pt = (G* + E*/(KL)2) / FS , KL en metros y FS = 23/12 NOTAS : 1. Las líneas horizontales indican KL/i = Ce 2. Se omiten los valores para KL/i > 200 3. LX : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje X-X. LY : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje Y-Y. LT : Longitud no arriostrada para torsión. 4. Para el cálculo de PYFT, se asume LY = LT.
TECNOACERO
15
A 42-27 ES D C
Tecnoacero H
e
y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
x
x
A
Momentos Admisibles M (tf m)
86º
B
Longitud, KL (m)
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
y
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
OA 200
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0,50 0,75
1,17 1,17
1,17 1,08
1,37 1,37
1,37 1,30
1,74 1,74
1,74 1,72
1,04 1,04
1,26 1,23
1,39 1,39
1,54 1,54
1,00 1,25 1,50 1,75
1,17 1,17 1,17 1,17
1,01 0,971 0,911 0,900
1,37 1,37 1,37 1,37
1,23 1,18 1,14 1,14
1,74 1,74 1,74 1,74
1,65 1,61 1,61 1,61
1,04 1,04 1,04 1,04
1,18 1,13 1,09 1,06
1,39 1,39 1,39 1,39
1,53 1,47 1,43 1,40
2,00 2,25 2,50 2,75
1,17 1,17 1,16 1,16
0,900 0,900 0,900 0,900
1,37 1,37 1,36 1,36
1,14 1,14 1,14 1,14
1,74 1,74 1,73 1,73
1,61 1,61 1,61 1,61
1,04 1,04 1,03 1,03
1,04 0,994 0,968 0,958
1,39 1,39 1,39 1,39
1,34 1,31 1,31 1,31
3,00 3,25 3,50 3,75
1,16 1,16 1,16 1,16
0,900 0,900 0,900 0,900
1,36 1,36 1,36 1,36
1,14 1,14 1,14 1,14
1,73 1,73 1,72 1,72
1,61 1,61 1,61 1,61
1,03 1,03 1,03 1,03
0,958 0,958 0,958 0,958
1,39 1,38 1,38 1,38
1,31 1,31 1,31 1,31
4,00 4,25 4,50 4,75
1,15 1,15 1,15 1,15
0,900 0,900 0,900 0,900
1,35 1,35 1,35 1,34
1,14 1,14 1,14 1,14
1,72 1,71 1,71 1,71
1,61 1,61 1,61 1,61
1,03 1,03 1,02 1,02
0,958 0,958 0,958 0,958
1,38 1,38 1,37 1,37
1,31 1,31 1,31 1,31
5,00 5,25 5,50 5,75
1,14 1,14 1,14 1,14
0,900 0,900 0,900 0,900
1,34 1,34 1,33 1,33
1,14 1,14 1,14 1,14
1,70 1,70 1,69 1,69
1,61 1,61 1,61 1,61
1,02 1,02 1,02 1,01
0,958 0,958 0,958 0,958
1,37 1,37 1,36 1,36
1,31 1,31 1,31 1,31
6,00
1,13
0,900
1,33
1,14
1,69
1,61
1,01
0,958
1,36
1,31
L200
6,19
100 30 20 3 4,5 13,4
30 20 2,5 3,75 11,3
6,21
150 30 20 4 6 17,6
6,25
50 25 2 3 10,7
6,44
50 25 2,5 3,75 13,2 2
6,24
PROPIEDADES WX cm3 72,4 84,9 108 77,7 IX cm4 740 870 1113 792 V tf 8,15 11,7 15,7 4,84 R10 tf 1,29 1,80 3,07 0,859 Rh tf 1,62 2,19 3,57 1,12 P10 tf 3,40 4,76 8,13 2,26 tf 4,47 5,86 9,46 3,23 Ph h cm 18,9 18,6 18,2 19,1 MY tf m 0,702 0,887 1,259 0,944 1 : ALAS TRACCIONADAS 2 : ALAS COMPRIMIDAS NOTAS : 1. Se omiten los valores de MA inferiores a 0,5 M (para L = 0,50 m) ó aquellos que den deformación superior a L/200. 2. Para flexión y compresión, la resistencia efectiva se ha calculado sin considerar el incremento por el trabajo de formado en frío.
16
TECNOACERO
95,3 974 8,15 1,29 1,62 3,40 4,47 18,9 1,24
A 42-27 ES
C
H e
F X
B
Longitud, KL (m)
D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
x
x
FT Y
Cargas Axiales Admisibles P y P (tf)
86º
OA - H B ala
y
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
D
mm mm
y
OA 200 100 30 20 2,5 3,75 11,3
150
mm mm mm mm Kgf/m tf
30 20 3 4,5 13,4
30 20 4 6 17,6
50 25 2 3 10,7
50 25 2,5 3,75 13,2
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
0,50 0,75
14,7 14,7
14,1 13,3
19,1 19,0
18,3 17,2
28,5 28,5
27,3 25,6
12,0 12,0
11,9 11,6
17,0 17,0
16,7 16,4
1,00 1,25 1,50 1,75
14,6 14,6 14,6 14,5
12,2 10,8 8,98 7,13
19,0 18,9 18,9 18,8
15,8 13,9 11,5 9,11
28,4 28,3 28,2 28,1
23,3 20,4 16,3 12,3
12,0 12,0 11,9 11,9
11,3 10,8 10,3 9,66
16,9 16,9 16,8 16,8
15,9 15,3 14,5 13,6
2,00 2,25 2,50 2,75
14,4 14,3 14,3 14,2
5,81 4,85 4,07 3,42
18,7 18,6 18,5 18,3
7,35 5,92 4,89 4,13
28,0 27,8 27,6 27,4
9,72 7,93 6,66 5,71
11,8 11,8 11,7 11,6
8,89 7,99 6,97 6,07
16,7 16,6 16,5 16,4
12,5 11,2 9,74 8,45
3,00 3,25 3,50 3,75
14,0 13,9 13,8 13,7
2,92 2,53 2,23 1,98
18,2 18,1 17,9 17,7
3,56 3,11 2,75 2,46
27,2 27,0 26,7 26,5
4,99 4,43 3,99 3,63
11,5 11,4 11,3 11,2
5,35 4,76 4,26 3,82
16,3 16,2 16,0 15,9
7,36 6,48 5,75 5,15
4,00 4,25 4,50 4,75
13,5 13,4 13,2 13,0
1,77 1,61 1,46 1,34
17,5 17,3 17,1 16,9
2,22 2,03 1,86 1,73
26,2 25,9 25,5 25,2
3,33 3,08 2,88 2,70
11,1 11,0 10,9 10,7
3,45 3,13 2,86 2,62
15,7 15,5 15,3 15,1
4,57 4,08 3,68 3,33
5,00 5,25 5,50 5,75
12,8 12,6 12,4 12,2
1,24 1,15 1,08 1,01
16,6 16,4 16,1 15,8
1,61 1,50 1,41 1,34
24,8 24,4 24,0 23,5
2,55 2,42 2,31 2,21
10,6 10,4 10,3 10,1
2,39 2,18 2,00 1,85
14,9 14,7 14,5 14,2
3,04 2,79 2,57 2,38
6,00
12,0
0,952
15,5
1,27
23,1
2,12
9,91
1,71
14,0
2,21
PROPIEDADES A cm2 14,4 17,1 IX/100 cm4 7,40 8,70 cm4 4,72 5,53 IY/100 iX/iY 1,25 1,25 iY cm 5,73 5,69 G* tf 0,612 1,06 E* tf•m2 47,0 54,5 xO cm 17,4 17,4 iO cm 19,7 19,6 * Pt = (G* + E*/(KL)2) / FS , KL en metros y FS = 23/12 NOTAS : 1. Las líneas horizontales indican KL/i = Ce 2. Se omiten los valores para KL/i > 200 3. LX : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje X-X. LY : Longitud no arriostrada para flexión alrededor del eje Y-Y. LT : Longitud no arriostrada para torsión. 4. Para el cálculo de PYFT, se asume LY = LT.
22,4 11,1 7,02 1,26 5,60 2,49 67,7 17,3 19,5
13,6 7,92 9,78 0,900 8,48 0,340 111 17,1 20,6
16,9 9,74 12,0 0,902 8,43 0,663 135 17,1 20,5
TECNOACERO
17
Tecnoacero
18
TECNOACERO
A 42-27 ES y D C
H e
PERFILES FORMADOS EN FRIO SERIE TECNO OMEGA
B
Longitud, KL (m)
x
Cargas Axiales Admisibles PXF y PYFT (tf)
86º
OA - H B ala D ala C atiesador e espesor R Peso Cargas
x
y
mm mm mm mm mm mm Kgf/m tf
OA 200
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
PXF
PYFT
6,50 6,75
11,5 11,2
0,855 0,814
14,8 14,5
1,15 1,11
22,1 21,5
1,97 1,90
9,53 9,32
1,48 1,39
13,4 13,1
1,93 1,81
7,00 7,25 7,50 7,75
10,9 10,6 10,3 10,0
0,777 0,744 0,714 0,687
14,1 13,7 13,3 12,9
