RODOVIASESTADUAISCOMALTERAÇÕESNOFLUXO
ATUALIZAÇÃO-29/05/202416:00
BLOQUEIOTOTAL
1 30/04/2024 2º DilermandodeAguiar BRS287,km05
2 01/05/2024 2º Mucum ERS129,km91
3 30/04/2024 2º Taquari ERS130,km26
QuedaCabeceiradaponte
QuedadaPista
Buracoseentulhos
4 13/05/2024 2º VenancioAires ERS130,km38 Buracoseentulhos
5 27/05/2024 2º CruzeirodoSul ERS130,km62
6 30/04/2024 2º ArroiodoMeio ERS130,km75
7 30/04/2024 2º RestingaSeca ERS149,km92
Rachadurasnoasfaltoeriscodedeslizamentos
QuedadaponteentreLajeadoeArroiodoMeio
Trânsitoliberadoveículosleves(desvioporestradapróxima)
8 23/05/2024 2º Ivora ERS348,km15 Deslizamemtosobrearodovia
9 30/04/2024 2º FaxinaldoSoturno ERS348,km32
10 30/04/2024 2º FaxinaldoSoturno ERS348,km37
HouvecompromentimentonaponteprovisóriadoEB
Quedadecabeceiradeponte
11 03/05/2024 2º DonaFrancisca ERS348,km49 Ponteinterditada
12 30/04/2024 2º Agudo ERS348,km51 Erosãodoasfalto
13 18/11/2023 2º SantaBarbaradoSul ERS431,km25 Apistacedeudevidoerosão
14 03/05/2024 2º Relvado ERS433,km08
BloqueiopordeterminçãodeEng doDAER Comoalternativadeacessoao municípiodeRelvado,acessopelaERS425porEncantado,NovaBrescia, CoqueiroBaixoaRelvado
15 16/05/2024 2º SaoPedrodoSul ERS524,km20 Quedadaponte
16 30/04/2024 2º Candelaria RSC287,km135ao138
Quedadaestruturadaponte-trechointerditádoparaobras
17 01/05/2024 2º NovoCabrais RSC287,km167ao169 Cabeceiradapontedesmoranando
18 30/04/2024 2º SantaMaria RSC287,km226
Quedadaestruturadaponte
19 01/05/2024 2º VenancioAires RSC287,km57ao60 Erosãonoasfalto
20 19/05/2024 2º CerroBranco RSC481,km158 Riscodedesmoronamento,erosãonalateraldaPista
21 30/04/2024 2º Toropi VRS805,km20 CabeceiradaPontecedendo
22 01/05/2024 3º Taquara ERS020,km56 Pontoscomerosãonoasfalto
23 01/05/2024 3º Marata ERS411,km22 Erosãonoasfalto
24 02/05/2024 3º Itati ERS417,km09 Ponterompeu
25 24/05/2024 3º BentoGoncalves ERS431,km10
QuedadapontequeligaBentoGonçalvesaCotiporã
26 18/11/2023 3º SaoValentimdoSul ERS431,km22 PontesobreRioTaquariqueligaBentoGonçalvesaSãoValentimdesabou
27 02/05/2024 3º VistaAlegredoPrata ERS441,km22 Quedadaponte
28 06/05/2024 3º BentoGoncalves ERS444,km19 Erosãodarodovia
29 30/04/2024 3º Feliz VRS843,km00 Quedadaestruturadaponte(informadopeloDAER)
30 30/04/2024 BALSA Triunfo R 25deOutubro BalsaTriumfo-SãoJeronimo(foradeoperação)
31 30/04/2024 BALSA Triunfo R daBarca,2762-2878 BarcadeBarreto(foradeoperação)
32 30/04/2024 BALSA Taquari R Navegantes,1-85-Praia BarcaTaquariaGeneralCâmara(foradeoperação)
BLOQUEIOSPARCIAIS
1 06/05/2024 1º MarcelinoRamos ERS126,km05
Quedadebarreira
2 03/05/2024 1º Aratiba ERS420,km38 DeslizamentodeTerra
3 02/05/2024 1º MarcelinoRamos ERS491,km05 Pistaestácedendo
4 26/05/2024 2º BomRetirodoSul ERS129,km08 Quedadebarreira
5 29/04/2024 2º Encantado ERS129,km76 Tráfegoemmeiapista
6 29/04/2024 2º Encantado ERS129,km77 Tráfegoemmeiapista
7 03/05/2024 2º FaxinaldoSoturno ERS149,km140 Liberadonosistema,sigaepare
8 03/05/2024 2º NovaPalma ERS149,km160
9 03/05/2024 2º Encantado ERS332,km06
Realizadoobrasderecuperaçãoemtrechodepistacomprometida Trânsito precárioliberadoemmeiapista,sinalizadocomcones
Cabeceiradapontedesmoranando,transitoemmeiapistaliberado caminhõescomPBTdeaté57ton
10 04/05/2024 2º Encantado ERS332,km08 Erosãodoasfalto,trânsitoemmeiapista
11 13/05/2024 2º Segredo ERS347,km20 Trãnsitoemmeiapista
12 06/05/2024 2º Segredo ERS347,km22 Erosãonarodovia
13 02/05/2024 2º RioPardo ERS403,km03
14 23/05/2024 2º CachoeiradoSul ERS403,km54
LiberadocaminhõescomPBTdeaté45ton
Pontedanificada,cedeupartedacabeceira
15 01/05/2024 2º SantaCruzdoSul ERS418,km19 Rachadurasnoasfalto
16 20/05/2024 2º Serio
ERS421,km33 Erosãonoasfalto,trânsitoemmeiapista
17 28/05/2024 2º Relvado ERS433,km04 Tráfegoemmeiapista
18 25/05/2024 2º Putinga
ERS435,km04
19 25/05/2024 2º Putinga ERS435,km06
Deslizamentonarodovia,trânsitoemmeiapista
Deslizamentonarodovia,trânsitoemmeiapista
20 13/05/2024 2º ValedoSol RSC153,km304e305 Quedadebarreira
21 08/05/2024 2º Westfalia RSC453,km03(9130) RSC-453acesso9130àImigrante
22 11/05/2024 2º Westfalia RSC453,km66
23 11/05/2024 2º BoaVistadoSul RSC453,km75
Apósalavagempararetiradadalamaexcedente,foipossívelliberarotrânsito deformaparcial,01faixasentido(BoaVistadoSulaWestfália)eaoutrano sentidoinverso
24 02/05/2024 3º TresCoroas ERS115,km23 Erosãonoasfalto(Pareesiga)
25 02/05/2024 3º TresCoroas ERS115,km25 Pareesiga
26 12/05/2024 3º Gramado ERS115,km28 bloqeionapistadadireita-sentidotrêsCoroas
27 02/05/2024 3º NovaPetropolis ERS235,km06 SistemaPareeSiga
28 01/05/2024 3º Gramado ERS235,km35e36
Trânsitodesviadoparaafaixadaesquerdadocontrafluxonoacessoanterior dopostoSapatos
29 02/05/2024 3º Canela ERS235,km52 Meiapista
30 15/05/2024 3º Canela ERS466,km02
Quedadebarreira-meiapista
31 02/05/2024 3º Itati ERS486,km15 Obrasdapista-PareeSiga
32 03/05/2024 3º CaxiasdoSul RSC453,km158 MeiaPista
33 03/05/2024 3º Feliz
34 13/12/2023 3º AltoFeliz
VRS826,km04
Quedadebarreira/obrasnapista
VRS826,km10 Erosãodoasfaltoequedadebarreira