5 minute read

DBSC Bearings Chart

YACHT RACING MARKS - BEARINGS 2020 Bearings in black – Distances in red - approximate values

To

Advertisement

From

W6.0° Zebra (Z) Omega (Y)

Bay (W)

Pier (V) Battery (T)

East (S) Bulloch (R)

Island (Q)

Poldy (P)

Molly (N) Middle (M) Merrion (L)

Boyd (K) Asgard (J)

Harb’r (H) N’Ross G)

Bligh (F)

S’Bar (E)

S.Bull (D) S’point (C) Saoirse (B)

Salthill (A)

Start

078 1.24 083 1.74 109 1.22 122 1.64 140 1.80 158 1.67 172 1.38 180 0.87 091 1.0 153 0.44 104 0.73 101 1.83 141 1.13 014 0.47 339 1.03 350 1.34 005 1.46 339 0.65 019 1.32 038 0.76 034 1.16 008 0.96 082 1.34

122 1.28 115 1.76 143 1.69 146 2.22 156 2.55 169 2.55 178 2.32 184 1.82 137 1.3 177 1.35 153 1.27 128 2.11 162 1.92 182 0.50 271 0.50 316 0.51 001 0.50 226 0.50 045 0.42 137 0.49 090 0.52 188 0.96 123 1.42

141 0.89 124 1.30 159 1.44 158 1.97 168 2.39 181 2.50 191 2.37 200 1.93 158 1.1 199 1.42 177 1.13 139 1.73 178 1.84 227 0.74 270 1.02 292 0.95 314 0.72 248 0.95 322 0.37 208 0.40 270 0.52 214 1.16 139 1.02

114 0.82 107 1.32 145 1.21 148 1.74 161 2.09 176 2.15 188 1.99 197 1.54 139 0.9 195 1.03 162 0.82 126 1.63 171 1.50 247 0.38 293 0.91 316 1.00 339 0.92 270 0.70 357 0.65 028 0.40 317 0.49 218 0.76 116 0.96

140 1.26 128 1.66 156 1.79 156 2.33 164 2.72 176 2.80 185 2.62 191 2.16 152 1.4 188 1.65 169 1.45 139 2.10 172 2.15 202 0.86 250 0.85 276 0.66 305 0.36 226 0.92 177 0.65 142 0.37 225 0.42 199 1.32 140 1.39

103 1.49 101 2.00 126 1.71 132 2.19 145 2.42 158 2.32 168 2.02 171 1.49 113 1.4 156 1.09 130 1.23 115 2.24 148 1.76 114 0.38 339 0.38 001 0.71 023 0.93 046 0.92 090 0.70 068 0.95 046 0.50 159 0.65 105 1.62

138 1.61 128 2.02 151 2.11 152 2.64 160 3.01 171 3.04 179 2.82 183 2.33 146 1.7 178 1.85 161 1.73 137 2.45 166 2.41 181 1.00 225 0.71 249 0.39 203 0.93 125 0.36 159 0.92 134 0.72 181 0.50 185 1.46 137 1.74

126 1.78 119 2.24 141 2.20 144 2.72 153 3.03 163 2.99 171 2.72 174 2.20 133 1.8 166 1.76 148 1.77 130 2.62 157 2.39 159 0.93 202 0.39 069 0.39 181 0.71 096 0.66 136 1.00 112 0.95 136 0.51 170 1.34 126 1.92

114 1.73 109 2.22 131 2.04 136 2.54 147 2.79 158 2.70 166 2.39 169 1.86 122 1.7 157 1.47 137 1.57 121 2.53 150 2.13 137 0.70 022 0.39 045 0.71 159 0.38 070 0.85 113 0.91 090 1.02 091 0.50 159 1.03 114 1.86

099 1.12 098 1.63 129 1.34 136 1.84 150 2.10 166 2.07 177 1.82 185 1.32 115 1.0 174 0.85 137 0.87 115 1.86 156 1.46 317 0.70 339 0.93 001 1.00 294 0.38 022 0.86 067 0.38 047 0.74 002 0.50 194 0.47 102 1.24

024 1.26 043 1.50 042 0.67 089 0.67 138 0.67 187 0.67 227 0.71 271 0.71 192 0.8 314 0.71 000 0.70 064 1.21 336 1.46 330 2.13 337 2.39 346 2.41 328 1.76 352 2.15 351 1.50 358 1.84 342 1.92 321 1.13 030 1.23

317 0.85 353 0.57 266 0.64 218 0.67 212 1.21 224 1.67 238 1.89 254 1.86 284 0.9 268 1.59 279 1.10 244 1.21 295 1.88 301 2.53 310 2.62 317 2.45 295 2.24 319 2.10 306 1.63 319 1.73 308 2.11 281 1.83 319 0.71

049 0.67 069 1.09 115 0.50 136 0.97 160 1.28 183 1.37 203 1.30 226 0.99 0.68 0.3 247 0.55 099 1.10 180 0.70 317 0.87 317 1.57 328 1.77 341 1.73 310 1.23 349 1.45 342 0.82 357 1.13 333 1.27 284 0.73 059 0.72

057 1.21 068 1.64 090 0.96 112 1.28 136 1.37 160 1.23 180 0.98 203 0.51 062 0.8 067 0.55 088 1.59 134 0.71 354 0.85 337 1.47 346 1.76 358 1.85 336 1.09 008 1.65 015 1.03 018 1.42 357 1.35 333 0.44 063 1.26

024 0.50 064 0.8 146 0.4 148 0.9 165 1.3 186 1.5 204 1.5 222 1.2 241 0.8 244 0.3 102 0.9 190 0.8 296 1.0 301 1.7 315 1.8 327 1.7 295 1.4 332 1.4 319 0.8 339 1.0 315 1.3 269 0.9 047 0.5

047 1.66 058 2.04 068 1.25 090 1.38 114 1.26 137 0.93 159 0.54 043 1.3 023 0.51 046 0.99 074 1.86 091 0.71 005 1.32 349 1.86 354 2.20 003 2.33 351 1.49 011 2.16 017 1.54 020 1.93 004 1.82 000 0.87 052 1.69

032 1.93 044 2.20 045 1.37 067 1.29 091 0.96 113 0.47 339 0.54 025 1.5 000 0.98 023 1.30 058 1.89 047 0.71 357 1.82 346 2.39 351 2.72 359 2.82 348 2.02 005 2.62 008 1.99 011 2.37 358 2.32 352 1.38 036 1.92

018 1.91 032 2.08 024 1.27 048 1.01 072 0.55 293 0.47 317 0.93 007 1.5 340 1.23 003 1.37 044 1.67 007 0.67 346 2.07 338 2.70 343 2.99 351 3.04 338 2.32 356 2.80 356 2.15 001 2.50 349 2.55 338 1.67 022 1.87

002 1.65 020 1.70 000 0.99 024 0.55 252 0.55 271 0.96 294 1.26 346 1.3 316 1.37 340 1.28 032 1.21 318 0.67 330 2.10 327 2.79 333 3.03 340 3.01 325 2.42 344 2.72 341 2.09 348 2.39 336 2.55 320 1.80 006 1.57

352 1.15 017 1.15 335 0.53 204 0.55 228 1.01 248 1.29 270 1.38 326 0.9 292 1.28 316 0.97 038 0.67 269 0.67 316 1.84 316 2.54 324 2.72 332 2.64 312 2.19 336 2.33 328 1.74 338 1.97 326 2.22 302 1.64 357 1.06

005 0.66 043 0.83 155 0.53 180 0.99 205 1.27 225 1.37 248 1.25 323 0.4 270 0.96 295 0.50 086 0.64 222 0.67 309 1.34 311 2.04 321 2.20 331 2.11 306 1.71 336 1.79 325 1.21 339 1.44 323 1.69 289 1.22 0.16 0.60

275 0.51 224 0.82 197 1.15 200 1.70 212 2.08 224 2.20 238 2.04 242 0.8 248 1.64 249 1.09 173 0.57 223 1.50 278 1.63 289 2.22 299 2.24 308 2.02 281 2.00 308 1.66 287 1.32 304 1.30 295 1.76 263 1.74 265 0.40

095 0.51 185 0.66 172 1.15 182 1.65 198 1.91 212 1.93 227 1.66 204 0.50 237 1.21 229 0.67 137 0.85 204 1.26 279 1.12 294 1.73 306 1.78 318 161 283 1.49 321 1.26 294 0.82 321 0.89 302 1.28 258 1.24 126 0.14

Start

8.14 Salthill (A)

9.00 Saoirse (B)

8.15 S’point (C)

8.60 SthBull (D)

8.30 Sth.Bar (E)

7.45 Bligh (F)

6.70 N’ Ross (G)

6.30 Harbour (H)

7.77 Asgard (J)

6.56 Boyd (K)

7.37 Merrion (L)

9.20 Middle (M)

7.48 Molly (N)

6.28 Poldy (P)

5.40 Island (Q)

5.58 Bulloch (R)

6.16 East (S)

5.68 Battery (T)

6.68 Pier (V)

6.84 Bay (W)

7.10 Omega (Y)

6.23 Zebra (Z)

6.16 Turning

8.34

This article is from: