KS Fishing Regulations SPANISH 21.qxp_Kansas Fishing Regulations 4/14/21 3:44 PM Page 15
PRONÓSTICO DE PESCA: 10 LUGARES MEJORES Abajo se encuentra una presentación preliminar del Pronóstico de Pesca de Kansas de 2021, recalcando los 10 lugares mejores para algunas de las especies de peces deportivos más populares de Kansas – bagre de canal, lobina boca grande, lucioperca, mojarra, wiper y saugeye. En esta presentación preliminar se incluyen los mejores lugares para cada especies, clasificación de densidad, clasificación preferida, clasificación de “lunker” (los peces más grandes del lugar) y el pez más grande que se pescó durante el muestreo. La clasificación de densidad es el número de peces de tamaño de alta calidad o más grande que se
CHANNEL CATFISH
BLACK CRAPPIE
Density Rating (>16”)
RESERVOIRS MARION HILLSDALE TORONTO KANOPOLIS BIG HILL LOVEWELL ELK CITY CLINTON WILSON PERRY LAKES PLAINVILLE LAKE GARNETT-CEDAR CREEK LAKE PLEASANTON-WEST LAKE NEOSHO SFL PARSONS CITY LAKE WOODSON SFL MOUND CITY LAKE SABETHA CITY LAKE EUREKA CITY LAKE ANTHONY CITY LAKE
Preferred Rating (>24”)
Lunker Rating (>28”)
Biggest Fish
6.73 6.67 6.08 4.76 4.60 4.25 3.83 3.56 2.83 2.70
0.13 0.08 3.08 0.67 0.50 0.90 0.83 0.00 0.57 0.57
0.00 0.08 0.50 0.00 0.10 0.15 0.08 0.00 0.00 0.04
4.72 10.63 12.79 6.39 8.52 13.84 8.43 4.89 7.25 8.42
12.75 10.25 9.33 9.25 9.13 7.00 6.83 6.67 6.50 6.00
2.25 0.38 0.00 0.25 0.75 0.00 1.67 0.17 1.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
6.59 5.75 3.94 3.88 13.10 3.21 6.68 4.99 8.42 5.24
Preferred Rating (>15”)
Lunker Rating (>20”)
Biggest Fish
LARGEMOUTH BASS Density Rating (>12”)
RESERVOIRS SEBELIUS WEBSTER WILSON LACYGNE BIG HILL KIRWIN TORONTO GLEN ELDER EL DORADO KANOPOLIS LAKES FORD SFL COWLEY SFL BUTLER SFL GARNETT CITY LAKES-SOUTH FORT SCOTT GUNN PARK W POND #2 GARNETT CITY LAKE-NORTH LYON SFL MONTGOMERY SFL JEWELL SFL WILSON SFL
RESERVOIRS CEDAR BLUFF KIRWIN SEBELIUS WEBSTER GLEN ELDER KANOPOLIS LOVEWELL MARION CLINTON BIG HILL LAKES ROOKS SFL PLAINVILLE LAKE DOUGLAS SFL BELLEVILLE ROCKY POND JEWELL SFL ANTHONY CITY LAKE COUNCIL GROVE CITY LAKE GRAHAM CO. ANTELOPE LAKE KDOT W BORROW PIT (WICHITA) MIAMI SFL
Density Rating (>8”)
Preferred Rating (>10”)
Lunker Rating (>12”)
Biggest Fish
19.78 13.19 10.90 6.25 4.29 2.50 2.14 1.25 1.06 0.90
1.72 11.69 5.90 2.06 3.50 1.42 0.21 0.50 1.00 0.30
0.00 3.63 0.40 0.00 0.21 0.08 0.07 0.25 0.13 0.20
0.74 1.49 1.64 0.92 1.26 0.97 1.06 1.31 1.10 0.92
59.50 55.50 28.33 22.00 15.60 14.80 7.25 7.00 7.00 6.25
2.50 0.50 15.00 0.50 2.40 9.00 0.50 5.00 2.33 0.50
0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.25 0.00 0.25
0.59 1.40 0.68 0.59 0.70 1.00 0.64 1.20 0.72 0.85
Density Rating (>16”)
Preferred Rating (>20”)
Lunker Rating (>24”)
Biggest Fish
12.00 7.80 3.80 3.17 3.00 2.94 2.85 2.73 1.10 1.08
1.00 0.80 0.90 0.33 2.13 0.44 2.00 0.93 0.40 1.00
0.08 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.33
9.17 15.19 7.86 7.36 5.92 6.48 9.27 5.38 5.84 8.76
6.80 4.88 4.75 2.75 2.20 2.00 1.67 1.33 1.00 0.83
0.60 0.00 0.00 1.13 2.20 0.33 0.00 1.33 1.00 0.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.87 2.85 2.85 5.82 8.05 4.01 2.95 4.73 6.15 3.58
Density Rating (>14”)
Preferred Rating (>18”)
Lunker Rating (>22”)
Biggest Fish
22.25 17.63 8.75 5.50 5.38 5.17 4.75 3.50 2.50 2.17
3.00 7.00 4.00 4.67 2.13 0.00 2.38 0.50 1.00 1.50
0.50 0.75 0.13 0.83 0.63 0.00 0.00 0.00 0.25 0.33
5.15 6.42 4.39 7.14 7.37 1.78 3.91 3.71 4.61 5.00
WIPER
91.18 73.53 72.76 55.42 50.42 42.35 9.80 9.00 6.47 6.34
32.35 21.18 42.88 33.13 23.53 34.71 5.23 5.19 2.94 1.46
0.00 0.00 1.24 6.02 2.52 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
4.32 3.99 5.78 6.49 5.44 2.92 3.53 5.38 3.04 3.78
260.00 189.41 172.63 151.61 146.15 118.10 111.76 104.71 102.35 101.76
42.86 56.47 106.32 70.97 42.31 41.90 17.65 22.35 74.12 48.24
0.00 1.18 8.42 1.61 0.00 0.00 0.00 2.94 1.76 1.76
4.63 4.32 7.03 4.82 3.62 3.86 3.86 5.88 5.42 6.16
Density Rating (>15”)
Preferred Rating (>20”)
Lunker Rating (>25”)
Biggest Fish
8.70 4.04 2.92 2.60 2.53 2.40 2.04 1.83 1.70 1.15
3.97 0.54 0.67 0.45 1.40 0.07 0.42 0.58 1.19 0.30
0.70 0.00 0.25 0.05 0.13 0.00 0.00 0.17 0.11 0.05
8.53 4.37 7.47 6.18 6.89 3.33 5.04 6.60 6.74 8.17
WALLEYE RESERVOIRS WILSON CEDAR BLUFF KIRWIN MILFORD EL DORADO MARION GLEN ELDER WEBSTER CHENEY LOVEWELL
pescaron por unidad de esfuerzo de muestreo. La clasificación preferida identifica cuántos peces de tamaño por encima del promedio que el agua contiene; y la clasificación de lunker, parecida a la clasificación de densidad, le muestra la densidad relativa de peces tamaño lunker en el lago. Para ver una versión completa del Pronóstico de Pesca de Kansas de 2020, visite ksoutdoors.com/Fishing/Fishing-Forecast o recoja una copia de la Revista Kansas Wildlife & Parks, edición marzo/abril 2020, por llamar a (785) 249-5093.
RESERVOIRS WEBSTER SEBELIUS MILFORD KIRWIN EL DORADO CLINTON CHENEY MARION LOVEWELL GLEN ELDER LAKES HERINGTON CITY LAKE-NEW SHERIDAN SFL MARION CO. LAKE CENTRALIA CITY LAKE COLDWATER LAKE JEFFREY EC - MAKE UP LAKE JETMORE CITY LAKE GRIDLEY CITY LAKE GRAHAM CO. ANTELOPE LAKE YATES CENTER CITY LAKE-NEW
SAUGEYE LAKES GRAHAM CO. ANTELOPE LAKE SCOTT SFL BONE CREEK LAKE WELLINGTON CITY LAKE CENTRALIA CITY LAKE CARBONDALE CITY LAKE-EAST PARSONS CITY LAKE PAOLA CITY LAKE-LAKE MIOLA GEARY SFL OLATHE-LAKE OLATHE
15