br. 1652 / 10.12.2019. - 12.12.2019.
Besplatan primerak
Budite uvek informisani! www.admiralbet.rs www.millenniumbet.rs
UTO 18:55 Salcburg - Liverpul * UTO 21:00 Inter - Barselona * UTO 21:00 Ajaks - Valensija * SRE 21:00 Olimpijakos - Crvena zvezda * ÄŒET 21:00 Partizan - Astana
IMPRESUM: CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 796-799
2
Millennium sportska kladionica Glavni urednik: Milorad Savić 2003 Br. 1 - Inđija: MillenniumBet Doo Beograd, 2003 - 30cm Dva puta nedeljno | ISSN 2334-6183 COBISS.SR-ID 274357511 | Tiraž: 1.500 primeraka
Izdavač: Kontakt: Štampa:
MillennimBet doo Beograd T. +381.63.717.717.9 E. support@millenniumbet.rs W. www.millenniumbet.rs Grafo Produkt Novi Sad | sasa@grafoprodukt.rs
Lista br. 1652 - utorak 10.12. | sreda 11.12. | četvrtak 12.12.2019.
više od igre AdmiralBet Sport www.admiralbet.rs
Pravo iz redakcije Salcburg Liverpul 2 (1,85) Utorak 18:55 Aktuelni prvak Evrope zakomplikovao je sebi posao remijem sa Napolijem, pa će morati da odigra maksimalno ozbiljno na gostovanju u Austriji. Iako je ekipi Jirgena Klopa i bod dovoljan kako bi obezbedila prolaz u nokaut fazu, mi verujemo da “Crveni“ ništa neće prepustiti slučaju i da će overiti prvo mesto.
Inter Barselona 1 (1,65) Utorak 21:00 Kada je kvota na Inter protiv Barselone ovolika, jasno je da nešto tu “ne štima”. Odgovor leži u tome da su Katalonci overili prvo mesto u grupi i da u Milano dolaze potpuno rasterećeni i sa najavljenim kombinovanim sastavom. Barsu očekuju dve paklene utakmice posle Intera, gostovanje Real Sosijedadu, pa i “El klasiko”, dok Interu samo pobeda donosi drugu fazu takmičenja. Inter i Dortmund imaju isti broj bodova, ali je međusobni duel na strani Italijana i ako pobede Barsu, idu dalje.
Bajern Minhen Totenhem GG&3+ (1,69) Sreda 21:00 Duel dve ekipe koje su već prošle dalje i koje nemaju šta da izgube, obećavaju goleadu. Bajern igra
veoma loše, a Totenhem sve bolje i verujemo da će Žoze Murinjo želeti da osveti svoj tim za poraz od 2:7 u prvom meču u Londonu, kada je na klupi bio Poketino. Ovi timovi igraju na veliki broj golova ove sezone i ne vidimo razlog zbog kog to ne bi opet ispoštovali.
Notingem Forest Midlzbro Utorak 20:45 D2+ (1,97) „Šumari“ imaju veoma dobru sezonu i promena Matrina Onlina za Sabrija Lamušija pred start sezone dala je rezultata. Nalaze se na visokom petom mestu i snovi o igranju u Premijer ligi su veoma mogući. Ipak, na svom stadionu ne igraju toliko ubedljivo i imaju samo četiri pobede i samo su jednom dali više od jednog gola. Midlzbro je očajan gost. Bez pobede su van svog stadiona, imaju velike probleme sa povredama i možda je ovo šansa da Notingem konačno upiše lagana tri boda kod kuće. Izbegli smo konačan ishod i tipujemo samo na golove.
Kluž Seltik 1 (2,18) Četvrtak 18:55 Rumunskom klubu dovoljan je bod za plasman u nokaut fazu Lige Evrope, s obzirom da imaju tri boda više od trećeplasiranog Lacija. Seltik je prvi i odavno je obezbedio prolaz, pa neće “zapinjati”. Verujemo u pobedu domaćina, koji će pred svojim navijačima želeti da pobedom overi evropsko proleće.
teletekst sportske kladionice admiral bet možete pratiti na kanalima PRVA 1 i SK Sport Klub televizije i to na stranicama 700-714
3
Liga šampiona
Zvezda u Pireju TRAŽI EVROPSKO PROLEĆE
C
rvenu zvezdu u sredu od 21 čas očekuje meč sezone.
Šampion Srbije gostuje Olimpijakosu na zatvaranju grupne faze Lige šampiona, gde će na stadionu “Jorgos Karaiskakis” igrati za drugo evropsko proleće u poslednje tri sezone. Crveno-beli zauzimaju treće mesto na tabeli grupe B sa tri boda, dva više od narednog rivala, pa će im i bod biti dovoljan za mesto u šesnaestini finala Lige Evrope. Biće ovo tek drugi zvanični susret klubova čiji navijači gaje bratske odnose, a Zvezda je slavila u prvom krugu takmičenja pred svojim navijačima posle preokreta (3:1). Grčki velikan vodio je pogotkom Rubena Semeda, ali se sve promenilo posle isključenja Jasina Benzije na startu drugog poluvremena. Miloš Vulić, Nemanja Milunović i Ričmond Boaći režirali su pobedu koja bi u konačnoj računici mogla da se ispostavi kao presudna. Posle debakla protiv Bajerna (6:0), ekipa Vladana Milojevića vezala je tri trijumfa, uz gol-razliku 6:1. Najpre je savladan Voždovac (2:0), potom i Mladost
4
iz Lučana (1:0), odnosno subotički Spartak (3:1).
prednosti na gostovanju Totenhem Hotspuru (4:2).
Upravo je duel sa “Golubovima” poslužio Milojeviću da proveri formu igrača pred put u Atinu, iako se očekuje da ne eksperimentiše previše sa sastavom u jednom od važnijih susreta u novijoj istoriji nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta.
Posle 13. odigranih kola u nacionalnom šampionatu i dalje ne znaju za poraz, uz devet trijumfa i četiri remija i samo pet primljenih pogodaka, pored 23 postignuta. I oni i PAOK imaju po 31 bod i nalaze se na deobi prvog mesta.
“Hteo sam da vidim pojedine igrače. Probavao sam neke varijante, pa su nam dva ofanzivna vezna fudbalera – Jovančić i Ivanić, igrali nešto povučenije. Zadovoljan sam kako je to izgledalo. Nama je ovo bila 33 utakmica u sezoni, što je neverovatno. Želimo da protiv Olimpijakosa i Čukaričkog odigramo što bolje i da posle toga odemo na zasluženi odmor”, istakao je popularni Miloje.
Naš tim svakako očekuje veoma težak i kompikovan posao, čemu u prilog ide i činjenica da je Olimpijakos, od 2013. godine, izgubio šest mečeva na domaćem terenu. Od Pari Sen Žermena, minhenskog Bajerna, Arsenala, lisabonskog Sportinga, Juventusa i ponovo Bajerna, ove sezone.
S druge strane, Oli je u prošloj rundi elitnog takmičenja propustio priliku da duel odluke dočeka u daleko povoljnijem pokušaju, pošto je ispustio dva gola
Opet, ne treba zaboraviti ni da je Partizan pre dve godine uspeo da stigne do remija, kao i Hapoel Ber Ševa, pa Zvezda i te kako ima čemu da se nada – samo ukoliko bude odigrala smireno, pametno i hrabro.
PONUDA KOJU IZDVAJAMO:
Olimpijakos Crvena zvezda
Lista br. 1652 - utorak 10.12. | sreda 11.12. | četvrtak 12.12.2019.
IGRA
KVOTA
X2
2.45
ŠIFRA: 5303
www.admiralbet.rs
Liga šampiona
Poslednje čekiranje
ZA OSMINU FINALA U
utorak i sredu očekuje nas konačni rasplet u grupnoj fazi Lige šampiona.
Situacija je otvorena u većini grupa, a za sada je plasman u nokaut fazu takmičenja obezbedilo osam od šesnaest timova. Sve je jasno u grupama A i B, gde su Pari Sen Žermen i minhenski Bajern obezbedili prvo mesto, dok će madridski Real i Totenhem Hotspur dalje kao drugoplasirani. Klub Briž, koji će dočekati “Kraljeviće”, boriće se za mesto u Ligi Evrope s Galatasarajem, koga očekuje izuzetno teško gostovanje “Svecima” u Parizu. S druge strane, naša Crvena zvezda igraće sa Olimpijaksom u Pireju za novo evropsko proleće, za šta joj je dovoljan i bod.
U grupi F znamo da je Barselona prva, nešto što će Inter želeti da iskoristi kada dočeka Katalonce – jer mu samo pobeda garantuje prolaz, pošto će Borusija u Dortmundu ugostiti Slaviju iz Praga i nadati se povoljnom ishodu na “Đuzepe Meaci”.
Za kraj, poput grupe E, najviše uzbuđenja očekuje nas na zatvaranju grupe H. Ajaks trenutno drži prvu poziciju sa 10 bodova, Valensija i Čelsi imaju po osam, a poslednjeplasirani Lil samo jedan.
Iz grupe G takođe imamo jednog sigurnog putnika – RB Lajpcig, dok Zenit iz Sankt Peterburga i Olimpik iz Liona dele prvo drugu poziciju sa sedam bodova, tri više od poslednjeplasirane Benfike.
“Kopljanicima” Dušana Tadića i remi na “Johan Krojf areni” donosi prolaz, ali samo pobeda prvo mesto, dok će “Plavci” morati da savladaju Lil i da se nadaju da se “Slepi miševi” neće radovati u Amsterdamu.
“Lavovi” će biti domaćini “Bikovima”, ali im potencijalni trijumf ništa neće značiti, ukoliko Rusi slave u Lisabonu, jer imaju lošiji međusobni skor.
Žreb za osminu finala na programu je 16. decembra u Nionu, a prvi mečevi igraju se krajem februara naredne godine.
Iz grupe C vizu je već overio Mančester Siti, pa potpuno rasterećen u putuje u Zagreb na gostovanje Dinamu. “Modri” trenutno drže treće mesto sa pet bodova, jednim manje od Šahtjora, odnosno jednim više od Atalante – koja će na put u Ukrajinu. Svoje mesto na žrebu rezervisao je i Juventus, dok je blizu da isto učini i Atletiko Madrid. Iako ne igraju prema očekivanjima, “Jorgandžije” ne bi smele da imaju problema protiv moskovske Lokomotive. “Lokosi” su poslednji sa tri boda, Bajer ima šest, a Atletiko sedam, pa bi pobeda značila da ne moraju da prate rezultat susreta u Torinu. Jedna od zanimljivijih grupa biće E, gde su tri tima i dalje u igri za prve dve pozicije. Aktuelni šampion Evrope Liverpul zakomplikovao je sebi posao remijem sa Napolijem, pa nema prava na kiks u Salcburgu, dok će Napolitanci dočekati već otpisani Genk u nadi da napokon prekinu katastrofalnu seriju rezultata. “Crvenima” bi i bod završio posao, ali bi u slučaju pobede domaćina na “San Paolu” onda bili drugi. teletekst sportske kladionice admiral bet možete pratiti na kanalima PRVA 1 i SK Sport Klub televizije i to na stranicama 700-714
5
Liga Evrope
ZA NAVIJAČE PARTIZAN SE POBEDOM
OPRAŠTA OD EVROPE
F
udbaleri Partizana svoju evropsku priču za sezonu 2019/20 završavaju u četvrtak, 12. decembra, kada će od 21:00 na stadionu u Humskoj ulici dočekati Astanu, u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Imali su crno-beli sve u svojim rukama – odličan rezultat, bolju igru, dominaciju na terenu, tri boda u džepu koja ostavljaju nadu da se može prezimiti u Evropi, vodili su 2:0 protiv AZ Alkmara u Hagu sve do 88. minuta, ali onda je Fredi Drujf sa dva pogotka rastužio beogradskog velikana i ostavio ga bez ikakvih šansi da se domognu drugog mesta u grupi L. Desio se neshvatljiv pad u igri, olako su primljena dva pogotka i Partizan je prosuo sve što je dobro gradio prethodnih 90 minuta – bili su bolji rival od holandske ekipe u svakom segmentu, osim u posedu lopte, imali su nekoliko prilika i da overe pobedu protiv Alkmara, ali jednostavno to je fudbal, sve se može okrenuti u jednom trenutku i lako može da se desi upravo ono što se desilo, što Partizanu i
nije prvi put, setite se samo Augsburga u Beogradu, prečke Brašanca i pogotka Bobadilje u poslednjim trenucima utakmice. Savo Milošević je od dolaska u Partizan želeo da on igra napadački, zbog čega su letos i dovedeni Takuma Asano, Birbas Natho, Lazar Marković i Umar Sadik. Natho je došao kao glavni organizator, Asano i Marković kao brza i prodorna krila, Sadik kao stari dobri „sidraš“ i uz Zorana Tošića i mladog Stevanovića sa klupe, Partizan je stvarno igrao dobar, ofanzivan fudbal, ali jednostavno je odbrana svaki put zakazala – dva primljena gola od Alkmara u Beogradu sa igračem više, penal protiv Mančester Junajteda u glavnom gradu Srbije, dva gola u završnici u Hagu, pa čak i onaj bespotrebno primljeni pogodak u Kazahstanu... Partizan nije sačuvao mrežu u Ligi Evrope na pet utakmica, a ništa bolje nije ni u Superligi Srbije, gde su Stojković – Miletić, Urošević, Ostojić i Pavlović tek treća najbolja odbrana prvenstva.
Napad je pokazao na svakom meču da je izuzetno potentan, osim možda utakmice na „Old Trafordu“ i one u Beogradu, gde doduše lopta jednostavno nije htela u gol. Šest postignutih golova na pet odigranih utakmica je dobar učinak, sigurno će još nekoliko lopti završiti u mreži Astane u Beogradu, a dobar potez uprave Partizana je što će Sadik i Suma produžiti ugovore, pa će trio Sadik – Suma – Asano igrati i naredne sezone u Partizanu i crno-beli će biti još uigraniji sledeće godine u borbi za plasman u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Ostaje da se ova evropska priča zatvori protiv Astane i ostvari pobeda, možda i ubedljiva, pred svojim navijačima, koji do sada nisu videli trijumf svog tima u Evropi u grupnoj fazi. Neće biti to baš veliko slavlje kao protiv Konas Kija, Malatje i Moldea u kvalifikacijama, ali svakako bi bilo dobro da crnobeli slave u Humskoj, pruže dobru predstavu vernim navijačima i podignu formu za nastavak sezone i borbe u Superligi Srbije i Kupu.
PONUDA KOJU IZDVAJAMO:
Partizan Astana 6
IGRA
KVOTA
1&3+ 2.45
Lista br. 1652 - utorak 10.12. | sreda 11.12. | četvrtak 12.12.2019.
ŠIFRA: 5477
www.admiralbet.rs
Liga Evrope
„GOREĆE“ ZA KRAJ
P
oslednje kolo Lige Evrope biće veoma zanimljivo, s obzirom da je ostalo još 11 mesta koja vode u nokaut fazu. 24 ekipe, dve najbolje plasirane iz svake grupe idu u nokaut fazu, dok će im se tamo priključiti osam trećeplasiranih timova iz Lige šampiona. Partizan je nerešenom utakmicom u Hagu protiv AZ Alkmara ostao bez evropskog proleća, dok bi u nokaut fazi Lige Evrope mogla da zaigra Crvena zvezda, koja će to i učiniti ako ostane neporažena u Pireju protiv Olimpijakosa. Sevilja je u grupi A ostvarila svih pet pobeda i već posle prve faze obezbedili su prolaz. Gostuju APOEL-u u Nikoziji, koji je takođe obezbedio prolaz dalje, pa meč nema rezultatski značaj, dok će u drugom meču Karabag dočekati Dudelanž. Izuzetno zanimljivo je u grupi B – Kopenhagen ima devet bodova i dočekuje Malme sa osam, dok Dinamo Kijev koji ima šest, dočekuje Lugano. Dinamo bi pobedom išao dalje, bez obzira na ishod u Danskoj, gde Kopenhagenu odgovara i nerešen rezultat, dok u slučaju pobede Ukrajinaca, Malmeu odgovara samo pobeda. U grupi C Bazel drži prvo mesto sa 10 bodova i s obzirom da su savladali i Hetafe i Krasnodar, koji imaju po devet bodova, obezbedili su prolaz. Španski i ruski tim će u direktnom duelu odlučiti ko će završiti drugi, a Hetafeu odgovara i bod, zbog boljeg međusobnog skora. Grupa D je rešena, gde su prošli Sporting i LASK, dok je u grupi E Seltik overio prolaz i sada će gostovati Klužu koji ima devet bodova. Lacio ima šest i gostuje Renu, pa je jedina nada za Rimljane da Seltik savlada Kluž, a oni da slave protiv Francuza, kako bi prošli dalje. U grupi F je Arsenal gotovo pa obezbedio
prolaz, pošto imaju 10 bodova i gostuju Standardu koji ima 7 i potrebno je da izgube sa četiri gola razlike kako bi ispali. Ajntraht ima 9 i dočekuje Gimaraeš, pa bi to trebalo da bude lak posao. Grupa G je možda i najzanimljivija, pošto svi imaju šanse za prolaz – Rendžers ima osam bodova i dočekuje Jang Bojs koji ima sedam, dok Porto koji ima sedam dočekuje Fejenord, koji ima pet bodova. Ovde je jasno – ko pobedi ide dalje, a jedino je Rendžers siguran sa osvojenim bodom. Postoji previše kombinacija. U grupi H je Espanjol obezbedio prolaz sa 11 bodova, dok Ludogorec ima sedam, a Ferencvaroš šest i oni će odlučiti ko će proći dalje, međusobnim susretom u Bugarskoj, gde Ludogorecu odgovara i bod. Gent i Volfsburg prošli su iz grupe I, Braga i Vulvsi iz grupe K, Mančester Junajted i AZ Alkmar iz grupe L, dok u grupi J Menhengladbah i Roma imaju po osam bodova, dok Basakšehir ima sedam. Roma ima lak posao kod kuće protiv Volfsbergera, dok će izuzetno zanimljivo biti na „Borusija Parku“, gde Menhengladbah dočekuje turski tim u direktnoj borbi za prolaz. I Romi i Menhenu je i bod dovoljan za prolaz.
A NAJVIŠE U GRUPI G
12.12. 18:55
Standard Liege Arsenal
12.12. 18:55
Rennes Lazio
12.12. 21:00
Wolves Besiktas
12.12. 21:00
Manchester Utd. AZ Alkmaar
5483 5470 5475 5476
GG3+ 2 1
GG
1,86 1,85 1,55 1,82
UKUPNA KVOTA
9,71 Molimo Vas da proverite svoj tiket nakon uplate. Naknadne reklamacije se neće uvažiti.
Uživajte u zanimljivom fudbalu i poslednjem kolu. PONUDA KOJU IZDVAJAMO:
Roma Volfsberger
IGRA
KVOTA
1&4+ 2.18 ŠIFRA: 5474
teletekst sportske kladionice admiral bet možete pratiti na kanalima PRVA 1 i SK Sport Klub televizije i to na stranicama 700-714
7
Evroliga
ZVEZDA U „ARENI“ ZA NASTAVAK DOBRE SERIJE
K
ošarkaši Crvene zvezde uhvatili su zalet u Evroligi – posle tesne pobede nad Žalgirisom u Kaunasu, pala je Valensija u dvorani„Aleksandar Nikolić“ trojkom Lorenza Brauna uz zvuk sirene, a crveno-beli su ostvarili i petu uzastopnu pobedu protiv Milana, slavivši u Italiji.
bolje, kao nekada kod Dejana Radonjića, što i govore tri vezane pobede u Evroligi i aktuelni šampion ABA lige i Srbije sada je na skoru od pet pobeda i sedam poraza, što ih je dovelo do 12. mesta na tabeli i mesto koje vodi u plej-of je sada udaljeno samo za jednu pobedu.
mogao bi da bude izjednačen.
Zvezda je odigrala najbolju utakmicu u sezoni u „Mediolanum Forumu“, pošto su fantastičnom odbranom spustili jednu od najboljih ofanzivnih ekipa u ligi na samo 67 postignutih poena. Ponovo je blistao odlični Lorenzo Braun, dobro su ga pratili Bili Beron i Derik Braun, koji se konačno razigrao, a treba pohvaliti i Dejana Davidovca, Ognjena Dobrića, Čarlsa Dženkinsa i Mo Fajea, na odličnom zalaganju u odbrani i stvarima koje su radili, koje se ne vide u statistici nakon meča.
U Beograd stiže španska Baskonija, koja igra promenljivo ove sezone i opšte je poznato da Zvezdi odgovaraju španski timovi, protiv kojih su doduše za sada na skoru 1:2, s obzirom na poraze od Reala i Barselone, ali eto pobedom nad Baskonijom taj skor
Crvena zvezda je na poslednja dva meča poražena od Baskonije, kao i na poslednja dva kod kuće, ali su u prva četiri meča sa klubom iz Vitorije u Evroligi ostvarili četiri pobede i ukupan međusobni skor protiv njih je 5:3 u korist beogradskog kluba.
Dragon Šakota poboljšao je ofanzivu od kada je seo na klupu Crvene zvezde, defanzivno Zvezda igra još
8
Svakako će krilni centar Tornike Šengelija biti najveća opasnost za crveno-bele, tu su i Šavon Šilds, Met Džening, Luka Vildoza, Nik Stauskas, Majkl Erik i još nekoliko odličnih igrača.
PONUDA KOJU IZDVAJAMO:
Crvena zvezda Baskonija
Lista br. 1652 - utorak 10.12. | sreda 11.12. | četvrtak 12.12.2019.
IGRA
KVOTA
1
1.75
ŠIFRA: 16399
www.admiralbet.rs
Evrokup
Partizan u Krasnodaru
P
rivala Tofaša i Ritasa, kako bi se plasirali u Top 16 fazu. Crno-beli su obezbedili plasman dalje, gotovo sigurno će biti među prve dve ekipe i Andrea Trinkijeri ne mora da forsira svoje igrače u poslednja dva kola.
Srpski predstavnik bori se za prvo mesto sa Venecijom, koja ih je savladala u Beogradu, ali neće biti lako u Krasnodaru, s obzirom da je Lokomotiva Kubanj u problemu jer sa tri pobede i pet poraza zauzimaju peto mesto i potrebne su im dve pobede u poslednja dva kola, uz barem jedan poraz direktnih
Partizan je kod kuće savladao Lokomotivu (80:71), što im je jedina pobeda nad ovom ekipom u šest odigranih mečeva. Ubedljivo su gubili u dva navrata u Krasnodaru i jasno je zašto je Lokomotiva favorit u ovom meču, s obzirom da više ne smeju da naprave nijedan kiks. Mada, sa Partizanom se nikada ne zna i ne bi nikog čudilo da savladaju rusku ekipu na gostovanju.
osle pauze u Evrokupu, košarkaši Partizana vraćaju se obavezama u drugom po redu takmičenju u evropskoj košarci. Crno-beli trenutno se nalaze na drugom mestu sa šest pobeda i dva poraza i gostovaće u sredu, 11. decembra od 18:00 ekipi Lokomotive Kubanj.
PONUDA KOJU IZDVAJAMO:
Lokomotiva K. Partizan
IGRA
KVOTA
2
3.70
ŠIFRA: 16406
ZA PRVO MESTO
teletekst sportske kladionice admiral bet možete pratiti na kanalima PRVA 1 i SK Sport Klub televizije i to na stranicama 700-714
9
Sadržaj Raspored mečeva po terminima U23 Southeast Asian Games EAFF East Asian Cup Algeria Ligue 1 UEFA Champions League UEFA Europa League England Championship England National League England National League North England National League South England Southern League Central
11
38 40 41 12 16 24 30 32 33 32
England Southern League South England EFL Trophy England FA Cup FIFA Club World Cup Montenegro 1. CFL Northern Ireland Premiership Norway 1st Divison Saudi Arabia Division 1 Scotland Championship Scotland League 2 South Africa PSL
34 35 28 23 38 35 37 40 36 36 41
UAE League
39
Ostali sportovi Belgium JupilerLeague England Premier League France Ligue 1 Germany Bundesliga Italy Serie A Netherlands Eredivisie Portugal Primeira Liga Spain La Liga
42 50 47 49 47 48 50 49 48
POŠTOVANI IGRAČI ZBOG BOLJE PREGLEDNOSTI LISTE NISMO U MOGUĆNOSTI DA VAM PREZENTUJEMO KOMPLETNU PONUDU.
SVE KVOTE I IGRE POTRAŽITE NA SAJTU ADMIRALBET.RS, MILLENNIUMBET.RS
10
Lista br. 1652 - utorak 10.12. | sreda 11.12. | četvrtak 12.12.2019.
www.admiralbet.rs
Raspored fudbalskih mečeva po terminima Fudbal - Utorak 10.12.2019 čas šifra 9:00 11:30 12:50 13:00 13:00 13:00 13:00 15:00 15:00 15:35 16:00 17:30 18:55 18:55 19:00 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
7152 7006 7110 7089 7090 7091 7160 4179 4180 7112 7033 4176 5308 5315 7088 1030 1056 1057 1058 1059 5774 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7104 7118 7119 7120 7161 1031 5309 5310 5311 5312 5313 5314
Myanmar U23 China Al Qadisiya Kom Grbalj Petrovac Indones U23 Ittihad Ka. Khorfakkan Al Jeel JS Kabylie Al Sharjah Salzburg Napoli Buducnost Nottingham Bristol C. Leeds Preston Charlton Accrington Chesterfiel AFC Fylde Crewe Carlisle Ipswich Hartlepool Altrincham Guiseley Maidstone Wealdstone Hemel Hemp. Tamworth Alvechurch Hednesford Weston Poole Town Truro Glenavon Ayr Morton Albion R. Gosport Stoke Inter Milan Dortmund Lyon Benfica Chelsea Ajax
Cambodi U23 Japan Hottain Zeta Iskra Podgorica Vietnam U23 Ajman Al Dhafra Al Batin Oran Bani Yas Liverpool Genk Rudar Middlesbrou Millwall Hull Fulham Huddersfied Bolton Yeovil Sutton Eastleigh Forest G. Coventry Exeter Blyth Kidderminst Chippenham Eastbourne Weymouth Needham Coalville Nuneaton Hartley W. Salisbury Merthyr Carrick R. Arbroath Dundee Utd Cowdenbeath Dorchester Luton Barcelona Slavia P. RB Leipzig Zenit Lille Valencia
Fudbal - Sreda 11.12.2019 čas šifra 15:00 4177 Hatta 15:00 4182 Shabab Dub.
KONAČAN ISHOD
X
2
0-2
3+
I pol 2+
GG
GG3+
1.67 4.90 1.50 3.05 3.75 2.35 4.75 2.40 2.45 2.85 1.72 1.44 3.25 1.17 1.20 1.90 2.30 1.40 2.90 2.90 1.75 2.75 1.85 1.35 2.55 2.15 3.30 1.60 2.45 1.70 1.60 2.60 1.50 3.25 1.90 1.90 1.90 1.58 1.70 1.85 5.20 2.80 1.65 1.65 1.68 1.28 2.55 2.20 1.22 1.67
3.75 3.50 3.30 2.90 3.20 3.25 3.25 3.45 3.25 2.85 3.10 4.05 4.10 7.50 4.95 3.45 3.15 4.85 3.45 3.20 3.30 3.10 3.20 5.00 3.20 3.30 3.45 4.00 3.35 3.50 3.70 3.40 3.80 3.70 3.45 3.40 3.45 3.55 3.65 3.45 4.00 3.40 3.60 3.90 4.10 5.70 3.45 3.45 6.40 4.25
4.00 1.65 6.50 2.25 1.85 2.60 1.67 2.40 2.45 2.38 4.70 5.80 1.95 14.0 13.0 4.05 3.15 7.10 2.35 2.45 4.10 2.30 3.80 7.50 2.65 3.25 2.07 4.50 2.55 4.50 5.00 2.40 5.40 1.87 3.30 3.35 3.30 5.00 3.95 3.75 1.55 2.22 4.25 5.00 4.40 9.50 2.60 3.10 12.0 4.35
2.42 1.68 1.50 1.55 1.55 1.80 1.49 2.25 2.05 1.50 1.60 2.30 2.99 3.25 2.02 1.84 1.75 2.37 2.02 1.77 1.85 2.05 1.88 2.30 1.80 1.70 1.92 2.45 1.93 1.80 2.02 1.85 2.20 2.20 2.25 2.10 2.20 2.02 2.45 1.87 2.10 1.95 2.20 2.05 2.33 2.54 2.31 2.01 2.59 2.59
1.49 2.05 2.25 2.20 2.15 1.80 2.42 1.55 1.65 2.30 2.15 1.53 1.40 1.35 1.65 1.97 2.09 1.60 1.79 2.07 1.75 1.62 1.75 1.57 1.95 2.07 1.82 1.45 1.70 1.83 1.65 1.77 1.53 1.53 1.50 1.58 1.53 1.65 1.46 1.82 1.65 1.75 1.53 1.77 1.60 1.52 1.62 1.83 1.51 1.50
2.25 3.10 3.40 3.30 3.25 2.75 3.60 2.35 2.55 3.45 3.25 2.30 2.07 1.89 2.50 2.94 3.04 2.35 2.65 3.04 2.70 2.50 2.65 2.38 2.95 3.10 2.75 2.18 2.62 2.80 2.50 2.70 2.35 2.35 2.30 2.45 2.35 2.50 2.20 2.80 2.55 2.70 2.35 2.65 2.40 2.28 2.45 2.75 2.25 2.22
1.51 2.04 2.40 1.93 1.98 1.65 2.30 1.48 1.56 1.97 2.08 1.69 1.39 1.92 2.40 1.85 1.85 1.82 1.65 1.82 1.72 1.53 1.68 1.86 1.74 1.87 1.69 1.51 1.59 1.82 1.70 1.63 1.65 1.50 1.48 1.54 1.50 1.71 1.49 1.74 1.74 1.63 1.56 1.80 1.63 1.94 1.55 1.70 2.07 1.54
1.78 2.65 3.25 2.60 2.65 2.10 3.15 1.77 1.90 2.70 2.75 2.00 1.60 2.11 2.88 2.40 2.42 2.17 2.06 2.40 2.15 1.87 2.10 2.18 2.25 2.45 2.12 1.76 1.97 2.28 2.08 2.05 1.96 1.79 1.76 1.86 1.79 2.08 1.73 2.20 2.10 2.03 1.86 2.24 1.96 2.24 1.87 2.12 2.40 1.81
KONAČAN ISHOD
X
2
UKUPNO GOLOVA
0-2
3+
I pol 2+
Fudbal - Sreda 11.12.2019
DAJU OBA
1
1
Al Jazira Al Wahda
UKUPNO GOLOVA
DAJU OBA
GG
GG3+
2.90 3.45 2.05 2.00 1.70 2.60 1.60 1.98 2.00 3.40 3.10 2.30 1.53 2.30 1.49 1.77
čas šifra 17:30 17:30 18:30 18:55 18:55 19:00 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
4178 4181 6989 5300 5301 7105 1032 1033 1034 1035 1036 1037 7019 7026 5302 5303 5304 5305 5306 5307
Al Wasl Al Ain Al Sadd Shakhtar D. Dinamo Z. Lillestrom Birmingham Barnsley Brentford Derby Swansea Wigan Havant & W. Tiverton Bayern M. Olympiakos Club Brugge Atl. Madrid PSG Bayer L.
Al Fujairah Al Nasr Hienghene Atalanta Man. City Start QPR Reading Cardiff Sheffield W Blackburn West Brom Slough Chesham Tottenham C. Zvezda Real Madrid Lokomotiv M Galatasaray Juventus
Fudbal - Četvrtak 12.12.2019 čas šifra 17:00 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
7122 5468 5469 5470 5471 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5489 5490 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5484 5485 5486 5487 5488 5491
Golden A. Dynamo Kiev Getafe Rennes CFR Cluj APOEL Basel Qarabag LASK Linz PSV Standard L. Frankfurt Copenhagen Porto Gent Roma Wolves Man. Utd. Partizan Ludogorets Rangers Espanyol Slovan B. Wolfsburg M'gladbach
Bidvest Lugano Krasnodar Lazio Celtic Sevilla Trabzonspor Dudelange Sporting Rosenborg Arsenal Guimaraes Malmo FF Feyenoord Oleksandriy Wolfsberger Besiktas AZ Alkmaar Astana Ferencvaros Young Boys CSKA Braga St. Etienne Basaksehir
Fudbal - Petak 13.12.2019 čas šifra 9:30 7130 Brisbane R.
KONAČAN ISHOD
DAJU OBA
1
X
2
0-2
3+
I pol 2+
GG
GG3+
