Il bollettino del 30 settembre

Page 1

30 settembre 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Puglia Toscana Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

581 358 263 424 646 162 359 115 227 67 128 136 127 151 54 119 96 47 25 7 9

9 15 7 26 19 11 6 6 4 4 6 2 8 2 1 2 3 4 1 0 0

1 4 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

52.903 49.163 42.597 43.487 22.980 23.215 41.080 11.406 35.230 4.895 6.694 29.385 39.097 8.490 4.522 5.458 3.860 3.901 4.932 3.690 722

53.493 49.536 42.867 43.937 23.645 23.388 41.445 11.527 35.461 4.966 6.828 29.523 39.232 8.643 4.577 5.579 3.959 3.952 4.958 3.697 731

3.477.500 2.211.396 2.177.575 2.016.399 1.823.900 1.614.248 1.424.063 1.458.227 1.359.853 613.822 563.542 526.214 515.832 478.661 442.547 370.119 258.888 208.284 177.941 85.893 43.338

42.546 15.482 11.219 12.085 18.032 12.201 13.619 9.086 10.779 4.112 5.576 3.667 3.010 5.432 2.768 2.122 1.544 1.597 985 679 551

1.490.106 932.965 940.667 1.017.694 1.033.974 524.492 511.199 501.300 681.593 220.381 261.745 221.709 196.377 223.708 173.621 151.732 86.155 44.104 70.036 28.027 11.584

2.083.433 1.343.449 1.290.994 1.054.727 831.603 1.125.345 967.928 977.540 724.500 402.519 314.201 337.695 361.697 269.028 276.271 226.088 178.236 169.729 113.848 62.242 33.036

3.573.539 2.276.414 2.231.661 2.072.421 1.865.577 1.649.837 1.479.127 1.478.840 1.406.093 622.900 575.946 559.404 558.074 492.736 449.892 377.820 264.391 213.833 183.884 90.269 44.620

6.252 4.819 2.135 3.086 3.013 1.086 3.391 1.188 1.821 1.125 830 967 843 1.075 456 806 603 587 192 135 69

8.782.161 5.105.489 5.228.086 5.919.065 2.877.406 9.537.670 4.203.408 2.673.155 5.160.425 2.528.387 1.439.082 1.321.711 2.906.297 1.205.585 1.734.127 780.390 852.384 587.800 387.126 688.387 141.296

16.572.246 10.722.802 9.201.330 9.282.960 10.060.440 5.022.354 5.050.533 4.644.494 6.959.356 2.007.318 2.591.490 2.485.169 1.795.959 3.635.839 2.149.771 1.706.192 916.555 859.511 688.867 483.241 144.383

24.926.980 22.779.438 9.744.037 14.736.258 7.803.168 10.131.897 14.366.523 8.072.267 8.578.828 1.523.366 3.687.709 4.355.187 1.992.574 3.516.933 2.958.193 2.993.397 4.469.674 1.991.774 547.807 250.897 411.837

41.499.226 33.502.240 18.945.367 24.019.218 17.863.608 15.154.251 19.417.056 12.716.761 15.538.184 3.530.684 6.279.199 6.840.356 3.788.533 7.152.772 5.107.964 4.699.589 5.386.229 2.851.285 1.236.674 734.138 556.220

29.821 29.149 12.460 17.178 14.618 9.766 19.128 8.793 9.299 2.879 4.404 4.715 3.991 4.993 2.662 2.924 2.234 2.355 827 622 241

4.101

136

16

437.707

441.944

21.848.242

177.092

9.323.169

13.144.109

22.467.278

34.479

64.059.437

96.980.810

149.838.744

246.819.554

183.059

Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che due decessi registrati oggi, risalgono al giorno 11/08/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La P.A. di Bolzano comunica che dei 603 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare. La Regione Toscana comunica che a seguito di adeguamento informatico, con il monitotaggio giornaliero, è stata sanata la situazione dei guariti e di conseguenza degli attualmente positivi. La Regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 37 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 12 in discipline post-acuto, riabilitative. La Regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 2 dimessi da TI invece del n. 3 effettivi che include anche i negativizzati.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.