19 ottobre 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Puglia Toscana Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.192 773 290 616 1.057 273 747 142 480 151 239 176 148 217 94 208 104 81 29 11 34
23 43 13 34 35 18 17 7 13 6 9 6 7 5 6 2 3 4 0 0 0
4 6 0 1 2 1 2 1 1 1 3 3 0 1 1 3 2 0 0 0 0
93.098 62.175 45.040 57.355 44.005 20.681 53.279 14.691 50.034 8.565 9.901 16.988 11.309 12.175 7.551 7.355 5.890 4.252 5.279 4.506 1.350
94.313 62.991 45.343 58.005 45.097 20.972 54.043 14.840 50.527 8.722 10.149 17.170 11.464 12.397 7.651 7.565 5.997 4.337 5.308 4.517 1.384
3.580.935 2.297.301 2.216.033 2.064.809 1.866.577 1.641.120 1.491.943 1.480.622 1.386.699 632.020 579.980 558.317 559.223 498.288 451.280 384.322 270.066 219.961 181.095 87.573 44.842
42.844 15.602 11.270 12.168 18.146 12.223 13.646 9.138 10.898 4.142 5.599 3.692 3.040 5.534 2.778 2.160 1.565 1.607 988 683 552
1.501.570 958.049 942.876 1.020.941 1.047.362 525.579 512.733 502.340 688.403 220.894 265.857 226.295 197.219 227.623 174.785 153.347 86.375 44.250 70.286 28.227 11.651
2.216.522 1.417.845 1.329.770 1.114.041 882.458 1.148.736 1.046.899 1.002.260 759.721 423.990 329.871 352.884 376.508 288.596 286.924 240.700 191.253 181.655 117.105 64.546 35.127
3.718.092 2.375.894 2.272.646 2.134.982 1.929.820 1.674.315 1.559.632 1.504.600 1.448.124 644.884 595.728 579.179 573.727 516.219 461.709 394.047 277.628 225.905 187.391 92.773 46.778
8.230 5.709 2.246 3.533 4.133 1.608 3.946 1.469 2.213 1.058 1.113 1.080 830 1.371 740 812 641 578 134 147 121
8.863.794 5.144.035 5.254.461 5.948.627 2.894.593 9.725.491 4.247.320 2.701.537 5.219.889 2.584.487 1.452.927 1.330.151 2.971.072 1.216.307 1.740.230 787.853 854.971 592.729 390.031 699.002 142.232
16.658.591 10.824.455 9.253.314 9.340.889 10.160.824 5.062.567 5.061.612 4.676.817 6.981.882 2.009.565 2.608.032 2.505.353 1.809.805 3.668.202 2.163.579 1.714.810 919.576 861.907 691.405 489.194 144.784
25.544.933 23.283.002 9.941.229 15.033.352 7.961.612 10.282.926 14.772.023 8.210.784 8.785.789 1.577.219 3.777.070 4.442.023 2.057.493 3.591.392 3.000.093 3.053.888 4.518.207 2.042.008 562.033 255.828 419.269
42.203.524 34.107.457 19.194.543 24.374.241 18.122.436 15.345.493 19.833.635 12.887.601 15.767.671 3.586.784 6.385.102 6.947.376 3.867.298 7.259.594 5.163.672 4.768.698 5.437.783 2.903.915 1.253.438 745.022 564.053
43.994 39.929 15.176 20.232 15.130 12.458 20.013 10.206 13.982 1.975 6.312 6.520 4.695 6.739 3.605 4.203 3.001 2.772 811 866 465
7.062
251
32
535.479
542.792
22.493.006
178.275
9.406.662
13.807.411
23.214.073
41.712
64.761.739
97.607.163
153.112.173
250.719.336
233.084
Note: La regione Basilicata ha comunicato che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne un decesso registrato oggi, risale al giorno 21/09 2022 La regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 5 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e che dei 5 decessi oggi riportati, 3 sono avvenuti nei mesi precedenti. La P.A. Bolzano comunica che dei 641 nuovi positivi, 2 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 631 casi diagnosticati con test antigenico e 8 nuovi positivi al test PCR. La regione Umbria comunica che 81 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 13 in discipline post-acuto, riabilitative.