EAD - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS - JUAZEIRO DO NORTE CE BENEFICIÁRIOS
AGENDAMENTOS
ENTREGAS
35%
1%
125.271
1%
99.292
99.338
65% 78%
79%
% Entregue % Não Compareceu
% Agendado % Sem Ação
% 147
% Internet
% Retirou c/Ag
% Retirou s/Ag
79%
79%
Agendou ou Retirou
Retirou
% Não Entregue
ENTREGAS Cluster
Subcluster
Juazeiro do Norte JUACE Capital JUA Entorno
Total Geral
Cidade Juazeiro do Norte Barbalha Caririacu Crato Missao Velha
Total
Domicílios População 87.031 18.530 8.470 42.301 10.991 167.323
266.022 58.855 26.858 128.680 35.240 515.655
Base 63.439 14.362 8.443 28.673 10.354 125.271
Qtd 48.579 11.895 6.626 23.805 8.433 99.338
Bolsa Família % 77% 83% 78% 83% 81% 79%
Base 22.521 6.852 5.377 14.461 6.476 55.687
Qtd 19.515 6.312 4.594 13.225 5.775 49.421
D+PS % 86,7% 92,1% 85,4% 91,5% 89,2% 88,7%
Base 40.918 7.510 3.066 14.212 3.878 69.584
Qtd 29.062 5.583 2.032 10.569 2.658 49.904
Outros % 71,0% 74,3% 66,3% 74,4% 68,5% 71,7%
2 0 0 11 0 13
605,8 Mil CHAMADAS ATENDIDAS Contempla as chamadas de Sobral CE
Quantidade de cidades: 5 Início de distribuição: 04/07/2017 Data de desligamento: 31/10/2018 Fim de distribuição: 05/12/2018 Data da última atualização da base de beneficiários: 19/05/2018