Relatório de distribuição de kits e atendimento - Natal

Page 1

EAD - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS - NATAL RN BENEFICIÁRIOS

AGENDAMENTOS

ENTREGAS

2% 2% 52%

224.911

235.322

236.309

48%

103%

105%

% Entregue % Não Compareceu

% Agendado % Sem Ação

% 147

% Internet

% Retirou c/Ag

% Retirou s/Ag

105%

105%

Agendou ou Retirou

Retirou

% Não Entregue

ENTREGAS Cluster Natal RN

Total Geral

Subcluster Natal RN

Cidade Ares Brejinho Ceara-Mirim Extremoz Ielmo Marinho Lagoa de Pedras Lagoa Salgada Macaiba Maxaranguape Monte Alegre Natal Nisia Floresta Parnamirim Poco Branco Riachuelo Rio do Fogo Santa Maria Sao Goncalo do Amarante Sao Jose de Mipibu Sao Pedro Senador Georgino Avelino Serra de Sao Bento Taipu Tibau do Sul Vera Cruz Vila Flor

Total

Domicílios População 4.041 3.875 20.294 8.021 4.235 2.401 2.514 23.868 3.331 6.766 274.764 7.905 77.938 3.962 2.267 3.022 1.639 29.780 12.887 1.941 1.237 1.852 3.573 4.317 3.440 797 510.667

14.042 12.509 72.878 27.525 13.400 7.478 8.142 78.021 11.831 22.155 869.954 26.606 242.384 15.139 7.863 10.758 5.341 98.260 43.191 6.216 4.322 5.883 12.366 13.316 12.016 3.116 1.644.712

Base 3.571 3.042 13.058 6.610 2.957 2.047 2.712 16.226 2.293 5.958 80.856 5.179 31.335 2.635 2.096 2.693 1.875 18.674 8.283 1.801 1.016 1.730 2.595 2.214 2.684 771 224.911

Qtd 3.390 2.872 13.731 6.481 2.743 1.907 2.488 16.468 2.171 5.343 98.510 4.653 28.492 2.526 1.898 2.469 1.661 18.744 7.831 1.798 977 1.582 2.470 1.914 2.413 777 236.309

Bolsa Família % 95% 94% 105% 98% 93% 93% 92% 101% 95% 90% 122% 90% 91% 96% 91% 92% 89% 100% 95% 100% 96% 91% 95% 86% 90% 101% 105%

Base 1.636 1.603 7.600 3.730 2.114 1.295 1.923 8.885 1.201 2.888 43.294 3.043 10.775 1.893 1.225 1.874 1.141 9.545 4.627 1.130 533 1.095 1.935 976 1.329 548 117.838

Qtd 1.582 1.528 7.295 3.557 2.015 1.258 1.825 8.484 1.141 2.753 40.336 2.841 9.828 1.836 1.142 1.745 1.035 9.010 4.414 1.092 504 1.009 1.870 898 1.274 513 110.785

D+PS % 96,7% 95,3% 96,0% 95,4% 95,3% 97,1% 94,9% 95,5% 95,0% 95,3% 93,2% 93,4% 91,2% 97,0% 93,2% 93,1% 90,7% 94,4% 95,4% 96,6% 94,6% 92,1% 96,6% 92,0% 95,9% 93,6% 94,0%

Base 1.935 1.439 5.458 2.880 843 752 789 7.341 1.092 3.070 37.562 2.136 20.560 742 871 819 734 9.129 3.656 671 483 635 660 1.238 1.355 223 107.073

Qtd 1.779 1.291 4.757 2.183 614 627 648 6.217 986 2.487 30.238 1.621 16.117 664 743 700 615 7.280 3.018 593 448 561 559 913 1.097 186 86.942

Outros % 91,9% 89,7% 87,2% 75,8% 72,8% 83,4% 82,1% 84,7% 90,3% 81,0% 80,5% 75,9% 78,4% 89,5% 85,3% 85,5% 83,8% 79,7% 82,5% 88,4% 92,8% 88,3% 84,7% 73,7% 81,0% 83,4% 81,2%

29 53 1.679 741 114 22 15 1.767 44 103 27.936 191 2.547 26 13 24 11 2.454 399 113 25 12 41 103 42 78 38.582

534,4 Mil CHAMADAS ATENDIDAS

Quantidade de cidades: 26 Início de distribuição: 20/02/2018 Data de desligamento: 30/05/2018 Fim de distribuição: 20/07/2018 Data da última atualização da base de beneficiários: 19/01/2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.