COPA DO MUNDO OPORTUNIDADE DE BONS NEGÓCIOS E HOSPEDAGEM DE QUALIDADE
Se você está entre aqueles que possuem imóveis disponíveis para locação no período dos quatro jogos da Copa do Mundo em Curitiba ou conhecem pessoas interessadas em se hospedar na cidade, a Apolar Imóveis tem a solução. Nossa empresa dispõe de um um setor específico para garantir comodidade e segurança tanto para quem aluga quanto para os inquilinos temporários - os visitantes que teremos o prazer de receber principalmente entre 16 e 26 de junho. Diferente da locação por temporada de rotina, que a Apolar Imóveis vem operando desde o final de 2013, a remuneração dos imóveis locados exclusivamente para a Copa do Mundo será feita por dia de permanência. Entre os aproximadamente 90 cadastrados até o momento para contratos nesse período, há casas e apar- “Os turistas virão por causa tamentos des- do mundial de futebol mas de R$ 1,8 mil deverão aproveitar para a diária até conhecer os locais turístiuma super cos de Curitiba e, assim, mansão por estender sua permanência U$ 16 mil por por mais dias, o que signifidia de hospe- ca mais dias de aluguel”. dagem. “Isso PRISCILA CIRINO - APOLAR LOCAÇÃO mostra como é diverso o perfil dos clientes que estão confiando na Apolar para alugar suas propriedades aos visitantes”, comenta a responsável pelo setor, Priscila Cirino. Ao contrário da hospedagem tradicional, em hotéis, a locação de imóveis por temporada dá ao inquilino a vantagem de acomodar um grupo bem maior de pessoas - a Apolar tem imóveis cadastrados com capacidade para
12 hóspedes – com toda a estrutura de uma casa. Para quem está preocupado com os gastos, representa uma economia significativa com alimentação fora do domicílio. Isso porque, ao disponibilizar seus imóveis, os proprietários se comprometem a deixá-los plenamente equipados. Isso significa que, além de infraestrutura básica (como água, luz, telefone, utensílios de cozinha e roupas de cama e banho), o imóvel deverá manter em funcionamento todos os diferenciais de que dispõe. É o caso de TV a cabo e internet. Ao cogitar sobre a locação por temporada, os proprietários devem considerar que os imóveis podem render rendimentos além do período de jogos.
Como alugar seu imóvel? O que fazer: contatar a Apolar Imóveis Como ser atendido: na Apolar - Rua Conselheiro Laurindo, 478, Centro, das 8h às 18h, ou solicitando a visita de agente de locação - (41) 3320-5960, temporada@apolarcentro.com.br Documentos necessários: RG e CPF do titular do imóvel e certidão de Registro de Imóveis Condições de entrega do imóvel para locação: completo, com todos os serviços básicos e diferenciais acessíveis (água, luz, TV a cabo, internet), além de equipamentos, utensílios, roupa de cama e banho. O que precisa ser retirado do local: objetos pessoais, como documentos, e fotografias.
A copa em Curitiba 16/06 20/06 23/06 26/06
-
Irá Honduras Austrália Argélia
X X X X
Nigéria Equador Espanha Rússia
4
LOCAÇÃO
ARAUCÁRIA
CAMPINA DA BARRA
COSTEIRA
JD. ADRIANA
RESID. ALV. 2 DORMS. | 50M² VALOR BRUTO R$ 812.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 650.00 REF.65221 | 41 3031-3900
RESID. ALV. 3 DORMS. | 70M² VALOR BRUTO R$ 937.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 750.00 REF.65235 | 41 3031-3900
LOJA | 114M² VALOR BRUTO R$ 3.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.600.00 REF.43792 | 41 3661-3232
BARIGUI
CAMPINA DA BARRA
SABIÁ
JD. ADRIANA
APTO. 3 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 812.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 650.00 REF.65180 | 41 3031-3900
RESID. ALV. 3 DORMS. | 74M² VALOR BRUTO R$ 750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 600.00 REF.65128 | 41 3031-3900
LOJA | 300M² VALOR BRUTO R$ 5.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 4.500.00 REF.65105 | 41 3031-3900
SOBRADO 3 DORMS. | 205M² VALOR BRUTO R$ 2.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.800.00 REF.43865 | 41 3661-3232
BARIGUI
CAPINZAL
TINDIQUERA
JD. BANDEIRANTES
RESID. ALV. 3 DORMS. | 400M² VALOR BRUTO R$ 5.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 4.400.00 REF.65228 | 41 3031-3900
RESID. MAD. 3 DORMS. | 100M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.65224 | 41 3031-3900
APTO. 2 DORMS. | 45M² VALOR BRUTO R$ 875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.65211 | 41 3031-3900
APTO. 2 DORMS. | 46M² VALOR BRUTO R$ 660.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 528.00 REF.43901 | 41 3661-3232
CAMPINA GRANDE DO SUL
BOQUEIRAO
CENTRO
JD. PAULISTA
JD. ESMERALDA
APTO. 2 DORMS. | 45M² VALOR BRUTO R$ 750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 600.00 REF.65222 | 41 3031-3900
APTO. 2 DORMS. | 73M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.65240 | 41 3031-3900
APTO. 2 DORMS. | 75M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.43825 | 41 3661-3232
APTO. 3 DORMS. | 54M² VALOR BRUTO R$ 700.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 560.00 REF.43777 | 41 3661-3232
CACHOEIRA
CENTRO
COLOMBO
APTO. 3 DORMS. | 80M² VALOR BRUTO R$ 750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 600.00 REF.65031 | 41 3031-3900
APTO. 3 DORMS. | 70M² VALOR BRUTO R$ 875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.65104 | 41 3031-3900
JD. JALISCO RESID. 2 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 600.00 REF.41329 | 41 3661-3232
CACHOEIRA
CENTRO
CAMPO PEQUENO
JD. NOSSA SRA. DE FATIMA
RESID. ALV. 2 DORMS. | 53M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.65194 | 41 3031-3900
BARRACÃO | 520M² VALOR BRUTO R$ 7.812.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 6.250.00 REF.65195 | 41 3031-3900
RESID. ALV. 4 DORMS. | 400M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.29149 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 100M² VALOR BRUTO R$ 2.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.200.00 REF.43823 | 41 3661-3232
LOCAÇÃO
5
JD. PALMITAL
PQ. RESID. SANTA TEREZINHA
ÁGUA VERDE
AHÚ
APTO. 2 DORMS. | 58M² VALOR BRUTO R$ 1.237.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 990.00 REF.29467 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 3 DORMS. | 54M² VALOR BRUTO R$ 1.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 800.00 REF.43883 | 41 3661-3232
APTO. 2 DORMS. | 90M² VALOR BRUTO R$ 1.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.000.00 REF.10744 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 20M² VALOR BRUTO R$ 1.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.000.00 REF.24967 | 41 3320-5900
JD. PLANALTO
VILA GUARANI
ÁGUA VERDE
ALPHAVILLE GRACIOSA
RESID. ALV. 3 DORMS. | 110M² VALOR BRUTO R$ 1.687.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.350.00 REF.43793 | 41 3661-3232
BARRACÃO | 400M² VALOR BRUTO R$ 5.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 4.500.00 REF.43649 | 41 3661-3232
APTO. 2 DORMS. | 112M² VALOR BRUTO R$ 1.437.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.150.00 REF.15066 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 4 DORMS. | 608M² VALOR BRUTO R$ 8.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 6.500.00 REF.25689 | 41 3320-5900
JD. RIO VERDE
VILA MARIA DO ROSARIO
ÁGUA VERDE
ALTO BOQUEIRAO
RESID. ALV. 2 DORMS. | 50M² VALOR BRUTO R$ 625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 500.00 REF.41642 | 41 3661-3232
BARRACÃO | 350M² VALOR BRUTO R$ 5.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 4.000.00 REF.43867 | 41 3661-3232
APTO. 3 DORMS. | 134M² VALOR BRUTO R$ 1.437.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.150.00 REF.18307 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 65M² VALOR BRUTO R$ 1.075.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 860.00 REF.22768 | 41 3320-5900
PALMITAL
VILA SÃO GABRIEL
ÁGUA VERDE
ALTO BOQUEIRÃO
RESID. ALV. 2 DORMS. | 70M² VALOR BRUTO R$ 875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.45912 | 41 3661-3232
RESID. ALV. 3 DORMS. | 150M² VALOR BRUTO R$ 1.437.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.150.00 REF.29763 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 108M² VALOR BRUTO R$ 1.487.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.190.00 REF.939 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 2 DORMS. | 65M² VALOR BRUTO R$ 1.050.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 840.00 REF.24723 | 41 3320-5900
PALMITAL
CURITIBA
SOBRADO 3 DORMS. | 100M² VALOR BRUTO R$ 1.375.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.100.00 REF.43972 | 41 3661-3232
ÁGUA VERDE
ALTO DA GLÓRIA
APTO. 3 DORMS. | 170M² VALOR BRUTO R$ 2.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.21168 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 90M² VALOR BRUTO R$ 1.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.000.00 REF.17485 | 41 3320-5900
PARQUE DOS LAGOS
ÁGUA VERDE
AHÚ
ALTO DA GLÓRIA
RESID. ALV. 3 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 812.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 650.00 REF.43646 | 41 3661-3232
APTO. 2 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.29852 | 41 3320-5900
CONJ. COMERCIAL | 93M² VALOR BRUTO R$ 2.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.800.00 REF.25455 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 129M² VALOR BRUTO R$ 2.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.800.00 REF.16628 | 41 3320-5900
6
LOCAÇÃO
ALTO DA RUA XV
ÁGUA VERDE
BAIRRO ALTO
BARREIRINHA
APTO. 1 DORM. | 79M² VALOR BRUTO R$ 1.312.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.050.00 REF.11708 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 150M² VALOR BRUTO R$ 2.375.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.900.00 REF.11083 | 41 3320-5900
SOBRADO | 130M² VALOR BRUTO R$ 1.562.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.250.00 REF.43098 | 41 3661-3232
SOBRADO 3 DORMS. | 112M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.11203 | 41 3320-5900
ALTO DA RUA XV
ÁGUA VERDE
BAIRRO ALTO
BATEL
APTO. 3 DORMS. | 132M² VALOR BRUTO R$ 2.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.600.00 REF.18056 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 215M² VALOR BRUTO R$ 3.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.500.00 REF.21245 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 120M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.29408 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 260M² VALOR BRUTO R$ 4.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 3.200.00 REF.29657 | 41 3320-5900
ALTO DA RUA XV
ATUBA
BAIRRO ALTO
BATEL
APTO. 3 DORMS. | 172M² VALOR BRUTO R$ 2.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.800.00 REF.23321 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 122M² VALOR BRUTO R$ 2.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.15049 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 150M² VALOR BRUTO R$ 1.812.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.450.00 REF.20029 | 41 3320-5900
APTO. 4 DORMS. | 255M² VALOR BRUTO R$ 5.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 4.500.00 REF.22261 | 41 3320-5900
ALTO DA RUA XV
BACACHERI
BAIRRO ALTO
BATEL
CASA COMERCIAL | 380M² VALOR BRUTO R$ 6.875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 5.500.00 REF.25681 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 75M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.28018 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 120M² VALOR BRUTO R$ 2.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.600.00 REF.29413 | 41 3320-5900
CONJ. COMERCIAL | 66M² VALOR BRUTO R$ 2.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.600.00 REF.15071 | 41 3320-5900
ALTO DA RUA XV
BACACHERI
BAIRRO ALTO
BATEL
LOJA | 40M² VALOR BRUTO R$ 2.640.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.200.00 REF.29758 | 41 3320-5900
PRÉDIO | 3536M² VALOR BRUTO R$ 43.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$35.000.00 REF.21833 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 108M² VALOR BRUTO R$ 2.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.200.00 REF.29579 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 110M² VALOR BRUTO R$ 3.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.500.00 REF.14671 | 41 3320-5900
ÁQGUA VERDE
BAIRRO ALTO
BAIRRO ALTO
BIGORRILHO
APTO. 3 DORMS. | 126M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.14844 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 2 DORMS. | 170M² VALOR BRUTO R$ 1.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.400.00 REF.29589 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 190M² VALOR BRUTO R$ 2.875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.300.00 REF.24320 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.29284 | 41 3320-5900
LOCAÇÃO
7
BIGORRILHO
BOA VISTA
CABRAL
CAMPO COMPRIDO
APTO. 2 DORMS. | 98M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.18315 | 41 3320-5900
COBERTURA | 172M² VALOR BRUTO R$ 3.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.600.00 REF.21243 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 116M² VALOR BRUTO R$ 3.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.800.00 REF.29383 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 50M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.29742 | 41 3320-5900
BIGORRILHO
BOA VISTA
CACHOEIRA
CAMPO COMPRIDO
APTO. 2 DORMS. | 103M² VALOR BRUTO R$ 1.900.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.520.00 REF.22230 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 3 DORMS. | 90M² VALOR BRUTO R$ 1.375.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.100.00 REF.43771 | 41 3661-3232
SOBRADO 3 DORMS. | 108M² VALOR BRUTO R$ 1.687.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.350.00 REF.20153 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 58M² VALOR BRUTO R$ 937.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 750.00 REF.29411 | 41 3320-5900
BIGORRILHO
BOQUEIRÃO
CAMPINA DO SIQUEIRA
CAMPO COMPRIDO
APTO. 3 DORMS. | 147M² VALOR BRUTO R$ 2.375.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.900.00 REF.24140 | 41 3320-5900
BARRACÃO | 723M² VALOR BRUTO R$ 10.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 8.000.00 REF.29290 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 70M² VALOR BRUTO R$ 1.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.000.00 REF.11235 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 65M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.29360 | 41 3320-5900
BIGORRILHO
BOQUEIRÃO
CAMPINA DO SIQUEIRA
CAMPO DE SANTANA
LOJA | 78M² VALOR BRUTO R$ 7.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 6.000.00 REF.29212 | 41 3320-5900
TERRENO | 736M² VALOR BRUTO R$ 1.062.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 850.00 REF.6626 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 120M² VALOR BRUTO R$ 2.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.600.00 REF.29538 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 52M² VALOR BRUTO R$ 625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 500.00 REF.25780 | 41 3320-5900
BOA VISTA
CABRAL
CAMPINA DO SIQUEIRA
CAPÃO DA IMBUIA
BARRACÃO | 135M² VALOR BRUTO R$ 5.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 4.000.00 REF.29200 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 175M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.29421 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 105M² VALOR BRUTO R$ 2.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.600.00 REF.29021 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 58M² VALOR BRUTO R$ 1.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 800.00 REF.43647 | 41 3661-3232
BOA VISTA
CABRAL
CAMPINA DO SIQUEIRA
CAPÃO DA IMBUIA
COBERTURA | 247M² VALOR BRUTO R$ 2.200.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.13894 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 122M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.21042 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 150M² VALOR BRUTO R$ 2.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.24344 | 41 3320-5900
BARRACÃO | 75M² VALOR BRUTO R$ 1.875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.500.00 REF.25266 | 41 3320-5900
8
LOCAÇÃO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CIC
APTO. 1 DORM. | 30M² VALOR BRUTO R$ 625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 500.00 REF.45918 | 41 3661-3232
APTO. 2 DORMS. | 80M² VALOR BRUTO R$ 1.275.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.020.00 REF.10170 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 27M² VALOR BRUTO R$ 750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 600.00 REF.43877 | 41 3661-3232
APTO. 3 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.29855 | 41 3320-5900
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CRISTO REI
APTO. 1 DORM. | 56M² VALOR BRUTO R$ 812.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 650.00 REF.11783 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 97M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.25563 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 37M² VALOR BRUTO R$ 900.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.24640 | 41 3320-5900
APTO. 1 DORM. | 45M² VALOR BRUTO R$ 1.062.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 850.00 REF.23616 | 41 3320-5900
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CRISTO REI
APTO. 1 DORM. | 58M² VALOR BRUTO R$ 875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.17141 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 96M² VALOR BRUTO R$ 875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.21984 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 99M² VALOR BRUTO R$ 2.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.600.00 REF.29435 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 105M² VALOR BRUTO R$ 2.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.000.00 REF.29344 | 41 3320-5900
CENTRO
CENTRO
CENTRO CÍVICO
CRISTO REI
APTO. 1 DORM. | 48M² VALOR BRUTO R$ 1.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 800.00 REF.11457 | 41 3320-5900
KITINETE | 37M² VALOR BRUTO R$ 1.875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.500.00 REF.29810 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 110M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.18378 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 100M² VALOR BRUTO R$ 2.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.24749 | 41 3320-5900
CENTRO
CENTRO
CENTRO CÍVICO
CRISTO REI
APTO. 1 DORM. | 45M² VALOR BRUTO R$ 1.187.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 950.00 REF.29432 | 41 3320-5900
LOJA | 225M² VALOR BRUTO R$ 4.875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 3.900.00 REF.25662 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 210M² VALOR BRUTO R$ 2.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.29667 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 4 DORMS. | 450M² VALOR BRUTO R$ 3.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.900.00 REF.18812 | 41 3320-5900
CENTRO
CENTRO
CHAMPAGNAT
ECOVILLE
APTO. 1 DORM. | 65M² VALOR BRUTO R$ 1.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.000.00 REF.9393 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 40M² VALOR BRUTO R$ 437.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 350.00 REF.15583 | 41 3320-5900
SALA COMERCIAL | 41M² VALOR BRUTO R$ 2.375.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.900.00 REF.29556 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 98M² VALOR BRUTO R$ 1.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.400.00 REF.20914 | 41 3320-5900
LOCAÇÃO
9
FANNY
JD. DAS AMÉRICAS
PINHEIRINHO
PORTÃO
SOBRADO 3 DORMS. | 153M² VALOR BRUTO R$ 1.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.400.00 REF.29447 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 213M² VALOR BRUTO R$ 2.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.700.00 REF.14138 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 56M² VALOR BRUTO R$ 875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 700.00 REF.25954 | 41 3320-5900
CONJ. COMERCIAL | 107M² VALOR BRUTO R$ 1.875.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.500.00 REF.19025 | 41 3320-5900
FAZENDINHA
MERCÊS
PINHEIRINHO
REBOUÇAS
SOBRADO 3 DORMS. | 70M² VALOR BRUTO R$ 1.437.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.150.00 REF.23819 | 41 3320-5900
LOFT | 64M² VALOR BRUTO R$ 1.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.200.00 REF.29850 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 56M² VALOR BRUTO R$ 937.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 750.00 REF.29429 | 41 3320-5900
APTO. 1 DORM. | 28M² VALOR BRUTO R$ 937.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 750.00 REF.16094 | 41 3320-5900
GUABIROTUBA
NOVO MUNDO
PORTÃO
REBOUÇAS
LOJA | 254M² VALOR BRUTO R$ 8.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 6.900.00 REF.29563 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 60M² VALOR BRUTO R$ 912.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 730.00 REF.13551 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 99M² VALOR BRUTO R$ 1.062.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 850.00 REF.545 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 72M² VALOR BRUTO R$ 1.375.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.100.00 REF.29812 | 41 3320-5900
JD. BOTÂNICO
NOVO MUNDO
PORTÃO
REBOUÇAS
APTO. 1 DORM. | 35M² VALOR BRUTO R$ 750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 600.00 REF.12054 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 54M² VALOR BRUTO R$ 900.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 750.00 REF.10152 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 97M² VALOR BRUTO R$ 1.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 900.00 REF.17149 | 41 3320-5900
APTO. 2 DORMS. | 68M² VALOR BRUTO R$ 4.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 3.300.00 REF.43837 | 41 3661-3232
JD. BOTÂNICO
PAROLIN
PORTÃO
REBOUÇAS
APTO. 2 DORMS. | 71M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.29851 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 100M² VALOR BRUTO R$ 1.550.23 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.240.18 REF.16964 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 77M² VALOR BRUTO R$ 1.362.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.090.00 REF.21220 | 41 3320-5900
CASA COMERCIAL | 250M² VALOR BRUTO R$ 7.500.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 6.000.00 REF.24563 | 41 3320-5900
JD. BOTÂNICO
PILARZINHO
PORTÃO
REBOUÇAS
APTO. 3 DORMS. | 81M² VALOR BRUTO R$ 1.562.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.250.00 REF.22264 | 41 3320-5900
RESID. ALV. 4 DORMS. | 219M² VALOR BRUTO R$ 3.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 3.000.00 REF.15733 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 71M² VALOR BRUTO R$ 1.437.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.150.00 REF.20507 | 41 3320-5900
SOBRADO 3 DORMS. | 162M² VALOR BRUTO R$ 2.750.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.200.00 REF.12033 | 41 3320-5900
10
LOCAÇÃO
SANTA FELICIDADE
UBERABA
VILA IZABEL
CENTRO
SOBRADO 3 DORMS. VALOR BRUTO R$ 1.187.50 VALOR C/ABATIMENTO R$ 950.00 REF.29412 | 41 3320-5900
APTO. 3 DORMS. | 63M² VALOR BRUTO R$ 1.250.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.000.00 REF.43839 | 41 3661-3232
CONJ. COMERCIAL | 50M² VALOR BRUTO R$ 3.125.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 2.500.00 REF.29567 | 41 3320-5900
LOJA | 80M² VALOR BRUTO R$ 1.625.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 1.300.00 REF.43744 | 41 3661-3232
SANTA QUITÉRIA
UBERABA
PINHAIS
LOJA | 37M² VALOR BRUTO R$ 1.000.00 VALOR C/ABATIMENTO R$ 800.00 REF.23608 | 41 3320-5900
