VARIAZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE

Page 1

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

DATI E STATISTICHE

Centro Studi CNA

IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE NELLE REGIONI E PROVINCE ITALIANE ANNI 2008-2018 (Dati Provinciali)

2019


Nota metodologica Con l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate sulla base produttiva artigiana, il Centro Studi della CNA ha elaborato i di dati di fonte Movimprese, aggiornati al 2018 (ultimo dato disponibile), riguardanti la variazione del numero di imprese artigiane registrate negli albi delle Camere di Commercio. Le tavole permettono di analizzare le trasformazioni del tessuto produttivo intervenute nel periodo 2008-2018. Le informazioni sono disaggregate a livello regionale e provinciale e sono visualizzate anche su mappa in modo da facilitarne la lettura.


IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE NELLE REGIONI E PROVINCE ITALIANE ANNI 2008 E 2018 (Valori assoluti, Variazioni assolute e %) Fonte: Elaborazione Centro Studi CNA su dati MOVIMPRESE, Imprese Registrate Anni

PROVINCE ITALIA PIEMONTE TORINO VERCELLI NOVARA CUNEO ASTI ALESSANDRIA BIELLA VERBANO CUSIO OSSOLA VALLE D'AOSTA AOSTA LOMBARDIA VARESE COMO SONDRIO MILANO BERGAMO BRESCIA PAVIA CREMONA MANTOVA LECCO LODI MONZA E BRIANZA TRENTINO-ALTO ADIGE BOLZANO TRENTO VENETO VERONA VICENZA BELLUNO TREVISO VENEZIA PADOVA ROVIGO FRIULI-VENEZIA GIULIA UDINE GORIZIA TRIESTE PORDENONE

Variazioni

2008

2018

Assolute

%

1.496.645 137.371 68.402 5.725 11.105 20.219 7.015 13.359 6.509 5.037 4.237 4.237 272.730 24.760 18.060 5.254 72.505 34.402 38.779 16.079 10.341 14.211 9.710 6.388 22.241 27.389 13.387 14.002 147.063 29.330 27.096 5.667 26.413 21.962 28.856 7.739 31.074 15.244 3.027 4.616 8.187

1.309.478 117.644 59.613 4.589 9.326 17.622 6.166 10.966 5.111 4.251 3.620 3.620 245.660 21.087 15.520 4.330 69.571 30.471 33.912 14.151 8.581 11.709 8.660 5.232 22.436 25.766 13.545 12.221 127.272 25.098 23.945 4.831 22.890 18.768 25.420 6.320 28.113 13.927 2.535 4.377 7.274

-187.167 -19.727 -8.789 -1.136 -1.779 -2.597 -849 -2.393 -1.398 -786 -617 -617 -27.070 -3.673 -2.540 -924 -2.934 -3.931 -4.867 -1.928 -1.760 -2.502 -1.050 -1.156 195 -1.623 158 -1.781 -19.791 -4.232 -3.151 -836 -3.523 -3.194 -3.436 -1.419 -2.961 -1.317 -492 -239 -913

-12,5 -14,4 -12,8 -19,8 -16,0 -12,8 -12,1 -17,9 -21,5 -15,6 -14,6 -14,6 -9,9 -14,8 -14,1 -17,6 -4,0 -11,4 -12,6 -12,0 -17,0 -17,6 -10,8 -18,1 0,9 -5,9 1,2 -12,7 -13,5 -14,4 -11,6 -14,8 -13,3 -14,5 -11,9 -18,3 -9,5 -8,6 -16,3 -5,2 -11,2


LIGURIA IMPERIA SAVONA GENOVA LA SPEZIA EMILIA-ROMAGNA PIACENZA PARMA REGGIO EMILIA MODENA BOLOGNA FERRARA RAVENNA FORLI' - CESENA RIMINI TOSCANA MASSA CARRARA LUCCA PISTOIA FIRENZE LIVORNO PISA AREZZO SIENA GROSSETO PRATO UMBRIA PERUGIA TERNI MARCHE PESARO E URBINO ANCONA MACERATA ASCOLI PICENO FERMO LAZIO VITERBO RIETI ROMA LATINA FROSINONE ABRUZZO L'AQUILA TERAMO PESCARA CHIETI MOLISE CAMPOBASSO ISERNIA

47.224 8.093 9.727 23.456 5.948 147.888 9.417 15.468 22.559 24.228 29.420 10.164 12.144 14.213 10.275 119.661 5.998 14.792 10.967 32.255 7.332 11.441 11.656 8.042 6.391 10.787 24.737 19.293 5.444 52.699 14.089 12.396 11.956 6.661 7.597 103.094 8.321 4.105 70.286 10.125 10.257 36.494 7.952 9.866 8.343 10.333 7.818 5.691 2.127

43.777 7.167 8.808 22.579 5.223 127.258 8.101 12.276 18.641 20.601 26.746 8.691 10.505 12.023 9.674 104.371 5.293 11.261 9.221 28.998 6.960 10.263 9.996 6.637 5.713 10.029 20.659 16.093 4.566 45.019 10.982 11.506 10.551 5.665 6.315 95.375 7.320 3.537 66.939 8.896 8.683 30.222 6.766 7.820 7.264 8.372 6.561 4.724 1.837

-3.447 -926 -919 -877 -725 -20.630 -1.316 -3.192 -3.918 -3.627 -2.674 -1.473 -1.639 -2.190 -601 -15.290 -705 -3.531 -1.746 -3.257 -372 -1.178 -1.660 -1.405 -678 -758 -4.078 -3.200 -878 -7.680 -3.107 -890 -1.405 -996 -1.282 -7.719 -1.001 -568 -3.347 -1.229 -1.574 -6.272 -1.186 -2.046 -1.079 -1.961 -1.257 -967 -290

-7,3 -11,4 -9,4 -3,7 -12,2 -13,9 -14,0 -20,6 -17,4 -15,0 -9,1 -14,5 -13,5 -15,4 -5,8 -12,8 -11,8 -23,9 -15,9 -10,1 -5,1 -10,3 -14,2 -17,5 -10,6 -7,0 -16,5 -16,6 -16,1 -14,6 -22,1 -7,2 -11,8 -15,0 -16,9 -7,5 -12,0 -13,8 -4,8 -12,1 -15,3 -17,2 -14,9 -20,7 -12,9 -19,0 -16,1 -17,0 -13,6


CAMPANIA CASERTA BENEVENTO NAPOLI AVELLINO SALERNO PUGLIA FOGGIA BARI TARANTO BRINDISI LECCE BASILICATA POTENZA MATERA CALABRIA COSENZA CATANZARO REGGIO DI CALABRIA CROTONE VIBO VALENTIA SICILIA TRAPANI PALERMO MESSINA AGRIGENTO CALTANISSETTA ENNA CATANIA RAGUSA SIRACUSA SARDEGNA SASSARI NUORO CAGLIARI ORISTANO

76.718 12.339 5.289 29.769 8.261 21.060 80.081 11.184 33.751 7.874 7.617 19.655 12.257 8.301 3.956 38.114 13.977 7.469 9.980 3.643 3.045 86.622 7.941 18.022 12.485 6.912 4.007 3.515 19.782 7.022 6.936 43.374 15.372 7.912 16.406 3.684

68.870 10.387 4.607 28.516 6.713 18.647 68.018 9.167 26.884 7.422 6.980 17.565 10.276 6.867 3.409 32.869 11.543 6.230 9.735 2.847 2.514 72.919 6.781 14.218 10.957 5.825 3.288 3.036 16.617 6.190 6.007 35.209 12.593 6.462 13.399 2.755

-7.848 -1.952 -682 -1.253 -1.548 -2.413 -12.063 -2.017 -6.867 -452 -637 -2.090 -1.981 -1.434 -547 -5.245 -2.434 -1.239 -245 -796 -531 -13.703 -1.160 -3.804 -1.528 -1.087 -719 -479 -3.165 -832 -929 -8.165 -2.779 -1.450 -3.007 -929

-10,2 -15,8 -12,9 -4,2 -18,7 -11,5 -15,1 -18,0 -20,3 -5,7 -8,4 -10,6 -16,2 -17,3 -13,8 -13,8 -17,4 -16,6 -2,5 -21,9 -17,4 -15,8 -14,6 -21,1 -12,2 -15,7 -17,9 -13,6 -16,0 -11,8 -13,4 -18,8 -18,1 -18,3 -18,3 -25,2

NOTA: Nel 2008 la provincia di Fermo non era ancora diventata effettiva, pertanto per l'anno 2008 il numero di imprese artigiane registrate nelle province di Fermo e Ascoli Piceno è un dato stimato.


VARIAZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE Valori assoluti, Anno 2018 Fonte: Elaborazioni Centro Studi CNA su dati InfoCamere-Movimprese


VARIAZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE Valori percentuali, Anno 2018 Fonte: Elaborazioni Centro Studi CNA su dati InfoCamere-Movimprese


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.