Private Residences E&V Como

Page 1

Le

nostre proprietà a Como e dintorni

Cari lettori,

sono lieta di presentavi questa brochure con una selezione di alcune fra le più belle proprietà a Como e dintorni.

Se siete alla ricerca di una nuova abitazione e desiderate vivere in città o in collina, a Como o a Lecco, se sognate una residenza di charme sul lago oppure una proprietà esclusiva, Engel & Völkers è il partner giusto a cui affidarvi.

L’anno 2021 si è concluso con un aumento del 50% delle compravendite immobiliari e, nonostante la pandemia e le misure restrittive che molti governi - fra cui quello italiano -hanno messo in atto, ci sono stati evidenti, chiari ed importanti segnali di ripresa.

Tutto questo è dovuto al cambio delle esigenze delle persone che sempre più cercano la possibilità di vivere in un posto esclusivo e vicino alle infrastrutture.

Abbiamo notato questa tendenza anche dal mercato regionale italiano con il ritorno degli acquirenti provenienti da Milano e dalla Brianza.

Oggi possiamo affermare che il mercato è in costante crescita e sia il territorio urbano che del lago riscontrano un buon interesse nella domanda che si riflette sui prezzi generando un lieve aumento.

Engel & Völkers è una delle principali società di servizi immobiliari su scala globale specializzata nella vendita e nella locazione di immobili residenziali di prestigio.

Il nostro brand è presente in oltre 30 paesi distribuiti su 4 continenti con più di 850 agenzie e da oltre 40 anni offriamo a tutti i nostri clienti i migliori servizi.

Con un database di oltre 10.000 clienti ricerca attivi, i nostri team degli uffici di Cernobbio, Como e Lecco vi potranno aiutare con la loro esperienza professionale qualora vogliate vendere il vostro immobile.

COMO | 12.500.000 € | W-023GLI | 500 mq
COMO | 7.200.000 € | W-02ICZJ | 540 mq
COMO | 5.500.000 € | W-02NBM1 | 1.150 mq
COMO | 2.570.000 € | W-023WZR | 450 mq
COMO | 2.750.000 € | W-02Q4LJ | 540 mq COMO | 1.500.000 € | W-02ONEY | 390 mq COMO | 3.380.000 € | W-02OGAI | 800 mq COMO | 2.800.000 € | W-02EZVK | 374 mq
COMO | 2.450.000 € | W-02PJJW | 310 mq
COMO | 1.320.000 € | W-02ISRJ | 225 mq COMO | 1.300.000 € | W-02Q36T | 180 mq COMO | 1.500.000 € | W-02PN0K | 330 mq COMO | 1.500.000 | W-02AO1U | 300 mq
COMO | 1.280.000 € | W-02OE8F | 180 mq
COMO | 1.280.000 € | W-02P1U3 | 400 mq
COMO | 790.000 € | W-02PU89 | 200 mq COMO | 650.000 € | W-02LC2X | 229 mq COMO | 1.250.000 € | W-02O1EU | 650 mq COMO | Prezzo su richiesta | W-02NJG3 | 240 mq
COMO | 890.000 € | W-02L98V | 150 mq
COMO | 700.000 € | W-02JXFL | 123 mq
COMO | 595.000 € | W-02ME1C | 137 mq COMO | 560.000 € | W-02OIM5 | 155 mq COMO | 530.000 € | W-02O2HK | 308 mq COMO | 630.000 € | W-02NKT4 | 114 mq
COMO | 397.000 € | W-02NSZM | 116 mq COMO | 350.000 € | W-02O1JW | 140 mq COMO | 480.000 € | W-02Q9Z4 | 125 mq COMO | 430.000 € | W-02FQDZ | 87 mq
COMO | 230.000 € | W-02NNBP | 60 mq COMO | 180.000 € | W-02O57T | 83 mq COMO | 328.000 € | W-02NNBQ | 90 mq COMO | 295.000 € | W-02O0TQ | 56 mq
COMO | 2.100.000 € | W-02L1D4 | 325 mq
MONTANO LUCINO | 1.050.000 € | W-02PJ1C | 450 mq
MONTANO LUCINO | 289.000 € | W-02LR45 | 80 mq PARÈ | 470.000 € | W-02OZJJ | 211 mq MONTANO LUCINO | 769.000 € | W-02LOC2 | 212 mq MONTANO LUCINO | 497.000 € | W-02LR43 | 134 mq
SAN FERMO | 2.100.000 € | W-02OUQ4 | 450 mq
UGGIATE TREVANO | 725.000 € | W-02Q8EL | 247 mq
GUANZATE | 1.250.000 € | W-02NI7G | 462 mq GUANZATE | 890.000 € | W-02PR1V | 300 mq SAN FERMO | 950.000 € | W-02N914 | 294 mq VILLA GUARDIA | 830.000 € | W-02ODC8 | 435 mq
LIPOMO | 1.900.000 € | W-02GEFF | 625 mq
CARIMATE | 1.200.000 € | W-02PYS1 | 443 mq
CABIATE | 520.000 € | W-02P1MJ | 324 mq FINO MORNASCO | 590.000 € | W-02PX4B | 185 mq ALBIOLO | 1.020.000 € | W-02NZMP | 300 mq APPIANO GENTILE | 980.000 € | W-02P2X4 | 486 mq
MONTORFANO | 820.000 € | W-02P2YK | 275 mq
CANZO | 2.850.000 € | W-02H9UL | 800 mq
ERBA | 295.000 € | W-02OUC5 | 98 mq ERBA | 250.000 € | W-02NU00 | 145 mq TAVERNERIO | 690.000 € | W-02OGB7 | 440 mq EUPILIO | 695.000 | W-02GLF2 | 350 mq
ASSO | 2.450.000 € | W-02P6HF | 516 mq
BLEVIO | 3.995.000 € | W-02PHTS | 567 mq
CARATE URIO | 1.400.000 € | W-02PKTF | 169 mq CARATE URIO | 1.350.000 € | W-02P5JE | 430 mq CERNOBBIO | 1.700.000 € | W-01PUDN | 850 mq CARATE URIO | 1.600.000 € | W-02O91P | 280 mq

ENGEL & VÖLKERS • Como Via Giovio, 17 • 22100 Como Phone: +39 031 54 77 165 lagodicomo@engelvoelkers.com engelvoelkers.com/lagodicomo

Graphic&Printed by STUDIO
MT11

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.