Censo 2011- Regional Montevideo

Page 1

Censo Censo2011 Poblaciรณn por localidad, edad y sexo. Fuente: INE

Regional

MONTEVIDEO

EQUIPO DE REPRESENTACIร N DE LOS TRABAJADORES EN EL BPS


Censo Censo2011 Poblaciรณn por localidad, edad y sexo.

Regional

MONTEVIDEO

EQUIPO DE REPRESENTACIร N DE LOS TRABAJADORES EN EL BPS


Montevideo Población por grupo decenal de edades, según área, Centro Comunal Zonal y sexo. Montevideo Área, CCZ y sexo

Total

0a9

10 a 19

20 a 29

30 a 39

Grupo decenal de edades 40 a 49 50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 a 89

90 o más

Montevideo Hombres Mujeres

1.318.755 613.756 704.999

166.482 85.357 81.125

181.535 91.884 89.651

207.882 101.127 106.755

187.621 90.927 96.694

158.527 74.978 83.549

152.604 69.553 83.051

115.146 48.978 66.168

88.859 33.307 55.552

51.384 15.779 35.605

8.715 1.866 6.849

Urbano Hombres Mujeres

1.304.729 604.731 699.998

165.027 84.557 80.470

179.632 90.789 88.843

204.573 98.467 106.106

185.201 89.235 95.966

156.845 73.950 82.895

151.279 68.803 82.476

114.184 48.449 65.735

88.225 32.980 55.245

51.090 15.647 35.443

8.673 1.854 6.819

Rural Hombres Mujeres

14.026 9.025 5.001

1.455 800 655

1.903 1.095 808

3.309 2.660 649

2.420 1.692 728

1.682 1.028 654

1.325 750 575

962 529 433

634 327 307

294 132 162

42 12 30

CCZ 1 Hombres Mujeres CCZ 2 Hombres Mujeres CCZ 3 Hombres Mujeres CCZ 4 Hombres Mujeres CCZ 5 Hombres Mujeres CCZ 6 Hombres Mujeres CCZ 7 Hombres Mujeres

46.361 20.957 25.404 101.241 45.036 56.205 82.137 36.944 45.193 37.652 16.672 20.980 121.851 53.436 68.415 59.030 26.810 32.220 51.016 22.976 28.040

3.811 1.897 1.914 7.623 3.940 3.683 8.270 4.209 4.061 3.401 1.758 1.643 10.299 5.270 5.029 6.863 3.484 3.379 4.762 2.376 2.386

4.227 2.143 2.084 9.889 4.702 5.187 9.019 4.510 4.509 3.848 2.022 1.826 11.352 5.699 5.653 7.341 3.770 3.571 5.349 2.697 2.652

9.323 4.355 4.968 24.778 11.489 13.289 13.058 6.231 6.827 6.420 3.024 3.396 19.160 8.936 10.224 8.561 4.149 4.412 6.844 3.386 3.458

7.499 3.748 3.751 15.608 7.719 7.889 12.322 5.959 6.363 5.573 2.584 2.989 17.578 8.236 9.342 8.139 3.846 4.293 6.656 3.090 3.566

5.486 2.672 2.814 10.873 5.031 5.842 10.163 4.712 5.451 4.750 2.148 2.602 14.664 6.565 8.099 7.064 3.289 3.775 7.014 3.222 3.792

5.509 2.435 3.074 10.876 4.684 6.192 10.104 4.484 5.620 4.674 2.040 2.634 16.027 6.913 9.114 7.505 3.306 4.199 7.083 3.169 3.914

4.485 1.815 2.670 8.642 3.432 5.210 7.975 3.235 4.740 3.387 1.356 2.031 13.413 5.372 8.041 5.648 2.284 3.364 5.452 2.248 3.204

3.478 1.204 2.274 7.155 2.498 4.657 6.520 2.281 4.239 3.065 1.055 2.010 10.877 3.973 6.904 4.756 1.768 2.988 4.642 1.786 2.856

2.123 605 1.518 4.827 1.352 3.475 4.035 1.183 2.852 2.126 604 1.522 7.103 2.201 4.902 2.704 816 1.888 2.725 893 1.832

420 83 337 970 189 781 671 140 531 408 81 327 1.378 271 1.107 449 98 351 489 109 380


Montevideo CCZ 8 Hombres Mujeres CCZ 9 Hombres Mujeres CCZ 10 Hombres Mujeres CCZ 11 Hombres Mujeres CCZ 12 Hombres Mujeres CCZ 13 Hombres Mujeres CCZ 14 Hombres Mujeres CCZ 15 Hombres Mujeres CCZ 16 Hombres Mujeres CCZ 17 Hombres Mujeres CCZ 18 Hombres Mujeres

43.349 20.345 23.004 168.893 81.225 87.668 45.928 22.374 23.554 135.269 64.067 71.202 57.975 27.627 30.348 93.327 43.914 49.413 83.112 39.001 44.111 29.091 13.092 15.999 37.724 16.944 20.780 83.131 40.349 42.782 41.668 21.987 19.681

4.929 2.552 2.377 27.225 13.970 13.255 7.870 4.011 3.859 21.191 10.910 10.281 8.496 4.460 4.036 12.952 6.702 6.250 11.906 6.063 5.843 2.833 1.459 1.374 3.887 1.956 1.931 13.997 7.181 6.816 6.167 3.159 3.008

6.477 3.300 3.177 28.831 14.502 14.329 7.921 3.997 3.924 21.859 11.132 10.727 9.680 4.917 4.763 13.754 6.912 6.842 12.486 6.292 6.194 3.415 1.761 1.654 4.247 2.157 2.090 14.957 7.785 7.172 6.883 3.586 3.297

Fuente: Instituto Nacional de EstadĂ­stica (INE) - Censos 2011. Nota: El cuadro no incluye las personas en situaciĂłn de calle.

5.846 3.023 2.823 24.618 12.117 12.501 6.680 3.261 3.419 19.689 9.515 10.174 8.331 4.084 4.247 13.218 6.514 6.704 12.095 5.874 6.221 3.913 1.935 1.978 5.645 2.751 2.894 12.200 5.895 6.305 7.503 4.588 2.915

5.040 2.274 2.766 23.918 11.733 12.185 6.598 3.228 3.370 18.699 8.987 9.712 7.978 3.813 4.165 13.071 6.335 6.736 11.392 5.564 5.828 3.926 1.872 2.054 5.480 2.587 2.893 11.890 5.844 6.046 6.254 3.508 2.746

6.221 2.775 3.446 20.078 9.719 10.359 5.342 2.662 2.680 15.940 7.648 8.292 7.175 3.409 3.766 11.205 5.351 5.854 9.725 4.642 5.083 3.690 1.717 1.973 4.734 2.227 2.507 9.584 4.673 4.911 4.819 2.516 2.303

6.087 2.858 3.229 17.476 8.312 9.164 4.746 2.249 2.497 14.839 6.912 7.927 6.430 2.995 3.435 10.779 4.989 5.790 9.434 4.343 5.091 3.697 1.677 2.020 4.721 2.117 2.604 8.565 4.067 4.498 4.052 2.003 2.049

3.826 1.710 2.116 12.796 5.681 7.115 3.435 1.630 1.805 10.624 4.682 5.942 4.599 2.032 2.567 8.130 3.529 4.601 7.100 3.127 3.973 3.027 1.216 1.811 3.657 1.495 2.162 5.909 2.672 3.237 3.041 1.462 1.579

2.952 1.184 1.768 8.909 3.592 5.317 2.199 941 1.258 7.752 2.940 4.812 3.262 1.284 1.978 6.276 2.351 3.925 5.519 2.083 3.436 2.606 919 1.687 2.997 1.066 1.931 3.947 1.576 2.371 1.947 806 1.141

1.696 601 1.095 4.401 1.462 2.939 1.005 356 649 4.124 1.217 2.907 1.724 558 1.166 3.462 1.108 2.354 3.020 925 2.095 1.657 472 1.185 1.932 503 1.429 1.822 592 1.230 898 331 567

275 68 207 641 137 504 132 39 93 552 124 428 300 75 225 480 123 357 435 88 347 327 64 263 424 85 339 260 64 196 104 28 76


EQUIPO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL BPS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.