FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO RESULTADOS FINALES PARA CONFORMAR EL BANCO DE MONITORES DEL PROGRAMA DE DERECHO EN EL PERÍODO 2019-1 De acuerdo a lo establecido en el proceso de referencia, el Programa de Derecho evaluó los requisitos generales de la misma, junto con los criterios de selección y calificación y puntaje de selección exigidos en la presente convocatoria. A continuación se exponen los resultados de la evaluación de la hoja de vida y prueba de suficiencia que conformarán el banco de monitores: PROMEDIO ACADÉMICO
CALIFICACIÓN EXAMEN
70% PROMEDIO ACADÉMICO
30% EXAMEN
PUNTAJE FINAL
20162152653 20151136782 2016144682 20152141951 20152140509 20152139884 20151132741
4,28 4,02 3,98 3,9 3,89 3,85 3,95
3,96 4,32 4,32 3,96 3,96 3,96 3,6
3,00 2,81 2,79 2,73 2,72 2,70 2,77
1,19 1,30 1,30 1,19 1,19 1,19 1,08
4,18 4,11 4,08 3,92 3,91 3,88 3,85
20151132814
3,77
20152140960 20151133765 20151134658 20152143555 20152143458 20162151829 20142132018
3,87 4,03 3,7 3,81 3,84 3,76 4,27
3,96 3,6 3,2 3,96 3,24 2,88 2,8 0
2,64 2,71 2,82 2,59 2,67 2,69 2,63 2,99
1,19 1,08 0,96 1,19 0,97 0,86 0,84 0,00
3,83 3,79 3,78 3,78 3,64 3,55 3,47 2,99
CÓDIGO
Se aclara que la vinculación de los estudiantes se realizará conforme a los criterios de aprobación de la Vicerrectoría Académica para el período 2019-1. Cortésmente, ORIGINAL FIRMADO ANDRÉS CAMILO ALVARADO ESTEBAN Jefe de Programa de Derecho Proyectó: Julio Deivis Burgos G. Asesor de Programa