Usuarios adsl

Page 1

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituana Luxemburgo Malta P. Bajos Polonia Portugal Reino Unido Re. Checa Rumanía Suecia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55,9 42,7 49,97 12,04 30,09 22,75 76,26 43,04 31,85 39,93 45,32 69,22 36,14 17,8 21,63 34,31 29,04 26,98 25,91 54,55 31,64 64,35 24,87 29,67 64,82 34,4 8,9 79,13

64,73 54,28 53,86 18,13 33,83 30,91 80,93 52,89 40,81 44,01 53,2 72,39 39,15 21,42 27,74 36,99 33,24 38,58 31,23 65,88 34,62 68,52 32,53 31,78 65,61 35,5 15 83,89

68,71 58 55,82 19,97 32,81 33,14 82,74 55,19 46,81 47,88 61,45 74,48 42,87 24 38,97 41,61 35 46 36,22 70 41,24 81 38,81 34,99 70 35,27 21,5 84,83

72,16 63,6 59,72 27,09 35,83 37,98 86,65 56,08 54,01 50,37 63,51 79,66 46,87 32,25 47,06 54,82 37,99 53,63 43,9 72,51 40,41 83,7 44,58 38,01 68,82 47,93 24,66 87,76

75,16 69,37 64,44 33,64 40,77 41,44 85,03 61,8 56,74 55,11 66,19 80,78 66,09 35,88 53,3 60,55 40,79 59,17 49,9 78,92 46,9 85,82 48,6 42,09 75,09 51,93 28,3 82,01

78 72,87 66 39,67 42,31 44,24 85,02 66,05 58 59,6 70,58 83,67 70,68 38,2 61 65,34 44,53 63,41 55,22 82,23 50,08 87,42 53,13 44,13 78,39 62,97 32,42 90

79 73,45 70 45 49,81 50,58 86,84 70 64 62,4 72,5 82,49 71,58 42,4 62 67,38 48,83 66,84 59,76 87,31 58,86 89,63 58,97 48,27 83,56 64,43 36,6 91

82 75,17 75 46,23 52,99 56,55 88,72 75,71 70 65,8 74,1 86,89 80,1 44,4 65 69,85 53,68 68,42 62,12 90,62 63 90,72 62,32 53,3 85 68,82 39,93 90

83 79,8 78 51 57,68 59,64 90 74,44 69 67,6 76,5 89,37 79,58 53 70 76,82 56,8 71,68 65,05 90,89 69,22 92,3 64,88 57,76 86,84 72,97 44,02 94

84 81 82 55,15 61 63 93 80 70 72 79 91 83 56 72 79 58 74 68 92 70 93 65 64 87,02 75 50 94

Incremento 10 años 2,81 3,83 3,203 4,311 3,091 4,025 1,674 3,696 3,815 3,207 3,368 2,178 4,686 3,82 5,037 4,469 2,896 4,702 4,209 3,745 3,836 2,865 4,013 3,433 2,22 4,06 4,11 1,487

Incremento 5 Años 1,2 1,626 3,2 3,096 3,738 3,752 1,596 2,79 2,4 2,48 1,684 1,466 2,464 3,56 2,2 2,732 2,694 2,118 2,556 1,954 3,984 1,116 2,374 3,974 1,726 2,406 3,516 0,8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.