BILBAO - TABLA DE MAREAS 2010

Page 1

www.jonylarri-lubinas.blogspot.com

Tabla de Mareas

2010 Puerto de Bilbao


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

URTARRILA 2010 ENERO

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

V S D L M

09 37 10 25 11 13 12 01 00 13

0,55 0,41 0,39 0,49 0,75

1 1 1 1 2

9 4 3 7 5

21 50 22 37 23 25 — 12 50

0,67 0,60 0,63 — 0,70

2 2 1 11 2 0 — — 2 3

M

01 04 01 58 02 58 04 09 05 26

0,94 1,19 1,43 1,61 1,66

3 3 4 5 5

1 10 8 3 5

13 42 14 38 15 42 16 53 18 05

0,98 1,27 1,51 1,65 1,65

3 2 4 1 4 11 5 4 5 4

l V S D

11 12 13 14 15

L M M J

m

06 38 07 36 08 24 09 04 09 39

1,59 1,44 1,26 1,10 0,99

5 4 4 3 3

2 8 1 7 2

19 06 19 55 20 37 21 14 21 48

1,54 1,40 1,25 1,12 1,03

5 4 4 3 3

0 7 1 8 4

16 17 18 19 20

S D L M M

10 12 10 44 11 14 11 45 12 18

0,92 0,90 0,93 1,01 1,12

3 2 3 3 3

0 11 0 3 8

22 21 22 53 23 24 23 56 —

0,99 1,00 1,05 1,14 —

3 3 3 3 —

2 3 5 8 —

21 22 23 24 25

J V

00 30 01 09 01 55 02 54 04 10

1,26 1,41 1,57 1,70 1,75

4 4 5 5 5

1 7 1 6 8

12 53 13 34 14 23 15 26 16 44

1,26 1,42 1,58 1,70 1,72

4 4 5 5 5

1 7 2 6 7

05 33 06 46 07 46 08 38 09 26 10 11

1,64 1,37 1,01 0,64 0,34 0,15

5 4 3 2 1 0

4 5 3 1 1 5

18 03 19 09 20 03 20 52 21 38 22 22

1,57 1,31 0,99 0,68 0,45 0,32

5 4 3 2 1 1

1 3 2 2 5 0

26 27 28 29 30 31

; D L

M M J V

k D


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URTARRILA 2010 ENERO

ITSASGORA-PLEAMARES

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

V S D L M

03 23 04 10 04 58 05 47 06 37

4,55 4,70 4,76 4,71 4,54

14 15 15 15 14

11 5 7 5 10

15 54 16 42 17 29 18 17 19 07

4,41 4,46 4,43 4,30 4,10

14 14 14 14 13

5 7 6 1 5

M

07 29 08 26 09 30 10 46 12 05

4,27 3,97 3,68 3,48 3,43

14 13 12 11 11

0 0 0 5 3

20 00 21 00 22 10 23 25 —

3,87 3,66 3,51 3,48 —

12 12 11 11 —

8 0 6 5 — 5 9 2 5 9

l V S D

11 12 13 14 15

L M M J

m

00 33 01 29 02 15 02 54 03 29

3,57 3,72 3,89 4,03 4,14

11 12 12 13 13

8 2 9 2 6

13 11 14 02 14 44 15 19 15 51

3,48 3,59 3,71 3,81 3,89

11 11 12 12 12

16 17 18 19 20

S D L M M

04 01 04 33 05 04 05 36 06 09

4,20 4,21 4,19 4,12 4,02

13 13 13 13 13

9 9 8 6 2

16 21 16 50 17 20 17 51 18 23

3,93 3,94 3,91 3,84 3,75

12 10 12 11 12 9 12 7 12 3

21 22 23 24 25

J V

06 44 07 24 08 11 09 14 10 37

3,87 3,70 3,52 3,36 3,31

12 12 11 11 10

8 1 6 0 10

19 00 19 44 20 40 21 55 23 18

3,63 3,49 3,38 3,33 3,41

11 10 11 5 11 1 10 11 11 2

12 01 00 31 01 31 02 24 03 12 03 58

3,42 3,64 3,95 4,30 4,60 4,82

11 11 12 14 15 15

2 11 11 1 1 9

— 13 09 14 05 14 55 15 42 16 26

— 3,66 3,96 4,24 4,45 4,56

— — 12 0 12 11 13 10 14 7 14 11

26 27 28 29 30 31

; D L

M M J V

k D


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

OTSAILA 2010 FEBRERO

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

L M M J V

10 55 11 39 12 22 00 36 01 24

0,12 0,26 0,53 0,70 1,03

0 0 1 2 3

4 10 8 3 4

23 07 23 51 — 13 07 13 56

0,32 0,45 — 0,88 1,25

1 0 1 5 — — 2 10 4 1

6 7 8 9 10

;

02 19 03 28 04 56 06 23 07 26

1,37 1,66 1,78 1,70 1,50

4 5 5 5 4

5 5 10 6 11

14 54 16 09 17 37 18 50 19 42

1,58 1,79 1,82 1,67 1,46

5 2 5 10 5 11 5 5 4 9

11 12 13 14 15

J V S L

08 11 08 47 09 19 09 49 10 18

1,28 1,07 0,91 0,80 0,74

4 3 2 2 2

2 6 11 7 5

20 22 20 57 21 29 21 59 22 28

1,25 1,06 0,92 0,84 0,80

4 3 3 2 2

M M J V S

10 46 11 14 11 44 12 17 00 35

0,74 0,79 0,90 1,05 1,17

2 2 2 3 3

5 7 11 5 10

22 57 23 27 23 59 — 12 54

0,82 0,89 1,01 — 1,25

D

01 18 02 14 03 32 05 09 06 31

1,37 1,56 1,69 1,61 1,31

4 5 5 5 4

5 1 6 3 3

13 40 14 42 16 07 17 41 18 53

1,47 1,67 1,75 1,62 1,30

4 5 5 5 4

07 32 08 22 09 08

0,90 0,51 0,20

2 11 19 48 1 8 20 35 0 7 21 19

0,92 0,56 0,30

3 0 1 10 0 11

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D L M M

m

; M M J V S

k

1 5 0 9 7

2 8 2 11 3 3 — — 4 1 9 5 8 3 3


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

ITSASGORA-PLEAMARES

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

OTSAILA 2010 FEBRERO ARRATSALDEZ - TARDE Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

L M M J V

04 44 05 28 06 13 06 58 07 47

4,89 4,82 4,59 4,25 3,86

16 15 15 13 12

0 9 0 11 7

17 10 17 52 18 36 19 21 20 14

4,55 4,42 4,20 3,91 3,62

14 11 14 6 13 9 12 9 11 10

6 7 8 9 10

;

08 44 10 03 11 42 00 10 01 12

3,48 3,20 3,12 3,35 3,53

11 10 10 10 11

5 5 2 11 6

21 21 22 47 — 12 59 13 50

3,38 3,28 — 3,22 3,40

11 10 — 10 11

11 12 13 14 15

J V S L

01 59 02 37 03 10 03 40 04 10

3,73 3,90 4,05 4,16 4,22

12 12 13 13 13

2 9 3 7 10

14 29 15 01 15 30 15 57 16 25

3,58 3,74 3,87 3,96 4,01

11 8 12 3 12 8 12 11 13 1

M M J V S

04 39 05 09 05 39 06 11 06 47

4,24 4,20 4,11 3,97 3,77

13 13 13 13 12

10 9 5 0 4

16 52 17 21 17 51 18 24 19 02

4,03 4,00 3,92 3,80 3,64

13 2 13 1 12 10 12 5 11 11

D

07 31 08 31 10 04 11 43 00 12

3,55 3,33 3,20 3,31 3,58

11 10 10 10 11

7 11 5 10 8

19 53 21 08 22 47 — 12 56

3,46 3,32 3,34 — 3,60

11 4 10 10 10 11 — — 11 9

01 16 02 08 02 55

3,94 4,32 4,64

12 11 13 51 14 2 14 39 15 2 15 23

3,95 4,26 4,49

12 11 13 11 14 8

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D L M M

m

; M M J V S

k

1 9 — 6 1


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

MARTXOA 2010 MARZO

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

L M M J V

09 50 10 31 11 11 11 52 00 09

0,05 0,07 0,25 0,54 0,64

0 0 0 1 2

1 2 9 9 1

22 02 22 44 23 26 — 12 33

0,16 0,18 0,35 — 0,90

S

00 54 01 46 02 52 04 22 05 54

0,99 1,36 1,67 1,82 1,74

3 4 5 5 5

2 5 5 11 8

13 18 14 11 15 26 17 03 18 24

1,28 1,63 1,87 1,91 1,75

4 5 6 6 5

l L M M

0 6 0 7 1 1 — — 2 11 2 4 1 3 8

11 12 13 14 15

J V S D

m

06 59 07 43 08 19 08 50 09 19

1,54 1,30 1,09 0,91 0,77

5 4 3 2 2

0 3 6 11 6

19 17 19 57 20 31 21 02 21 31

1,52 1,28 1,07 0,90 0,79

4 11 4 2 3 6 2 11 2 7

16 17 18 19 20

M M J V S

09 47 10 15 10 44 11 14 11 48

0,69 0,66 0,70 0,81 0,97

2 2 2 2 3

3 1 3 7 2

22 00 22 29 23 00 23 34 —

0,73 0,72 0,77 0,88 —

2 4 2 4 2 6 2 10 — —

21 22 23 24 25

D L

00 12 00 57 01 56 03 18 04 54

1,05 1,26 1,47 1,59 1,50

3 4 4 5 4

5 1 9 2 11

12 27 13 15 14 20 15 49 17 22

1,19 1,44 1,65 1,74 1,58

3 10 4 8 5 4 5 8 5 2

06 13 07 12 08 00 08 44 09 25 10 05

1,21 0,84 0,51 0,28 0,19 0,25

3 2 1 0 0 0

11 9 8 11 7 9

18 33 19 27 20 13 20 57 21 39 22 21

1,26 0,89 0,56 0,34 0,24 0,29

4 1 2 11 1 10 1 1 0 9 0 11

26 27 28 29 30 31

; M J V S D L

k M


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MARTXOA 2010 MARZO

ITSASGORA-PLEAMARES

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

L M M J V

03 40 04 23 05 05 05 46 06 28

4,83 4,88 4,75 4,49 4,13

15 16 15 14 13

10 0 7 8 6

16 04 16 44 17 24 18 04 18 45

4,61 4,59 4,46 4,23 3,93

15 1 15 0 14 7 13 10 12 10

S

07 11 08 02 09 18 11 09 12 33

3,73 3,34 3,05 2,96 3,10

12 10 10 9 10

2 11 0 8 2

19 33 20 36 22 03 23 35 —

3,62 3,35 3,20 3,23 —

11 10 10 11 10 5 10 7 — —

l L M M

11 12 13 14 15

J V S D

m

00 43 01 31 02 09 02 42 03 12

3,40 3,60 3,79 3,97 4,10

11 11 12 13 13

1 9 5 0 5

13 24 14 01 14 32 15 01 15 28

3,30 3,51 3,70 3,86 3,99

10 11 12 12 13

16 17 18 19 20

M M J V S

03 42 04 11 04 41 05 12 05 46

4,19 4,24 4,22 4,14 3,99

13 13 13 13 13

8 10 10 6 1

15 55 16 23 16 53 17 23 17 57

4,09 4,14 4,13 4,07 3,94

13 5 13 6 13 6 13 4 12 11

21 22 23 24 25

D L

06 24 07 10 08 16 09 52 11 28

3,79 3,55 3,33 3,22 3,36

12 11 10 10 11

5 7 11 6 0

18 37 19 30 20 49 22 29 23 53

3,76 3,56 3,40 3,42 3,65

12 4 11 8 11 1 11 2 11 11

12 37 00 56 01 48 02 35 03 18 04 00

3,65 3,99 4,32 4,57 4,70 4,69

11 13 14 14 15 15

11 1 2 11 5 4

— 13 31 14 17 14 59 15 39 16 18

— 3,98 4,26 4,46 4,56 4,54

— — 13 0 13 11 14 7 14 11 14 10

26 27 28 29 30 31

; M J V S D L

k M

9 6 1 7 1


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

APIRILA 2010 ABRIL

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

J V S D L

10 44 11 23 12 03 00 30 01 20

0,43 0,70 1,01 1,05 1,37

1 2 3 3 4

4 3 3 5 5

23 03 23 45 — 12 47 13 38

0,46 0,73 — 1,34 1,64

6 7 8 9 10

l

02 21 03 40 05 06 06 14 07 03

1,64 1,79 1,76 1,60 1,39

5 5 5 5 4

4 10 9 2 6

14 47 16 16 17 39 18 37 19 20

1,86 1,93 1,82 1,61 1,38

6 1 6 3 5 11 5 3 4 6

11 12 13 14 15

D L M

1,19 1,00 0,86 0,76 0,71

3 3 2 2 2

10 3 9 5 3

19 56 20 29 21 00 21 32 22 04

1,17 1,00 0,86 0,77 0,73

3 10 3 3 2 9 2 6 2 4

M J V S

1 2 — 4 5

6 4 — 4 4

J

07 41 08 14 08 45 09 14 09 45

16 17 18 19 20

V S D L M

10 16 10 51 11 29 00 00 00 51

0,74 0,84 0,99 1,00 1,18

2 2 3 3 3

5 9 2 3 10

22 39 23 17 — 12 14 13 07

0,76 0,85 — 1,20 1,41

2 5 2 9 — — 3 11 4 7

21 22 23 24 25

;

01 54 03 12 04 35 05 47 06 45

1,36 1,44 1,36 1,15 0,90

4 4 4 3 2

5 8 5 9 11

14 15 15 37 16 59 18 07 19 02

1,59 1,63 1,50 1,24 0,96

5 2 5 4 4 11 4 0 3 1

26 27 28 29 30

L M

07 35 08 19 09 01 09 41 10 21

0,69 0,55 0,51 0,56 0,70

2 1 1 1 2

3 9 8 10 3

19 50 20 35 21 19 22 01 22 44

0,72 0,56 0,50 0,54 0,68

2 4 1 10 1 7 1 9 2 2

m

J V S D

k J V


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

APIRILA 2010 ABRIL

ITSASGORA-PLEAMARES

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

J V S D L

04 41 05 21 06 01 06 42 07 31

4,54 4,29 3,97 3,62 3,31

14 14 13 11 10

10 0 0 10 10

16 57 17 36 18 16 19 02 20 00

4,42 4,22 3,96 3,68 3,42

14 6 13 10 12 11 12 0 11 2

6 7 8 9 10

l

08 39 10 16 11 43 12 40 00 49

3,06 2,97 3,07 3,25 3,50

10 9 10 10 11

0 8 0 7 5

21 17 22 43 23 55 — 13 20

3,25 3,22 3,33 — 3,46

10 7 10 6 10 11 — — 11 4

11 12 13 14 15

D L M

3,69 3,86 4,01 4,12 4,19

12 12 13 13 13

1 7 1 6 8

13 54 14 25 14 55 15 25 15 56

3,66 3,84 4,01 4,13 4,21

12 12 13 13 13

M J V S

J

01 31 02 06 02 39 03 11 03 43

16 17 18 19 20

V S D L M

04 16 04 51 05 30 06 14 07 07

4,19 4,13 4,00 3,82 3,60

13 13 13 12 11

8 6 1 6 9

16 28 17 03 17 42 18 29 19 29

4,23 4,17 4,05 3,89 3,71

13 10 13 8 13 3 12 9 12 2

21 22 23 24 25

;

08 17 09 45 11 07 12 12 00 32

3,42 3,37 3,49 3,72 4,00

11 11 11 12 13

2 0 5 2 1

20 47 22 13 23 29 — 13 05

3,59 3,61 3,78 — 3,97

11 9 11 10 12 4 — — 13 0

26 27 28 29 30

L M

01 25 02 13 02 57 03 40 04 20

4,22 4,37 4,43 4,39 4,27

13 14 14 14 14

10 4 6 4 0

13 52 14 35 15 16 15 56 16 35

4,18 4,33 4,41 4,41 4,33

13 14 14 14 14

m

J V S D

k J V

0 7 1 6 9

8 2 5 5 2


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

MAIATZA 2010 MAYO

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

S D L M M

11 00 11 40 00 11 00 58 01 51

0,89 1,12 1,11 1,34 1,55

2 3 3 4 5

11 8 7 4 1

23 27 — 12 24 13 12 14 11

0,88 — 1,36 1,59 1,77

6 7 8 9 10

l

02 54 04 06 05 14 06 10 06 55

1,69 1,73 1,66 1,52 1,35

5 5 5 4 4

6 8 5 11 5

15 23 16 38 17 43 18 33 19 15

1,86 1,83 1,71 1,53 1,34

6 6 5 5 4

11 12 13 14 15

M M J

1,18 1,02 0,90 0,83 0,82

3 3 2 2 2

10 4 11 8 8

19 53 20 29 21 05 21 43 22 24

1,16 1,00 0,87 0,78 0,76

3 9 3 3 2 10 2 6 2 5 2 7 2 11 — — 4 1 4 6

V S D L

2 10 — — 4 5 5 2 5 9 1 0 7 0 4

S

07 33 08 08 08 43 09 18 09 55

16 17 18 19 20

D L M M J

10 36 11 20 12 09 00 50 01 51

0,87 0,97 1,12 1,02 1,15

2 3 3 3 3

10 2 8 4 9

23 08 23 56 — 13 05 14 08

0,79 0,89 — 1,27 1,39

21 22 23 24 25

;

02 59 04 10 05 17 06 17 07 10

1,24 1,25 1,19 1,09 0,99

4 4 3 3 3

0 1 10 6 2

15 19 16 31 17 38 18 36 19 29

1,45 1,41 1,28 1,12 0,98

4 4 4 3 3

9 7 2 8 2

26 27 28 29 30 31

M J

07 57 08 41 09 23 10 03 10 43 11 23

0,90 0,86 0,87 0,92 1,01 1,14

2 2 2 3 3 3

11 9 10 0 3 8

20 18 21 04 21 48 22 30 23 11 23 52

0,86 0,80 0,80 0,85 0,95 1,09

2 2 2 2 3 3

9 7 7 9 1 6

m

S D L M

k S D L


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

MAIATZA 2010 MAYO

ITSASGORA-PLEAMARES

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

S D L M M

05 00 05 40 06 21 07 07 08 03

4,07 3,85 3,61 3,38 3,20

13 12 11 11 10

4 7 10 1 5

17 14 17 55 18 39 19 31 20 33

4,19 4,00 3,78 3,56 3,39

13 13 12 11 11

6 7 8 9 10

l

09 15 10 33 11 38 12 28 00 43

3,10 3,11 3,23 3,40 3,58

10 10 10 11 11

2 2 7 1 8

21 43 22 54 23 54 — 13 09

3,31 3,33 3,43 — 3,59

10 10 10 11 11 3 — — 11 9

11 12 13 14 15

M M J

3,74 3,89 4,01 4,11 4,15

12 12 13 13 13

3 9 1 5 7

13 46 14 22 14 57 15 33 16 11

3,79 3,97 4,13 4,23 4,29

12 5 13 0 13 6 13 10 14 0

V S D L

8 1 4 8 1

S

01 25 02 04 02 41 03 18 03 57

16 17 18 19 20

D L M M J

04 38 05 23 06 12 07 09 08 14

4,13 4,05 3,91 3,76 3,63

13 13 12 12 11

6 3 9 4 10

16 52 17 38 18 30 19 30 20 38

4,27 4,20 4,08 3,95 3,85

14 0 13 9 13 4 12 11 12 7

21 22 23 24 25

;

09 26 10 38 11 42 00 06 01 04

3,57 3,61 3,73 3,91 4,00

11 11 12 12 13

8 10 2 9 1

21 51 23 02 — 12 38 13 29

3,80 3,83 — 3,87 4,02

12 12 — 12 13

26 27 28 29 30 31

M J

01 55 02 41 03 24 04 05 04 44 05 23

4,07 4,10 4,08 4,02 3,93 3,80

13 13 13 13 12 12

4 5 4 2 10 5

14 15 14 58 15 39 16 19 16 58 17 37

4,14 4,23 4,26 4,24 4,17 4,04

13 6 13 10 13 11 13 10 13 8 13 3

m

S D L M

k S D L

5 6 — 8 2


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

EKAINA 2010 JUNIO

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

M M J V

l

12 04 00 34 01 18 02 08 03 04

1,29 1,25 1,41 1,55 1,64

4 4 4 5 5

2 1 7 1 4

— 12 47 13 34 14 28 15 31

— 1,45 1,60 1,71 1,77

6 7 8 9 10

D L M M J

04 06 05 07 06 01 06 50 07 34

1,67 1,62 1,52 1,37 1,21

5 5 4 4 3

5 3 11 5 11

16 36 17 37 18 30 19 17 20 01

1,76 1,66 1,51 1,33 1,13

5 9 5 5 4 11 4 4 3 8

V

08 16 08 58 09 41 10 26 11 13

1,05 0,92 0,83 0,79 0,81

3 3 2 2 2

5 0 8 7 7

20 44 21 28 22 14 23 01 23 50

0,94 0,78 0,66 0,61 0,65

3 2 2 2 2

1 6 1 0 1

0,88 0,75 0,91 1,08 1,24

2 2 2 3 4

10 5 11 6 0

— 12 55 13 52 14 53 16 00

— 1,00 1,14 1,28 1,37

— 3 3 4 4

— 3 8 2 5

4 4 4 3 3

6 4 0 8 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m D L M M J V D

12 02 00 41 01 36 02 35 03 38

21 22 23 24 25

L M M J V

04 45 05 50 06 50 07 42 08 28

1,33 1,35 1,30 1,21 1,12

4 4 4 3 3

4 5 3 11 8

17 09 18 15 19 15 20 08 20 55

1,39 1,34 1,24 1,12 1,01

26 27 28 29 30

k

09 10 09 49 10 27 11 04 11 40

1,05 1,01 1,01 1,06 1,14

3 3 3 3 3

5 3 3 5 8

21 37 22 17 22 54 23 30 —

0,94 0,91 0,93 1,00 —

;

D L M M

— 4 5 5 5

— 9 2 7 9

3 1 2 11 3 0 3 3 — —


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes

EKAINA 2010 JUNIO

ITSASGORA-PLEAMARES

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

1 2 3 4 5

M M J V

l

06 01 06 41 07 26 08 19 09 21

3,67 3,53 3,39 3,28 3,22

12 11 11 10 10

0 6 1 9 6

18 18 19 02 19 51 20 46 21 47

3,89 3,72 3,57 3,45 3,38

12 12 11 11 11

9 2 8 3 1

6 7 8 9 10

D L M M J

10 28 11 28 12 21 00 43 01 30

3,24 3,34 3,50 3,58 3,73

10 10 11 11 12

7 11 5 8 2

22 51 23 50 — 13 07 13 50

3,39 3,46 — 3,70 3,90

11 11 — 12 12

1 4 — 1 9

V

02 15 02 59 03 43 04 29 05 17

3,89 4,04 4,15 4,20 4,19

12 13 13 13 13

9 3 7 9 8

14 33 15 15 15 59 16 45 17 34

4,09 4,25 4,37 4,43 4,43

13 5 13 11 14 4 14 6 14 6

4,11 3,99 3,85 3,72 3,65

13 13 12 12 11

5 1 7 2 11

18 25 19 20 20 19 21 23 22 33

4,35 4,22 4,05 3,88 3,75

14 3 13 10 13 3 12 8 12 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m D L M

D

06 07 06 59 07 56 08 58 10 05

21 22 23 24 25

L M M J V

11 12 12 15 00 48 01 44 02 32

3,64 3,70 3,70 3,76 3,82

11 12 12 12 12

11 1 1 4 6

23 43 — 13 12 14 02 14 47

3,69 — 3,82 3,95 4,07

12 1 — — 12 6 12 11 13 4

26 27 28 29 30

k

03 15 03 53 04 29 05 03 05 37

3,86 3,88 3,88 3,85 3,78

12 12 12 12 12

7 8 8 7 4

15 28 16 06 16 42 17 18 17 54

4,15 4,19 4,17 4,11 4,01

13 13 13 13 13

M J V

;

D L M M

7 8 8 5 1


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com ITSASBEHERA-BAJAMARES

UZTAILA 2010 JULIO

asteGOIZEZ - MAÑANA koak Orduak Nibel e. b. i. b. de la Horas Nivel s. b. v. e. seord. min. m.ak zm.ak o. haz. mana h. m. mts. cs. p. pul.

ARRATSALDEZ - TARDE

EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes 1 2 3 4 5

J V S

Orduak Horas

Nibel e. b. i. b. Nivel s. b. v. e.

ord. min. m.ak zm.ak h. m. mts. cs.

o. haz. p. pul.

L

00 05 00 42 01 22 02 07 02 59

6 7 8 9 10

M M J V S

03 59 05 05 06 08 07 05 07 55

1,68 1,66 1,54 1,36 1,13

5 5 5 4 3

6 5 0 5 8

16 36 17 44 18 45 19 39 20 28

1,74 1,64 1,45 1,20 0,92

11 12 13 14 15

m

08 42 09 28 10 14 11 00 11 47

0,91 0,71 0,58 0,53 0,58

2 2 1 1 1

11 3 10 8 10

21 16 22 02 22 48 23 35 —

0,66 0,45 0,35 0,37 —

16 17 18 19 20

V S

; L M

00 22 01 12 02 05 03 04 04 12

0,51 0,75 1,04 1,32 1,52

1 2 3 4 4

8 5 4 3 11

12 36 13 28 14 24 15 30 16 45

0,73 0,94 1,20 1,42 1,56

2 4 3 1 3 11 4 7 5 1

21 22 23 24 25

M J V S D

05 27 06 36 07 32 08 17 08 57

1,59 1,53 1,40 1,24 1,09

5 5 4 4 3

2 0 7 0 6

18 02 19 09 20 02 20 46 21 24

1,55 1,43 1,26 1,09 0,96

5 4 4 3 3

26 27 28 29 30 31

k

09 34 10 08 10 41 11 13 11 45 00 05

0,99 0,93 0,93 0,98 1,08 1,09

3 3 3 3 3 3

2 0 0 2 6 6

21 58 22 31 23 02 23 33 — 12 18

0,88 0,86 0,89 0,97 — 1,21

l

L M M J

M M J V S

1,11 1,24 1,38 1,52 1,62

3 4 4 4 5

7 0 6 11 3

12 17 12 56 13 38 14 28 15 28

1,25 1,39 1,52 1,65 1,74

4 1 4 6 4 11 5 4 5 8 5 8 5 4 4 9 3 11 3 0 2 1 1 1 —

1 5 1 2 —

1 8 1 6 1

2 10 2 9 2 11 3 2 — — 3 11


www.jonylarri-lubinas.blogspot.com EGUNAK-DÍAS hilabetekoak del mes 1 2 3 4 5

UZTAILA 2010 JULIO

ITSASGORA-PLEAMARES

