NAVETTES INTERSTATIONS GRATUITES : ARC 1600 - ARC 1950 - ARC 2000 Free shuttle services : Arc 1600 - Arc 1950 / 2000
Départ
s Tête Les 2
Le P latea u
St E sprit
ARC 1950
Le P ré
ire ille N o l'Aig u
ARC 2000
Park ing Mt B lanc
Park ing Mt B lanc
ire ille N o
ARC 1950
l'Aig u
St E sprit Le P ré
Le P latea u
funiculaire
Les 2
ARC 1600
Tête
s
du 06 mars 2017 au 22 avril 2017
circule uniquement le samedi (Saturday only)
7:20 7:40 8:05 8:30 8:45 9:00 9:20 9:40 10:00 10:15 10:40 11:00 11:25 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 17:55 18:20 18:35 19:05 19:15 19:45 20:05 20:25
7:23 7:43 8:10 8:35 8:50 9:05 9:25 9:45 10:05 10:20 10:45 11:05 11:30 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:00 18:25 18:40 19:10 19:20 19:50 20:10 20:30
7:25 7:45 8:12 8:37 8:52 9:07 9:27 9:47 10:07 10:22 10:47 11:07 11:32 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:02 18:27 18:42 19:12 19:22 19:52 20:12 20:32
7:30 7:50 8:17 8:42 8:57 9:12 9:32 9:52 10:12 10:27 10:52 11:12 11:37 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:07 18:32 18:47 19:17 19:27 19:57 20:17 20:37
6:55 7:15 7:37 7:57 8:24 8:49 9:04 9:19 9:39 9:59 10:19 10:34 10:59 11:19 11:44 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:14 18:39 18:54 19:24 19:34 20:04 20:24 20:44
20:55 21:15
21:00 21:20
21:02 21:22
21:07 21:27
21:14 21:34
HH:HH
circule uniquement le samedi (Saturday only)
7:10 7:30 7:53 8:13 8:43 9:08 9:23 9:38 9:58 10:18 10:38 10:53 11:18 11:38 12:03 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:33 18:58 19:13 19:48 19:53 20:23 20:43 21:03
7:14 7:34 7:57 8:17 8:47 9:12 9:27 9:42 10:02 10:22 10:42 10:57 11:22 11:42 12:07 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:37 19:02 19:17 19:52 19:57 20:27 20:47 21:07
7:16 7:36 8:00 8:20 8:50 9:15 9:30 9:45 10:05 10:25 10:45 11:00 11:25 11:45 12:10 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:40 19:05 19:20 19:55 20:00 20:30 20:50 21:10
7:20 7:40 8:05 8:25 8:55 9:20 9:35 9:50 10:10 10:30 10:50 11:05 11:30 11:50 12:15 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:45 19:10 19:25 19:59 20:05 20:35 20:55 21:15
CIRCULE UNIQUEMENT LE SAMEDI (Saturday only) 21:16 21:17 21:20 21:20 21:22 21:25 21:33 21:36 21:37 21:40 21:40 21:41 21:45 21:53
21:37 21:57
21:40 22:00
21:45 22:05
6:57 7:17 7:39 7:59 8:26 8:51 9:06 9:21 9:41 10:01 10:21 10:36 11:01 11:21 11:46 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:16 18:41 18:56 19:26 19:36 20:06 20:26 20:46
6:58 7:18 7:40 8:00 8:27 8:52 9:07 9:22 9:42 10:02 10:22 10:37 11:02 11:22 11:47 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:17 18:42 18:57 19:27 19:37 20:07 20:27 20:47
7:00 7:20 7:40 8:00 8:30 8:55 9:10 9:25 9:45 10:05 10:25 10:40 11:05 11:25 11:50 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:20 18:45 19:00 19:35 19:40 20:10 20:30 20:50
funiculaire
Arrivée
Départ HH:HH
ARC 1600
7:00 7:20 7:40 8:00 8:30 8:55 9:10 9:25 9:45 10:05 10:25 10:40 11:05 11:25 11:50 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:20 18:45 19:00 19:35 19:40 20:10 20:30 20:50
7:01 7:21 7:41 8:01 8:31 8:56 9:11 9:26 9:46 10:06 10:26 10:41 11:06 11:26 11:51 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:21 18:46 19:01 19:36 19:41 20:11 20:31 20:51
7:04 7:24 7:45 8:05 8:35 9:00 9:15 9:30 9:50 10:10 10:30 10:45 11:10 11:30 11:55 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:25 18:50 19:05 19:40 19:45 20:15 20:35 20:55