2014/15 m. LIETUVOS JAUNIŲ SPORTO MOKYKLŲ IR KLUBINIŲ KOMANDŲ 1997-98 m. gim. ANTROS LYGOS Vakarų REGIONO FUTBOLO ČEMPIONATO REZULTATŲ LENTELĖ Eil. Nr.
Komanda
1
2
3
4: 1 3
4
5
6
7
8
3: 0 3
3: 1 3
1: 4 0
3: 1 3
2: 0 2: 0 3 3
3: 0 3
0: 1 0
1: 2 0
3: 2 3
0: 1 0
8: 1 0: 1 3 0
2: 0 3
3: 2 5: 3 3 3
2: 0 3
1: 0 3
1: 0 4: 1 3 3
2: 0 3
4: 0 1: 2 3 0
5: 1 3
2: 1 3
3: 0 2: 1 3 3
3: 1 3
3: 3 1
9 3: 1 3
29 : 21
2: 4 0
4: 1 3
43
38 : 20
3: 2 3
0: 1 0
37
42 : 25
1: 6 0
31
48 : 35
3: 3 1
16
23 : 32
0: 1 0
0: 3 0
10
11 : 48
2: 2 1
1: 6 0
12
17 : 40
5: 0 3
6: 2 3
3: 0 3
44
44 : 7
1: 0 3
2: 3 0
9: 0 3
0: 3 0
0: 1 0
20
25 : 30
0: 3 0
0: 0 1
2: 5 0
1: 3 0
4
15 : 56
12
19 : 49
32
45 : 25
3: 0 3
0: 1 0
1: 3 0
4: 1 3
1: 1 1
3: 0 3
0: 3 1
3: 1 3
1: 1 1
2: 0 3
0: 1 0
0: 0 1
3: 1 3
0: 1 0
2: 1 3
3: 0 3
2: 4 0
1: 0 3
0: 0 1
3: 2 3
10 : 4 3
1: 0 3
6: 1 6: 1 3 3
2: 3 0
4: 0 3
0: 1 0
3: 1 3
1: 0 3
4: 1 3
2: 0 3
1: 0 0: 1 3 0
1: 1 1
1: 2 0
0: 1 0
3: 1 3
5: 3 3
1: 1 1
2: 2 1
0: 3 0
1: 0 3
1: 4 0
0: 5 0
0: 2 0
3: 1 3
3: 0 3
4: 0 3 2: 1 3
Mažeikių FK"Atmosfera"
0: 3 0
1: 0 3
4.
Telšių FC"Dziugas"
1: 3 0
2: 1 3
0: 2 0
2: 1 3
5.
Akmenės SC
4: 1 3
2: 3 0
2: 3 0
3: 5 0
0: 4 0
2: 1 3
6.
Pakruojo FK"Kruoja"
1: 3 0
1: 0 3
0: 2 0
0: 1 0
1: 5 0
1: 2 0
1: 3 3: 3 0 1
7.
Kuršėnų SM
0: 2 0
0: 2 0
1: 8 0
0: 1 0
1: 4 0
0: 3 0
1: 2 0
1: 6 1: 6 0 0
0: 1 0
8.
Kretingos SM
0: 3 0
1: 3 0
0: 2 0
0: 2 0
0: 2 0
4: 2 3
0: 1 0
3: 2 0: 4 3 0
1: 1 1
2: 2 1
9.
Mažeikių SM
3: 1 3
4: 2 3
1: 0 3
3: 1 3
1: 0 3
0: 0 1
0: 0 1
1: 0 3
2: 1 3
3: 0 3
5: 0 3
10.
Kelmės FK-VJSM
1: 4 0
0: 0 1
1: 4 0
1: 1 1
1: 3 0
1: 0 3
2: 3 0
1: 3 0
1: 0 3
0: 1 0
2: 0 3
0: 3 0
11.
Radviliškio ŠSPC
0: 7 0
3
0: 3 0
0
1: 2 0
4 : 10 0
0: 1 0
1: 3 0
4: 1 3
1: 3 0
0: 4 0
12.
Biržų FK"Širvena"
1: 5 0
1: 3 0
0: 3 0
0: 1 0
1: 4 0: 2 0 0
3: 5 0
1: 0 3
2: 2 1
2: 6 0
13
Tauragės FK"Tauras"
0: 3 0
1: 1 1
2: 3 0
6: 1 3
3: 3 1
3: 0 3
6: 1 3
0: 3 0
1: 0 3
22
5: 1 3
3.
4: 2 3
1: 1 1
3: 0 3
1: 4 0
1: 4 0
49 : 17
7: 0 3
Šilutės FK"Šilutė"
1: 0 3
1: 1 1
40
13
0: 0 1
2.
1: 0 3
Sant.
12
4: 1 3
Šiaulių FA "Šiauliai"
1: 2 0
Taškai
11
2: 4 0
1.
2: 0 3
10
1: 3 0
5
1: 0 3
1: 2 0
1
3: 2 3
0: 9 0
3: 0 3
3: 0 3
3: 1 3
5: 2 3
0: 1
Vyr.teisėjas
Vyr. Teisėjas
Edmundas Vencius
Vyr. sekretorė
Vyr. Sekretorė
Lilija Laukaitienė
1: 6 0 6: 1 3
Vieta