Perfil Demogrรกfico 2016 - 2020 Corregimiento 90. Santa Elena
Perfil Demográfico 2016 - 2020 Corregimiento 90. Santa Elena Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población Año 2016 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad
%
Total
18.789
8.998
9.791
100,00
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más
1.498 1.439 1.684 1.603 1.712 1.924 1.672 1.417 1.442 1.434 1.028 656 501 343 241 155 40
763 731 853 806 843 941 803 671 680 667 470 291 209 133 83 48 6
735 708 831 797 869 983 869 746 762 767 558 365 292 210 158 107 34
7,97 7,66 8,96 8,53 9,11 10,24 8,90 7,54 7,67 7,63 5,47 3,49 2,67 1,83 1,28 0,82 0,21
Año 2017
80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
Hombres
8%
6%
Mujeres
4%
Total Medellín2016
2%
0%
2%
4%
6%
8%
Corregimiento 90. Santa Elena2016
80 y más
Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad
75-79
%
70-74 65-69
Total
19.559
9.349
10.210
100,00
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más
1.559 1.491 1.725 1.670 1.785 1.997 1.757 1.495 1.514 1.488 1.077 678 511 353 250 159 50
793 757 873 840 879 976 843 706 714 691 491 298 211 136 85 49 7
766 734 852 830 906 1.021 914 789 800 797 586 380 300 217 165 110 43
7,97 7,62 8,82 8,54 9,13 10,21 8,98 7,64 7,74 7,61 5,51 3,47 2,61 1,80 1,28 0,81 0,26
Hombres
Mujeres
60-64
55-59 50-54 45-49 40-44 35-39
30-34 25-29 20-24 15-19 10-14
5-9 0-4
8%
6%
4%
Total Medellín2017
2%
0%
2%
4%
6%
Corregimiento 90. Santa Elena2017
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el 1 Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.
8%
Perfil Demográfico 2016 - 2020 Corregimiento 90. Santa Elena Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población Año 2018 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad
%
Total
20.328
9.708
10.620
100,00
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más
1.617 1.548 1.765 1.738 1.860 2.073 1.844 1.574 1.584 1.543 1.124 708 522 363 257 161 47
823 785 893 875 915 1.013 884 744 746 717 511 309 213 138 86 48 8
794 763 872 863 945 1.060 960 830 838 826 613 399 309 225 171 113 39
7,95 7,62 8,68 8,55 9,15 10,20 9,07 7,74 7,79 7,59 5,53 3,48 2,57 1,79 1,26 0,79 0,23
Año 2019 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad
%
Total
21.081
10.053
11.028
100,00
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más
1.674 1.614 1.808 1.802 1.931 2.145 1.921 1.647 1.654 1.599 1.168 732 531 372 264 164 55
852 818 915 910 949 1.046 920 777 777 741 531 318 214 140 87 50 8
822 796 893 892 982 1.099 1.001 870 877 858 637 414 317 232 177 114 47
7,94 7,66 8,58 8,55 9,16 10,18 9,11 7,81 7,85 7,59 5,54 3,47 2,52 1,76 1,25 0,78 0,26
80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
Mujeres
Hombres
8%
6%
4%
Total Medellín2018
80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
2%
0%
2%
4%
6%
4%
Total Medellín2019
8%
Corregimiento 90. Santa Elena2018
Mujeres
Hombres
8%
6%
2%
0%
2%
4%
6%
Corregimiento 90. Santa Elena2019
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el 2 Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.
8%
Perfil Demográfico 2016 - 2020 Corregimiento 90. Santa Elena Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población Año 2020 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad
%
Total
21.828
10.394
11.434
100,00
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más
1.723 1.683 1.856 1.854 2.000 2.226 1.995 1.722 1.726 1.659 1.211 761 541 377 270 166 58
877 853 937 939 982 1.085 954 812 809 768 549 329 214 140 88 50 8
846 830 919 915 1.018 1.141 1.041 910 917 891 662 432 327 237 182 116 50
7,89 7,71 8,50 8,49 9,16 10,20 9,14 7,89 7,91 7,60 5,55 3,49 2,48 1,73 1,24 0,76 0,27
80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
Mujeres
Hombres
8%
6%
4%
Total Medellín2020
2%
0%
2%
4%
6%
Corregimiento 90. Santa Elena2020
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el 3 Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.
8%
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena Proyecciones de Población de 0 a 80 años en edades simples
Total
Total
Edad
2016
2017
2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
316 316 298 287 281 275 277 285 295 307 316 334 347 348 339 332 321 315 316 319 330 332 338 349 363 374 387 395 391 377 361 347 334 320 310 301 287 277 275 277 281
330 316 316 303 294 285 289 295 305 317 326 340 352 356 351 346 336 329 328 331 340 348 354 365 378 389 400 408 405 395 380 364 351 337 325 315 304 294 291 291 294
344 329 316 319 309 297 301 307 316 327 336 350 358 362 359 358 350 343 343 344 352 359 371 382 396 405 417 422 419 410 397 383 368 354 342 331 319 310 307 307 308
2019 2020 358 343 329 319 325 313 313 319 329 340 348 361 368 367 364 366 362 358 358 358 366 371 382 399 413 422 432 437 431 423 412 399 385 369 356 345 332 323 323 324 324
370 355 341 332 325 329 327 333 341 353 359 372 379 377 369 371 369 370 371 373 380 384 394 410 432 441 450 453 447 435 424 413 401 385 372 360 347 338 337 340 341
Edad
2016
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 y +
282 288 293 298 294 298 295 283 264 244 223 204 187 170 155 141 128 118 114 111 104 103 95 88 84 72 68 61 58 57 50 48 45 41 41 34 32 26 22 40
2017 2018 2019 2020 297 301 308 314 311 307 304 292 274 256 233 213 196 179 162 145 132 122 117 113 106 104 97 91 86 74 69 64 60 58 53 51 46 42 39 35 33 29 23 50
310 316 322 328 326 322 311 300 284 265 244 223 205 187 169 152 138 128 121 116 108 106 99 93 89 76 71 66 61 59 54 52 49 43 40 34 34 29 24 47
325 330 335 340 338 335 326 308 292 274 253 232 214 195 176 157 143 131 125 120 111 107 99 94 90 77 73 68 64 61 55 53 50 45 41 34 33 30 26 55
341 344 348 352 349 347 340 323 300 283 262 241 222 203 183 165 148 137 128 123 114 109 100 95 90 78 75 69 65 63 56 54 51 46 43 35 33 28 27 58
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 7 2015.
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena
Hombres
Hombres
Edad
2016
2017
2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
161 161 152 146 143 139 141 145 150 156 161 169 176 176 171 168 162 159 158 159 164 164 166 171 178 183 190 194 191 183 175 167 160 153 148 143 136 131 130 131 133
168 161 161 154 149 144 147 150 155 161 166 172 178 180 177 175 170 166 164 165 169 172 174 179 185 190 196 200 198 192 184 175 168 161 155 149 144 139 137 137 139
175 168 161 162 157 150 153 156 160 166 171 177 181 183 181 181 177 173 172 172 175 177 182 187 194 198 204 207 205 199 192 184 176 169 163 157 151 146 145 145 146
2019 2020 182 175 168 162 165 158 159 162 167 172 177 182 186 186 184 186 184 181 180 179 182 183 187 195 202 206 211 214 210 205 199 192 184 176 169 163 157 152 152 153 153
188 181 174 169 165 166 166 169 173 179 182 187 191 190 187 189 188 188 187 187 189 189 193 200 211 215 220 221 218 211 205 198 192 183 176 170 164 159 159 160 161
Edad
2016
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 y +
133 136 138 140 138 139 137 131 122 113 102 93 85 77 69 63 57 52 50 47 44 43 39 36 33 29 27 23 21 20 18 16 15 14 12 11 10 8 7 6
2017 2018 2019 2020 140 142 145 148 146 143 141 135 126 118 106 97 89 81 72 64 58 53 51 47 45 43 39 37 33 30 27 24 22 20 19 17 15 14 12 11 10 9 7 7
146 149 151 154 153 150 144 139 131 122 111 101 93 84 75 67 60 55 52 48 45 43 40 37 34 30 27 25 22 20 19 17 16 14 12 11 10 8 7 8
153 155 157 159 158 156 151 142 134 126 115 105 97 88 78 69 62 56 53 49 46 43 39 37 34 30 28 25 23 20 19 17 16 15 12 11 10 9 8 8
160 161 163 164 163 161 157 149 138 130 119 109 100 91 81 73 64 58 53 49 46 43 39 37 34 30 28 25 23 21 19 17 16 15 13 11 10 8 8 8
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 8 2015.
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena
Mujeres
Mujeres
Edad
2016
2017
2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
155 155 146 141 138 136 136 140 145 151 155 165 171 172 168 164 159 156 158 160 166 168 172 178 185 191 197 201 200 194 186 180 174 167 162 158 151 146 145 146 148
162 155 155 149 145 141 142 145 150 156 160 168 174 176 174 171 166 163 164 166 171 176 180 186 193 199 204 208 207 203 196 189 183 176 170 166 160 155 154 154 155
169 161 155 157 152 147 148 151 156 161 165 173 177 179 178 177 173 170 171 172 177 182 189 195 202 207 213 215 214 211 205 199 192 185 179 174 168 164 162 162 162
2019 2020 176 168 161 157 160 155 154 157 162 168 171 179 182 181 180 180 178 177 178 179 184 188 195 204 211 216 221 223 221 218 213 207 201 193 187 182 175 171 171 171 171
182 174 167 163 160 163 161 164 168 174 177 185 188 187 182 182 181 182 184 186 191 195 201 210 221 226 230 232 229 224 219 215 209 202 196 190 183 179 178 180 180
Edad
2016
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 y +
149 152 155 158 156 159 158 152 142 131 121 111 102 93 86 78 71 66 64 64 60 60 56 52 51 43 41 38 37 37 32 32 30 27 29 23 22 18 15 34
2017 2018 2019 2020 157 159 163 166 165 164 163 157 148 138 127 116 107 98 90 81 74 69 66 66 61 61 58 54 53 44 42 40 38 38 34 34 31 28 27 24 23 20 16 43
164 167 171 174 173 172 167 161 153 143 133 122 112 103 94 85 78 73 69 68 63 63 59 56 55 46 44 41 39 39 35 35 33 29 28 23 24 21 17 39
172 175 178 181 180 179 175 166 158 148 138 127 117 107 98 88 81 75 72 71 65 64 60 57 56 47 45 43 41 41 36 36 34 30 29 23 23 21 18 47
181 183 185 188 186 186 183 174 162 153 143 132 122 112 102 92 84 79 75 74 68 66 61 58 56 48 47 44 42 42 37 37 35 31 30 24 23 20 19 50
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 9 2015.
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena Índice de Masculinidad Grupo de Edad
2016
2017
2018
2019 2020
Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más
91,9 103,8 103,2 102,6 101,1 97,0 95,7 92,4 89,9 89,2 87,0 84,2 79,7 71,6 63,3 52,5 44,9 17,6
91,6 103,5 103,1 102,5 101,2 97,0 95,6 92,2 89,5 89,3 86,7 83,8 78,4 70,3 62,7 51,5 44,5 16,3
91,4 103,7 102,9 102,4 101,4 96,8 95,6 92,1 89,6 89,0 86,8 83,4 77,4 68,9 61,3 50,3 42,5 20,5
91,2 103,6 102,8 102,5 102,0 96,6 95,2 91,9 89,3 88,6 86,4 83,4 76,8 67,5 60,3 49,2 43,9 17,0
2020
103,7
2019
103,6
2019
2018
103,7
2018
2017 2016
Índice de Masculinidad de 80 años y más
Índice de Masculinidad de 15 a 19 años
Índice de Masculinidad de 0 a 4 años 2020
90,9 103,7 102,8 102,0 102,6 96,5 95,1 91,6 89,2 88,2 86,2 82,9 76,2 65,4 59,1 48,4 43,1 16,0
2017
103,5
103,8
103,3 103,4 103,5 103,6 103,7 103,8 103,9
2016
102,6
102,0
101,4
101,2
101,1
100,0 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0
2020
16,0
2019
17,0
2018
20,5
2017
16,3
2016
17,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Indice de masculinidad: También llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en
tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula: ( hombres / mujeres) * 100.
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 10 2015.
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena Tasa de crecimiento poblacional Corregimiento 90. Santa Elena Año
Población
Creci miento
Total Medellín Creci miento
Población
Tasa de crecimiento (exponencial)
5,00 4,00 3,00
2016
18.789
4,15
2.486.723
0,90
2017
19.559
4,02
2.508.452
0,87
1,00
2018
20.328
3,86
2.529.403
0,83
0,00
2019
21.081
3,64
2.549.537
0,79
2020
21.828
3,48
2.569.007
0,76
2,00
2016
2017
2018
2019
2020
Corregimiento 90. Santa Elena Total Medellín Polinómica (Corregimiento 90. Santa Elena)
Tasa de crecimiento poblacional: Es el aumento de la población de un determinado territorio (para un determinado país, territorio o área geográfica) durante un período determinado, normalmente, un año- Se calcula usando la fórmula: Logaritmo Natural (Periodo final/Periodo Inicial)*100
Relación niño(a)/ mujer en la comuna Corregimiento 90. Santa Elena
25,22
25,44
26
Relación niños-mujeres 25,58
27
25,74
Total Medellín
25,86
Año
Corregimiento 90. Santa Elena
25
22,20
2018
25,58
22,14
21
2019
25,44
22,20
20
2020
25,22
22,03
23
22,03
25,74
22,20
2017
22,14
22,19
22,19
25,86
22,20
24
2016
22
2016
2017
2018
Corregimiento 90. Santa Elena
2019
2020
Total Medellín
Relación niño(a)/ mujer: Representa el número de niños menores de 5 años por cada mujer en edad fértil. (De 15 a 49 años)
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 11 2015.
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena
2018
39,52
40,95
2019
39,33
41,63
2020
39,08
42,20
2016
2017
2018
Corregimiento 90. Santa Elena
39,08
40,55
41,63
39,99
39,33
2017
40,95
40,18
39,52
40,33
Relación de dependencia 40,55
2016
43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38
39,99
Total Medellín
40,18
Corregimiento 90. Santa Elena
40,33
Año
42,20
Relación de dependencia demográfica en la Corregimiento 90. Santa Elena
2019
Total Medellín
2020
Relación de dependencia demográfica: Medida que muestra el número de dependientes (de 0-14 años y mayores de 65) a la población total (de 15-64 años)
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 12 2015.
Perfil Demográfico Corregimiento 90. Santa Elena Proporción grandes grupos de edad Corregimiento 90. Santa Elena Grandes grupos de edad
2016
2017
2018
2019 2020
0-14 años 15-64 años 65 años y más Total
24,59 71,26 4,15 100,00
24,41 71,44 4,15 100,00
24,25 71,67 4,07 100,00
24,17 71,77 4,06 100,00
Grandes grupos de edad
2016
Total Medellín 2017 2018 2019 2020
0-14 años 15-64 años 65 años y más Total
18,12 71,34 10,54 100,00
17,97 71,15 10,88 100,00
17,82 70,95 11,23 100,00
2005
Total Medellín 2020
Total Medellín 2020
Corregimiento 90. Santa Elena 2020
24,11
Total Medellín 2019
Total Medellín 2019
70,60
Corregimiento 90. Santa Elena 2019
24,17
Total Medellín 2018
Total Medellín 2018
Total Medellín 2019
70,95
Corregimiento 90. Santa Elena 2018
24,25
Total Medellín 2017
Total Medellín 2017
24,41
Total Medellín 2016
2016 Corregimiento 90. Santa Elena 2016
24,59
0
10
20
30
Corregimiento 90. Santa Elena 2018
71,15
4,07
Total Medellín 2017
10,88
2017 Corregimiento 90. Santa Elena 2017
71,44
Corregimiento 90. Santa Elena 2017
Total Medellín 2016
71,34
Total Medellín 2016
Corregimiento 90. Santa Elena 2016
71,26
2016
18,12
11,23
4,15
10,54
2016
2017 Corregimiento 90. Santa Elena 2017
Total Medellín 2018
71,67
2017
17,97
4,06
2018
2018 Corregimiento 90. Santa Elena 2018
11,51
Corregimiento 90. Santa Elena 2019
71,77
2018
17,82
3,99
2019
2019 Corregimiento 90. Santa Elena 2019
Corregimiento 90. Santa Elena 2020
71,90
2019
17,89
11,88
2020
2020 Corregimiento 90. Santa Elena 2020
Proporción Población de 65 años y más
70,32
2020
17,80
2010
Grandes Corregimiento grupos de90. Corregimiento edad Total Santa Medellín Elena90. 2005 2005 Total Santa Medellín Elena2010 2010 0-14 años 29,17 22,32 28,82 19,86 15-64 años 66,97 69,34 65,44 71,33 65 años y más3,86 8,34 5,74 8,80
17,80 70,32 11,88 100,00
Proporción Población de 15 a 64 años
Proporción Población de 0 a 14 años
Total Medellín 2020
17,89 70,60 11,51 100,00
24,11 71,90 3,99 100,00
69 70 71 72 73
Corregimiento 90. Santa Elena 2016
4,15
0
5
10
15
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 13 2015.