6 perfil demográfico 2016 2020 corregimiento 70 altavista

Page 1

Perfil Demogrรกfico 2016 - 2020 Corregimiento 70. Altavista


Perfil Demográfico 2016 - 2020 Corregimiento 70. Altavista Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población Año 2016 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad

%

Total

37.478

17.968

19.510

100,00

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más

3.193 3.108 3.485 3.366 3.800 3.736 3.139 2.872 3.195 2.586 1.846 1.063 700 511 409 369 100

1.626 1.581 1.765 1.684 1.867 1.827 1.498 1.359 1.508 1.202 842 466 289 193 138 109 14

1.567 1.527 1.720 1.682 1.933 1.909 1.641 1.513 1.687 1.384 1.004 597 411 318 271 260 86

8,52 8,29 9,30 8,98 10,14 9,97 8,38 7,66 8,53 6,90 4,93 2,84 1,87 1,36 1,09 0,98 0,27

Año 2017

80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Hombres

8%

6%

Mujeres

4%

Total Medellín2016

2%

0%

2%

4%

6%

8%

Corregimiento 70. Altavista2016

80 y más

Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad

75-79

%

Total

38.574

18.471

20.103

100,00

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más

3.281 3.183 3.538 3.467 3.888 3.861 3.270 2.990 3.270 2.689 1.896 1.107 717 520 421 367 109

1.670 1.618 1.792 1.736 1.910 1.886 1.562 1.413 1.540 1.249 862 482 293 196 139 107 16

1.611 1.565 1.746 1.731 1.978 1.975 1.708 1.577 1.730 1.440 1.034 625 424 324 282 260 93

8,51 8,25 9,17 8,99 10,08 10,01 8,48 7,75 8,48 6,97 4,92 2,87 1,86 1,35 1,09 0,95 0,28

Mujeres

Hombres

70-74 65-69

60-64 55-59 50-54 45-49 40-44

35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14

5-9 0-4

8%

6%

4%

Total Medellín2017

2%

0%

2%

4%

6%

Corregimiento 70. Altavista2017

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el 1 Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.

8%


Perfil Demográfico 2016 - 2020 Corregimiento 70. Altavista Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población Año 2018

80 y más

Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad

75-79

%

Total

39.725

19.000

20.725

100,00

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más

3.374 3.268 3.592 3.576 3.976 3.986 3.404 3.120 3.350 2.793 1.952 1.148 736 534 434 362 120

1.718 1.660 1.818 1.793 1.953 1.945 1.625 1.472 1.576 1.297 887 497 297 199 141 105 17

1.656 1.608 1.774 1.783 2.023 2.041 1.779 1.648 1.774 1.496 1.065 651 439 335 293 257 103

8,49 8,23 9,04 9,00 10,01 10,03 8,57 7,85 8,43 7,03 4,91 2,89 1,85 1,34 1,09 0,91 0,30

Año 2019 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad

%

Total

40.911

19.542

21.369

100,00

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más

3.474 3.372 3.664 3.694 4.069 4.107 3.536 3.249 3.439 2.884 2.011 1.187 759 547 445 357 117

1.768 1.711 1.853 1.857 1.997 2.001 1.685 1.531 1.614 1.337 912 510 303 201 141 103 18

1.706 1.661 1.811 1.837 2.072 2.106 1.851 1.718 1.825 1.547 1.099 677 456 346 304 254 99

8,49 8,24 8,96 9,03 9,95 10,04 8,64 7,94 8,41 7,05 4,92 2,90 1,86 1,34 1,09 0,87 0,29

Mujeres

Hombres

70-74

65-69 60-64 55-59

50-54 45-49 40-44

35-39 30-34 25-29

20-24 15-19 10-14

5-9 0-4 8%

6%

4%

Total Medellín2018

80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

2%

0%

2%

4%

6%

8%

Corregimiento 70. Altavista2018

Mujeres

Hombres

8%

6%

4%

Total Medellín2019

2%

0%

2%

4%

6%

Corregimiento 70. Altavista2019

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el 2 Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.

8%


Perfil Demográfico 2016 - 2020 Corregimiento 70. Altavista Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población Año 2020 Grupo de TOTAL Hombres Mujeres Edad

%

Total

42.158

20.114

22.044

100,00

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más

3.565 3.482 3.743 3.789 4.179 4.229 3.665 3.381 3.561 2.969 2.081 1.224 786 561 458 351 134

1.816 1.767 1.891 1.909 2.049 2.059 1.746 1.592 1.668 1.374 942 525 312 203 144 98 19

1.749 1.715 1.852 1.880 2.130 2.170 1.919 1.789 1.893 1.595 1.139 699 474 358 314 253 115

8,46 8,26 8,88 8,99 9,91 10,03 8,69 8,02 8,45 7,04 4,94 2,90 1,86 1,33 1,09 0,83 0,32

80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Mujeres

Hombres

8%

6%

4%

Total Medellín2020

2%

0%

2%

4%

6%

Corregimiento 70. Altavista2020

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el 3 Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.

8%


Perfil Demográfico Corregimiento 70. Altavista Proyecciones de Población de 0 a 80 años en edades simples

Total

Total

Edad

2016

2017

2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

667 662 636 619 609 600 607 617 633 651 667 694 713 713 698 684 665 657 667 693 726 750 769 778 777 771 768 757 735 705 678 648 622 602 589 580 566 560 571 595 613

688 663 661 641 628 615 623 633 647 665 681 700 719 724 714 704 689 680 687 707 736 766 787 799 800 798 792 780 760 731 703 676 649 629 613 602 592 586 595 615 630

710 684 663 667 650 634 640 650 663 681 695 715 726 731 725 721 709 705 712 729 752 778 806 818 822 823 819 804 784 756 729 703 677 656 639 626 614 613 624 643 652

2019 2020 734 707 685 670 678 658 660 670 684 700 714 732 744 740 734 736 730 729 741 758 777 796 818 837 841 845 843 831 808 780 755 728 704 683 666 652 636 635 652 674 682

755 730 708 692 680 684 685 690 703 720 733 751 761 756 742 744 744 749 765 787 807 822 837 851 862 865 866 857 836 805 780 753 730 709 693 678 662 660 676 705 717

Edad

2016

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 y +

640 660 656 626 586 549 512 482 457 427 402 373 340 304 270 234 205 184 170 160 147 140 131 122 114 105 101 97 94 89 83 81 79 77 86 79 75 69 60 100

2017 2018 2019 2020 650 668 671 651 614 570 532 500 473 440 411 383 349 313 279 245 215 192 176 164 151 143 134 125 117 107 103 98 95 94 86 83 80 78 77 80 76 71 63 109

671 682 680 665 637 595 551 519 491 455 424 392 359 322 287 253 223 201 184 170 155 147 136 128 121 111 105 101 96 95 90 87 83 79 77 71 77 72 65 120

696 701 690 670 648 614 574 538 510 473 438 404 366 330 295 260 231 209 192 177 160 151 140 131 123 113 109 103 99 97 91 91 85 81 79 70 68 73 67 117

729 727 709 679 654 625 594 564 532 494 456 418 377 336 302 268 238 216 200 185 167 157 144 133 125 116 111 107 102 100 93 92 89 84 79 72 68 65 67 134

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 7 2015.


Perfil Demográfico Corregimiento 70. Altavista

Hombres

Hombres

Edad

2016

2017

2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

340 337 324 315 310 305 309 314 322 331 339 352 361 361 352 344 334 329 333 344 359 369 377 381 381 378 377 371 359 342 327 310 296 286 279 275 268 265 270 281 290

351 338 336 326 319 312 317 322 329 338 346 355 364 367 360 354 347 341 343 351 364 377 386 391 392 391 388 382 371 354 339 324 309 299 291 285 280 277 281 290 297

362 349 338 339 330 322 325 330 337 346 353 362 367 370 366 363 357 354 356 363 372 383 395 400 403 403 401 393 382 366 351 337 322 312 303 296 290 289 294 303 307

2019 2020 374 360 349 341 344 334 335 340 347 355 362 370 376 374 371 371 369 367 372 378 385 392 400 409 411 413 412 406 393 377 363 348 335 324 315 308 300 299 307 317 321

385 372 361 352 346 347 348 350 357 365 371 379 384 382 375 376 377 378 385 393 400 404 409 415 421 422 423 418 407 389 375 360 347 336 328 320 312 311 318 331 337

Edad

2016

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 y +

302 312 310 294 274 256 238 223 211 197 184 170 154 137 120 103 90 80 73 67 62 58 53 49 44 41 38 36 34 31 29 27 26 25 26 24 22 20 17 14

2017 2018 2019 2020 306 315 316 306 287 266 247 231 218 202 187 174 158 141 124 107 93 83 75 68 63 58 54 50 45 42 39 36 34 32 29 27 26 25 24 24 22 20 17 16

316 321 320 312 298 277 256 240 226 209 193 178 162 145 127 110 96 86 78 70 64 59 54 50 46 43 39 37 34 32 30 28 26 25 23 22 22 20 18 17

327 329 324 313 302 286 266 248 235 217 199 183 165 148 130 113 99 88 80 72 65 60 55 51 46 43 40 37 35 32 30 28 26 25 24 21 20 20 18 18

342 341 332 316 304 290 275 260 245 227 207 189 169 150 133 116 102 91 83 75 68 62 56 51 46 44 40 38 35 33 30 28 27 26 23 21 19 18 17 19

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 8 2015.


Perfil Demográfico Corregimiento 70. Altavista

Mujeres

Mujeres

Edad

2016

2017

2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

327 325 312 304 299 295 298 303 311 320 328 342 352 352 346 340 331 328 334 349 367 381 392 397 396 393 391 386 376 363 351 338 326 316 310 305 298 295 301 314 323

337 325 325 315 309 303 306 311 318 327 335 345 355 357 354 350 342 339 344 356 372 389 401 408 408 407 404 398 389 377 364 352 340 330 322 317 312 309 314 325 333

348 335 325 328 320 312 315 320 326 335 342 353 359 361 359 358 352 351 356 366 380 395 411 418 419 420 418 411 402 390 378 366 355 344 336 330 324 324 330 340 345

2019 2020 360 347 336 329 334 324 325 330 337 345 352 362 368 366 363 365 361 362 369 380 392 404 418 428 430 432 431 425 415 403 392 380 369 359 351 344 336 336 345 357 361

370 358 347 340 334 337 337 340 346 355 362 372 377 374 367 368 367 371 380 394 407 418 428 436 441 443 443 439 429 416 405 393 383 373 365 358 350 349 358 374 380

Edad

2016

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 y +

338 348 346 332 312 293 274 259 246 230 218 203 186 167 150 131 115 104 97 93 85 82 78 73 70 64 63 61 60 58 54 54 53 52 60 55 53 49 43 86

2017 2018 2019 2020 344 353 355 345 327 304 285 269 255 238 224 209 191 172 155 138 122 109 101 96 88 85 80 75 72 65 64 62 61 62 57 56 54 53 53 56 54 51 46 93

355 361 360 353 339 318 295 279 265 246 231 214 197 177 160 143 127 115 106 100 91 88 82 78 75 68 66 64 62 63 60 59 57 54 54 49 55 52 47 103

369 372 366 357 346 328 308 290 275 256 239 221 201 182 165 147 132 121 112 105 95 91 85 80 77 70 69 66 64 65 61 63 59 56 55 49 48 53 49 99

387 386 377 363 350 335 319 304 287 267 249 229 208 186 169 152 136 125 117 110 99 95 88 82 79 72 71 69 67 67 63 64 62 58 56 51 49 47 50 115

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 9 2015.


Perfil Demográfico Corregimiento 70. Altavista Índice de Masculinidad Grupo de Edad 2016 2017 Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más

92,1 103,8 103,5 102,6 100,1 96,6 95,7 91,3 89,8 89,4 86,8 83,9 78,1 70,3 60,7 50,9 41,9 16,3

91,9 103,7 103,4 102,6 100,3 96,6 95,5 91,5 89,6 89,0 86,7 83,4 77,1 69,1 60,5 49,3 41,2 17,2

2018

103,7

103,8

18,2

2018

16,5

2017

100,3

17,2

2016

100,1

99,0 99,5 100,0 100,5 101,0 101,5 102,0

103,9

16,5

2019

100,6

2016

103,8

2020

101,1

2017

103,7

103,6

Índice de Masculinidad de 80 años y más

101,5

2018

103,7

2016 103,5

91,2 103,8 103,0 102,1 101,5 96,2 94,9 91,0 89,0 88,1 86,1 82,7 75,1 65,8 56,7 45,9 38,7 16,5

2019

103,6

2017

91,5 103,6 103,0 102,3 101,1 96,4 95,0 91,0 89,1 88,4 86,4 83,0 75,3 66,4 58,1 46,4 40,6 18,2

2020

103,8

2019

2019 2020

91,7 103,7 103,2 102,5 100,6 96,5 95,3 91,3 89,3 88,8 86,7 83,3 76,3 67,7 59,4 48,1 40,9 16,5

Índice de Masculinidad de 15 a 19 años

Índice de Masculinidad de 0 a 4 años 2020

2018

15,0

16,3

16,0

17,0

18,0

19,0

Indice de masculinidad: También llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en

tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula: ( hombres / mujeres) * 100.

Tasa de crecimiento poblacional Corregimiento 70. Altavista Año

Población

Total Medellín

Creci miento

Población

Creci miento

Tasa de crecimiento (exponencial)

4,00 3,00 2,00

2016

37.478

2,75

2.486.723

0,90

2017

38.574

2,88

2.508.452

0,87

1,00

2018

39.725

2,94

2.529.403

0,83

0,00

2019

40.911

2,94

2.549.537

0,79

2020

42.158

3,00

2.569.007

0,76

2016

2017

2018

2019

2020

Corregimiento 70. Altavista Total Medellín

Tasa de crecimiento poblacional: Es el aumento de la población de un determinado territorio (para un determinado país, territorio o área geográfica) durante un período determinado, normalmente, un año- Se calcula usando la fórmula: Logaritmo Natural (Periodo final/Periodo Inicial)*100

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 10 2015.


Perfil Demográfico Corregimiento 70. Altavista

2018

26,90

22,14

5

2019

26,81

22,20

0

2020

26,65

22,03

22,03

10

26,65

22,20

22,20

27,03

26,81

2017

22,14

22,19

26,90

27,18

25

Relación niños-mujeres 22,20

2016

27,03

Año

Total Medellín

22,19

30

Corregimiento 70. Altavista

27,18

Relación niño(a)/ mujer en la comuna Corregimiento 70. Altavista

20 15

2016

2017

2018

2019

Corregimiento 70. Altavista

Total Medellín

2020

Relación niño(a)/ mujer: Representa el número de niños menores de 5 años por cada mujer en edad fértil. (De 15 a 49 años)

41,67

40,95

2019

41,39

41,63

2020

41,17

42,20

2016

2017

2018

Corregimiento 70. Altavista

2019

Total Medellín

42,20

2018

41,17

40,55

41,63

42,05

41,39

2017

40,95

40,18

41,67

42,49

Relación de dependencia

40,55

2016

43 43 42 42 41 41 40 40 39

42,05

Total Medellín

40,18

Año

Corregimiento 70. Altavista

42,49

Relación de dependencia demográfica en la Corregimiento 70. Altavista

2020

Relación de dependencia demográfica: Medida que muestra el número de dependientes (de 0-14 años y mayores de 65) a la población total (de 15-64 años)

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 11 2015.


Perfil Demográfico Corregimiento 70. Altavista Proporción grandes grupos de edad Corregimiento 70. Altavista Grandes grupos de edad

2016

2017

2018

2019 2020

0-14 años

26,11

25,93

25,76

25,69

25,59

15-64 años

70,18

70,40

70,59

70,73

70,84

65 años y más

3,71

3,67

3,65

3,58

3,57

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Total Medellín Grandes grupos de edad

2016

2017

2018

2019 2020

0-14 años

18,12

17,97

17,82

17,89

17,80

15-64 años

71,34

71,15

70,95

70,60

70,32

65 años y más

10,54

10,88

11,23

11,51

11,88

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Proporción Población de 0 a 14 años Total Medellín 2020

2005

Grandes Corregimiento grupos de edad 70. Total Corregimiento Altavista Medellín 2005 2005 Total 70. Altavista Medellín2010 2010 0-14 años 32,75 22,32 30,58 19,86 15-64 años 62,92 69,34 64,27 71,33 65 años y más4,33 8,34 5,15 8,80

Proporción Población de 15 a 64 años Total Medellín 2020

Total Medellín 2020

Corregimiento 70. Altavista 2020

25,59

Total Medellín 2019

Total Medellín 2019

Corregimiento 70. Altavista 2020

70,84

70,60

Corregimiento 70. Altavista 2019

25,69

Total Medellín 2018

Corregimiento 70. Altavista 2019

70,73

Total Medellín 2018

70,95

Corregimiento 70. Altavista 2018

Corregimiento 70. Altavista 2018

25,76

Total Medellín 2017

17,97

Total Medellín 2016

18,12

71,15

0

10

20

30

2017

10,88

Corregimiento 70. Altavista 2017

71,34

3,67

Total Medellín 2016

10,54

2016

2016 Corregimiento 70. Altavista 2016

26,11

3,65

Total Medellín 2017

70,40

Total Medellín 2016

2016 Corregimiento 70. Altavista 2016

11,23

Corregimiento 70. Altavista 2018

2017 Corregimiento 70. Altavista 2017

25,93

Total Medellín 2018

70,59

Total Medellín 2017

2017 Corregimiento 70. Altavista 2017

3,58

2018

2018

2018

17,82

11,51

2019

2019 Corregimiento 70. Altavista 2019

3,57

Total Medellín 2019

2019

17,89

11,88

2020

2020 Corregimiento 70. Altavista 2020

Proporción Población de 65 años y más

70,32

2020

17,80

2010

70,18

70 70 71 71 72

Corregimiento 70. Altavista 2016

3,71

0

5

10

15

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 12 2015.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.