P. 13
1
> Carbure Carbide Vollhartmetall Metal duro Metallo duro
P. 35
2
> HSS/HSS-E5/HSS-E8
P. 113
3
> AlĂŠsoirs/Reamers/Reibahlen Escariadores/Alesatori > P. 131 Coffrets - Accessoires Sets - Accessories Kassetten - ZubehĂśr Estuches - Accesorios Assortimenti - Accessori
P. 143
4
> Informations techniques Technical information Technische informationen Informaciones tecnicas Informazioni tecniche
1
PERFOR : l’exigence industrielle
U.S.A.
ESPAGNE/SPAIN
> CONCEPTION CONCEPTION KONZEPIERUNG CONCEPCIÓN CONCEZIONE
> FABRICATION MANUFACTURING HERSTELLUNG FABRICACIÓN FABRICAZIONE
> COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION VERTRIEB COMERCIALIZACIÓN COMMERCIALIZZAZIONE
> SERVICE &
APPUI TECHNIQUE SERVICE & TECHNICAL SUPPORT DIENSTLEISTUNG & TECHNISCHEN BEISTAND SERVICIO & TECNICA ASISTANCIA SERVIZI E ASSISTENZA TECNICA
2
Excellence for industry Die industrielle Forderung La exigencia industrial L’esigenzia industriale
FRANCE
FRANCE
Catalogue ĂŠlectronique Electronic catalogue / Elektronischer Katalog / Catalogo electronico
www.perfor.com 3
Codification produits / Perfor code / Kodifizierung der Produkte / Codigo del producto
8
8
8
8
8
14392 1
14392 1
Marque PERFOR PERFOR PERFOR PERFOR PERFOR
brand Marke marca marchio
Grandes familles Type of tools Werkzeuggruppe Tipo de familia Tipo di famiglia
23
Fraises Carbure monobloc / Solid carbide cutters / Hartmetallfräser / Fresas de metal duro / Frese in metallo duro
03 04 05 10 11 14
Fraises HSS / HSS end mills / HSS Fräser / Fresas HSS / Frese Alésoirs / Reamers / Reibahlen / Escariadores / Alesatori Tarauds / Taps / Gewindebohrer / Machos / Maschi Filières / Dies / Schneideisen / Cojinetes / Filiere Accessoires / Accessories / Zubehör / Accesorios / Accessori Forets HSS / HSS twist drills / Metallbohrer / Brocas HSS / Punte HSS
24
Forets carbure monobloc / Solid carbide twist drills / Hartmetallbohrer / Brocas de metal duro / Punta in metallo duro
19
Coffrets mixtes / Mixed sets / Gemischte Kassetten / Estuches Mixo / Cassette miste
14392 1
14392 1 1 7
4
14392 1
Sous-famille Reference Artikelnummer Tipo de articulo Tipo di articolo
Conditionnement Packaging Verpackung Embalaje Confezionamento Vrac / Pack / Tüte / Bolsas / Bustine Coffrets / Sets / Kassetten / Estuches / Cassette
Index Code
Page
Code 14029
Page
Code
Page
Code
41
8
14182 1
90
1
45
8
14185
1
98
8
24200
1
16
14032
1
38
8
14186
1
105
8
24299
1
19
8
14033
1
72
8
14188
1
107
8
24300
1
18
128
8
14034
1
73
8
14190
1
108
8
24391
1
28
1
129
8
14036
1
74
8
14192
1
108
8
24392
1
27
04011
1
130
8
14038
1
75
8
14202
1
100
8
24449
1
21
8
04012
1
116
8
14041
1
76
8
14203
1
100
8
24450
1
20
8
04013
1
116
8
14042
1
77
8
14204
1
100
8
04015
1
119
8
14043
1
78
8
14205
1
101
8
04016
1
120
8
14044 1
79
8
14206
1
85
8
04017
1
121
8
14045 1
80
8
14207
1
85
8
04018
1
122
8
14046
1
81
8
14208
1
85
8
04020
1
118
8
14047
1
82
8
14209
1
86
8
04021
1
122
8
14048
1
83
8
14210
1
86
8
04023
1
117
8
14049
1
84
8
14352
1
101
8
04027
1
123
8
14067
1
87
8
14353
1
102
8
04028
1
123
8
14068
1
87
8
14374
1
40
8
04029
1
118
8
14069
1
88
8
14381
1
91
8
04036
1
119
8
14070
1
88
8
14383
1
44
8
11034
1
142
8
14071
1
89
8
14384
1
58
8
11036
1
142
8
14072 1
89
8
14388
1
70
8
11037
1
142
8
14081
1
105
8
14389
1
71
8
14001
1
50
8
14082
1
106
8
14390
1
42
8
14002
1
52
8
14083
1
107
8
14391
1
43
8
14003
1
48
8
14084
1
109
8
14392
1
64
8
14004
1
53
8
14085
1
109
8
14397
1
61
8
14005
1
53
8
14086
1
109
8
14398
1
67
8
14006
1
54
8
14087
1
109
8
14399
1
46
8
14007
1
56
8
14088
1
106
8
14402
1
46
8
14009
1
57
8
14089
1
110
8
14403
1
47
8
14010
1
59
8
14091
1
110
8
24020
1
32
8
14011
1
60
8
14098
1
94
8
24022
1
25
8
14012
1
62
8
14099
1
96
8
24050
1
33
8
14013
1
63
8
14101
1
96
8
24051
1
26
8
14014
1
65
8
14102
1
97
8
24093
1
28
8
14015
1
66
8
14103
1
98
8
24109
1
34
8
14016
1
68
8
14105
1
97
8
24150
1
22
8
14017
1
69
8
14110
1
99
8
24160
1
22
8
14025
1
39
8
14120
1
111
8
24170
1
23
8
14027
1
40
8
14121
1
111
8
24194
1
29
8
04001
1
126
8
04002
1
127
8
14031
8
04006
1
127
8
8
04007
1
128
8
04009
1
8
04010
8
8
1
8
24199
Page 1
17
5
Carbure
Carbide
Hartmetall
Metal Duro
Metallo Duro
Monobloc / Solid Carbide / Vollhar tmetallspiralbohrer / Metal duro / Metallo duro Code
Nuance Dimension Norm
Typ Lx Tolérance
ap
Aspect
Info
Gamme Range
Info
Page
8
24200
1
HM Carb
DiN special 6537 K
m7
2xd
3=>16
8
24199
1
HM Carb
DiN special 6537 K
m7
2xd
3=>16
8
24300
1
HM Carb
DiN special 6537 K
m7
3xd
4=>16
8
24299
1
HM Carb
DiN special 6537 K
m7
3xd
4=>16
8
24450
1
HM Carb
DiN special 6537 L
m7
5xd
4=>16
8
24449
1
HM Carb
DiN special 6537 L
m7
5xd
4=>16
8
24150
1
HM Carb
Sim DiN special 6537 K
h7
2xd
3=>16
150
P. 22
8
24160
1
HM Carb
Sim DiN special 6537 K
h7
3xd
4=>20
160
P. 22
8
24170
1
HM Carb
Sim DiN special 6537 L
h7
5xd
4=>20
170
8
24022
1
HM Carb
DiN 6539
h6
2xd
1=>16
8
24051
1
HM Carb
DiN special 1897
h6
2xd
3=>16
8
24392
1
HM Carb
Sim DiN 338
h6
3xd
1=>14
P. 27
8
24093
1
HM Carb
Perfor special norm
4=>16
P. 28
8
24391
1
HM Carb
Perfor special norm
4=>16
P. 28
8
24194
1
HM Carb
DiN special 333 A
3,15=>10
P. 29
P. 16
199
P. 17
P. 18
299
P. 19
P. 20
449
P. 21
P. 23
P. 25
z=3
P. 26
Carbide Tipped / Hartmetallbestücke / Punta de metal duro / Punto con inserto in metallo duro
8
24020
1
HM Carb
Sim DiN 338
h8
3xd
2==>20
P. 32
8
24050
1
HM Carb
Sim DiN 340
h8
5xd
2==>20
P. 33
8
24109
1
HM Carb
Sim DiN 345
h8
3xd
8==>50
P. 34
6
HSS
HSS-E5
HSS-E8
Forets à queue cylindrique / Parallel shank twist drills / Spiralbohrer mit zylinderschaft/ Brocas de mango cilindrico / Punto a codolo cilindrico Code
Nuance Dimension Norm
Typ Lx Tolérance
ap
Aspect
Info
Gamme Range
Info
Page
Foret extra court / Stub Length Drill / Extra Kurzer Spiralbohrer / Broca Extra Corta / Punta Extra Corta 8
14032
1
HSS E5
DiN 1899
8
14025
1
HSS
DiN 1897
8
14027
1
HSS
Perfor NORM
8
14374
1
HSS
Perfor NORM
8
14029
1
HSS E5
DiN 1897
8
14390
1
HSS E5
8
14391
1
8
8
2xd
0,15==>1,45 MICRO
P. 38
h8
2xd
1==>20
P. 39
h8
2xd
2==>10
P. 40
1xd
3==>10
P. 40
h8
2xd
2==>20
P. 41
DiN 1897
h8
2xd
2==>20
TiN
P. 42
HSS E5
DiN 1897
h8
2xd
2==>20
Futura
P. 43
143831
HSS E5
DiN 1897
h8
2xd
2==>13
14031
HSS E8
DiN 1897
h8
2xd
2==>16
1
NTA XK
P. 44
P. 45
Foret court / Jobber Length Drill / Kurzer Spiralbohrer / Broca Corta / Punta Corta 8
14399
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
0,8=>2,45
P. 46
8
14402
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
0,8=>2,45
P. 46
8
14403
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
0,8=>2,45
P. 47
8
14001
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
0,2==>20
P. 50
8
14002
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
0,5==>13
P. 52
8
14003
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
0,2==>16
P. 48
8
14004
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
13==>25
Queue décolletée Reduced shank
P. 53
8
14005
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
4==>13
A tenon With tenon drive
P. 53
8
14006
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
LH/A gauche 1==>16
8
14007
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
ALLIAGES D'ALUMINIUM ALUMINIUM ALLOYS
0,8==>13
P. 54
P. 56
7
HSS
HSS-E5
HSS-E8
Forets à queue cylindrique / Parallel shank twist drills / Spiralbohrer mit zylinderschaft/ Brocas de mango cilindrico / Punto a codolo cilindrico Code
Nuance Dimension Norm
Typ Lx Tolérance
ap
Aspect
Info
8
14009
1
HSS
DiN 338
h8
3xd
8
14384
1
HSS E5
DiN 338
h8
5xd
8
14010
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
STAINLESS STEELS
8
14011
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
STAINLESS STEELS
8
14397
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
STAINLESS STEELS
8
14012
1
HSS E5
DiN 338
h8
8
14013
1
HSS E5
DiN 338
8
14392
1
HSS E5
8
14014
1
8
14015
8
LAITON
Gamme Range
Info
Page
1==>13
P. 57
1==>20
P. 58
0,8=>13
P. 59
0,8=>13
P. 60
2=>13
P. 61
3xd
0,8==>13
P. 62
h8
3xd
0,8==>13
TiN
P. 63
DiN 338
h8
3xd
0,8==>13
Futura
P. 64
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
CAST IRONS
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
CAST IRONS
14398
1
HSS E5
DiN 338
h8
3xd
8
14016
1
HSS E8
DiN 338
h8
3xd
SPECIAL ALLOYS
8
14017
1
HSS E8
DiN 338
h8
3xd
SPECIAL ALLOYS
8
14388
1
HSS E8
DiN 338
h8
3xd
TREATABLE STEELS
8
14389
1
HSS E8
DiN 338
h8
3xd
TREATABLE STEELS
BRASS
ACIERS INOXYDABLES
ACIERS INOXYDABLES
ACIERS INOXYDABLES
FONTES
FONTES
CrN
LAITON BRASS
ALLIAGES RÉFRACTAIRES
ALLIAGES RÉFRACTAIRES
ACIERS TRAITÉS
ACIERS TRAITÉS
0,8==>13
P. 65
0,8==>13
P. 66
2==>13
P. 67
2==>16
P. 68
2==>13
P. 69
2==>13
TAURUS 30
P. 70
2==>13
TAURUS 60
P. 71
Foret long / Long Series Drill / Langer Spiralbohrer / Broca Larga / Punta Lunga 8
14033
1
HSS
DiN 340
h8
7xd
1==>20
8
14034
1
HSS
DiN 340
h8
7xd
4==>13
8
14036
1
HSS
DiN 340
h8
7xd
2==>13
P. 74
8
14038
1
HSS
DiN 340
h8
7xd
1==>13
P. 75
8
14041
1
HSS
DiN 340
h8
7xd
1==>10,5
P. 76
8
ALLIAGES D'ALUMINIUM ALUMINIUM ALLOYS
LAITON BRASS
P. 72
A tenon With tenon drive
P. 73
HSS
HSS-E5
HSS-E8
Forets à queue cylindrique / Parallel shank twist drills / Spiralbohrer mit zylinderschaft/ Brocas de mango cilindrico / Punto a codolo cilindrico Code
Nuance Dimension Norm
Typ Lx Tolérance
ap
Aspect
Info
Gamme Range
Info
Page
8
14042
1
HSS E5
DiN 340
h8
7xd
1==>13
P. 77
8
14043
1
HSS E5
DiN 340
h8
7xd
1==>13
P. 78
8
14044
1
HSS E5
DiN 340
h8
7xd
2==>13
P. 79
8
14045
1
HSS E5
DiN 340
h8
7xd
2==>13
P. 80
8
14046
1
HSS E5
DiN 340
h8
7xd
CAST IRONS
2==>13
P. 81
8
14047
1
HSS E5
DiN 340
h8
7xd
CAST IRONS
2==>13
P. 82
8
14048
1
HSS E8
DiN 340
h8
7xd
2==>13
P. 83
8
14049
1
HSS E8
DiN 340
h8
7xd
2==>13
P. 84
FONTES
FONTES
Foret Extra Long / Extra Long Drill / Überlanger Spiralbohrer / Broca Extra Larga / Punta Extra Lunga 8
14206
1
HSS
NFE 66075
h8
10xd
L: 160
3=>6
P. 85
8
14207
1
HSS
NFE 66075
h8
10xd
L: 200
3=>10
P. 85
8
14208
1
HSS
NFE 66075
h8
10xd
L: 250
3,5=>13
P. 85
8
14209
1
HSS
NFE 66075
h8
10xd
L: 315
4=>13
P. 86
8
14210
1
HSS
NFE 66075
h8
10xd
L: 400
5=>13
P. 86
8
14067
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 125
2=>3
P. 87
8
14068
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 160
2=>6
P. 87
8
14069
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 200
3=>10
P. 88
8
14070
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 250
3=>13
P. 88
8
14071
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 315
4=>13
P. 89
8
14072
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 400
5=>13
P. 89
8
14182
1
HSS E5
NFE 66075
h8
10xd
L: 500
5=>13
P. 90
8
14381
1
HSS
NAS 907
h8
10xd
2=>8
AIR CRAFT
P. 91
9
HSS
HSS-E5
HSS-E8
Forets à queue cone morse / Morse taper shank twist drill / Spiralbohrer mit morsekegelschaft Brocas de mango conico morse / Punte a codolo conico Code
Nuance Dimension Norm
Typ Lx Tolérance
ap
Aspect
Info
Gamme Range
Info
Page
Foret court / Jobber Length Drill / Kurzer Spiralbohrer / Broca Corta / Punta Corta 8
14098
1
HSS
DIN 345
h8
3xd
3=>76
P. 94
8
14099
1
HSS
DIN 345
h8
3xd
8=>30
P. 96
8
14101
1
HSS
DIN 346
h8
3xd
12=>30
8
14102
1
HSS
DIN 345
h8
3xd
8
14105
1
HSS E5
DIN 345
h8
8
14185
1
HSS E5
DIN 346
8
14103
1
HSS E8
DIN 346
ALLIAGES D'ALUMINIUM
Cone renforcé Oversize morse taper shank
P. 96
10=>31
P. 97
3xd
10=>40
P. 97
h8
3xd
12=>30
Cone renforcé Oversize morse taper shank
P. 98
h8
3xd
10=>40
Cone renforcé Oversize morse taper shank
P. 98
ALUMINIUM ALLOYS
Foret long / Long Series Drill / Langer Spiralbohrer / Broca Larga / Punta Lunga 8
14110
1
HSS
DIN 341
h8
7xd
5=>40
P. 99
Foret Extra Long / Extra Long Drill / Überlanger Spiralbohrer / Broca Extra Larga / Punta Extra Lunga 8
14202
1
HSS
NFE 66076
h8
10xd
L: 200
6=>8,5
P. 100
8
14203
1
HSS
NFE 66076
h8
10xd
L: 250
6=>14
P. 100
8
14204
1
HSS
NFE 66076
h8
10xd
L: 315
6=>23
P. 100
8
14205
1
HSS
NFE 66076
h8
10xd
L: 400
10=>31
P. 101
8
14352
1
HSS E5
DIN 1870
h8
10xd
L: 285 460
10=>30
P. 101
8
14353
1
HSS E5
DIN 1870
h8
10xd
L: 360 580
10=>30
P. 102
Forets à centrer/à pointer / Centre and spotting drills / Zentrierbohrer/NC anbohrer Brocas de centrar/puntear / Punte a centrare/NC A centrer / Centre Drills / Zentrierbohrer / Brocas de centrar / Punte a centrare
10
8
14081
1
HSS
DIN 333 A
Form A
h8
3,15=>20
P. 105
8
14186
1
HSS
DIN 333 A
Form A
h8
LH/ Gauche 3,15=>16
P. 105
8
14082
1
HSS
DIN 333 B
Form B
h8
4=>20
P. 106
8
14088
1
HSS
DIN 333 B
Form W
h8
3,15=>20
P. 106
HSS
HSS-E5
HSS-E8
Forets à centrer/à pointer / Centre and spotting drills / Zentrierbohrer/NC anbohrer Brocas de centrar/puntear / Punte a centrare/NC Code
Nuance Dimension Norm
Typ Lx Tolérance
ap
Aspect
Info
Gamme Range
Info
Page
8
14083
1
HSS
DIN 333 R
Form R
h8
3,15=>16
8
14188
1
HSS E5
DIN 333 A
Form A
h8
3,5=>12
Dxd typ 1
P. 107
8
14190
1
HSS E5
DIN 333 A
Form A
h8
3,15=>10 Dxd typ 2
P. 108
8
14192
1
HSS E8
DIN 333 A
Form A
h8
3,15=>10 Dxd typ 2
P. 108
8
14084
1
HSS E5
Perfor Form NORM A
h8
L: 60
3,5=>5
P. 109
8
14085
1
HSS E5
Perfor Form NORM A
h8
L: 80
6=>8
P. 109
8
14086
1
HSS E5
Perfor Form NORM A
h8
L: 100
10=>12
P. 109
8
14087
1
HSS E5
Perfor Form NORM A
h8
L: 120
4=>14
P. 109
P. 107
A pointer CNC / NC spotting drill / NC anbohrer / Broca de puntear CN / Punta a centrare CNC 8
14089
1
HSS E5
NFE 66052
h8
1xd
3=>25
P. 110
8
14091
1
HSS E5
NFE 66052
h8
1xd
3=>25
P. 110
Foret aléseurs / Core drill / Aufbohrer / Alesatori / Broca escariador 8
14120
1
HSS
NFE 66072
m6
CYL
3=>11
P. 111
8
14121
1
HSS
DIN 373
m6
CM
6=>50
P. 111
Accessoires / Accessories / Zubehör / Accesorios / Accessori
8
11034
1
P. 142
8
11036
1
P. 142
8
11037
1
P. 142
Coffrets / Sets / Kassetten / Estuches / Assortimenti
P. 131
11
Alésoirs
Reamers
Reibahlen
Escariadores
Alesatori
Alésoirs machines / Machine reamers / Machinenreibahlen Escariadores de màquina / Alesatori a macchina Code
Nuance
Série
Norme
Typ Lx Tolérance Angle Aspect
Info
Gamme
Info
Page
Queue cylindrique / Parallel shank / Zylinderschaft / Mango cilindrico / Codolo cilindrico 8
04012
1
HSS E5
NF 66014
m5
1=>20
P. 116
8
04013
1
HSS E5
NF 66014
m5
1=>20
P. 116
8
04023
1
HSS E5
NF 66014
Special *
8
04029
1
HSS E5
NF 66014
8
04020
1
HSS E8
8
04036
1
HM Carb
En bout
HAUTE PRECISION
0,7=>20,05 HIGH PRECISION
P. 117
m5
2=>12
P. 118
Perfor NORM
m5
3=>12
P. 118
Perfor NORM
m6
Plaquette
K
6=>20
Guidage arrière Taper lead
P. 119
Queue conique / Morse taper shank / Mit Morsekegelschaft / Mango conico / Codolo conico CHAUDRONNIER Bridge reamers
8
04015
1
HSS
NF 66016
k11
8
04016
1
HSS E5
NF 66015
m5
6=>50
P. 120
8
04017
1
HSS E5
NF 66015
m5
6=>50
P. 121
8
04018
1
HSS E5
NF 66015
m5
6=>30
P. 122
8
04021
1
HSS E8
Perfor NORM
m5
13=>45
P. 122
8
04027
1
HM Carb
DIN 8051
m6
5=>40
P. 123
8
04028
1
HM Carb
DIN 8094
m6
Z:5
Plaquette
K Plaquette
K
6=>40
5=>40
Guidage arrière Taper lead
P. 119
P. 123
Alésoirs main / Hand reamers / Handreibahlen / Escariadores de mano / Alesatori a mano
12
8
04001
1
HSS
NF 74112
k7
2=>50
PARIS
P. 126
8
04002
1
HSS
NF 66019
m5
2=>32
AMERICAIN
P. 127
8
04006
1
HSS
NF 66011
m5
1=>25
Goupille 2%
P. 127
8
04007
1
HSS
Perfor NORM
0,3=>1,9
Gicleurs Jet
P. 128
8
04009
1
HSS
Perfor NORM
9=>75
Lames réglables Adjustable blade
P. 128
8
04010
1
HSS
NF 66003
5=>32
Expansible milieu Center adjustable
P. 129
8
04011
1
HSS
NF 66003
6=>30
Expansible milieu Center adjustable
P. 130
A
P. 14
> Monobloc Solid Carbide Vollhartmetallspiralbohrer Metal duro Metallo duro
B
P. 30
CARBURE / CARBIDE
Carbide/Vollhartmetall/Metal duro/Metallo duro
Carbure
1
> Plaquette rapportĂŠe Carbide Tipped HartmetallbestĂźckte Punta de metal duro Punte con inserto in metallo duro
13
>
14
Monobloc
Solid Carbide Vollhartmetallspiralbohrer Metal duro Metallo duro
Carbure
> > >
CARBURE / CARBIDE
Carbide/Vollhartmetall/Metal duro/Metallo duro
1A
15
Carbure
Carbide
Hartmetall
Metal Duro
Metallo Duro
Monobloc / Solid Carbide / Vollhartmetallspiralbohrer / Metal duro Metallo duro
8
24200 1
HM Carb
DiN 6537 K
Special
m7
2xd
Applications Anwendungen Aplicaciónes Applicazioni AB
CD
FGH F
I,TiJ
l
d2
Ø
Vf, Vc, fz p. 147
L
Ø mm
d2 h6
L
I
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,65 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,55 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
62 62 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 79 79
20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 34 34
Ø mm
d2 h6
L
I
Ø mm
d2 h6
L
I
6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,75 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,55 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
34 34 34 34 34 34 34 34 34 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
9,55 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,25 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8
10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14
89 89 89 89 89 89 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 107 107 107 107 107 107 107 107
47 47 47 47 47 47 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60
?
Ø mm
d2 h6
L
I
12,9 13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2 15,25 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
OUTILS SPÉCIAUX - SPECIAL TOOLS Autre dimension / Revêtement / Application ? Other dimension / Coating / Application ? CONSULTEZ-NOUS / CONSULT US
Tél : +33 (0)4 79 89 59 50 - Fax : +33 (0)4 79 89 59 51
16
Carbure
Carbide
Hartmetall
Metal Duro
Metallo Duro
Monobloc / Solid Carbide / Vollhartmetallspiralbohrer / Metal duro Metallo duro
8
24199 1
HM Carb
DiN 6537 K
Special
m7
2xd
Applications Anwendungen Aplicaciónes Applicazioni CD
F
I, J
8 24200 1
Ø mm
d2 h6
L
I
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,65 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,55 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
62 62 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 79 79
20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 34 34
L
Ø mm
d2 h6
L
I
Ø mm
d2 h6
L
I
6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,75 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,55 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
34 34 34 34 34 34 34 34 34 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
9,55 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,25 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8
10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14
89 89 89 89 89 89 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 107 107 107 107 107 107 107 107
47 47 47 47 47 47 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60
?
l
d2
199
Vf, Vc, fz p. 147
Ø
AB
Ø mm
d2 h6
L
I
12,9 13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2 15,25 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
OUTILS SPÉCIAUX - SPECIAL TOOLS Autre dimension / Revêtement / Application ? Other dimension / Coating / Application ? CONSULTEZ-NOUS / CONSULT US
Tél : +33 (0)4 79 89 59 50 - Fax : +33 (0)4 79 89 59 51
17
Carbure
Carbide
Hartmetall
Metal Duro
Metallo Duro
Monobloc / Solid Carbide / Vollhartmetallspiralbohrer / Metal duro Metallo duro
8
24300 1
Applications Anwendungen Aplicaciónes Applicazioni AB
CD
HM Carb
DiN 6537 K
Special
m7
3xd
AIR ARFe ArCo ArNi
FGH
Ti
AIR I,ARFe J ArCo ArNi
l
d2
Ø
Vf, Vc, fz p. 147
L
Ø mm
d2 h6
L
I
4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,65 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,55 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,75 6,8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 79 79 79 79 79 79 79 79 79
24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Ø mm
d2 h6
L
I
Ø mm
d2 h6
L
I
