CARTOLA
A
PGO22
70 mm 13 mm 22 mm 24 mm
Dist. Do centroide Xg (mm)
Momento de Inércia Ix (cm4)
Momento de Inércia Iy (cm4)
Módulo de resist. Wx (cm3)
Módulo de resist. Wy (cm3)
Raio de giração rx (mm)
Raio de giração ry (mm)
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Massa nominal (gr)
92 92 93 102 103 142 143 202 203 254 255 256 252 305 306
Area secção normal (cm2)
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Raios r (mm)
Largura da aba bf (mm)
90 90 90 100 100 140 140 200 200 200 250 250 250 300 300
Espessura ex. revest. t (mm)
Largura da alma bw (mm)
90 x 0,80 90 x 0,95 90 x 1,25 100 x 0,95 100 x 1,25 140 x 0,95 140 x 1,25 200 x 0,95 200 x 1,29 200 x 1,64 250 x 1,64 250 x 2,04 250 x 2,54 300 x 2,04 300 x 2,54
bw
Enrijecedor ¨D (mm)
PERFIL UE
bf
D
C
B
12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14
0,76 0,91 1,21 0,91 1,21 0,91 1,21 0,91 1,25 1,60 1,60 2,00 2,50 2,00 2,50
1,20 1,43 1,88 1,43 1,88 1,43 1,88 1,43 1,92 2,46 2,46 3,06 3,81 3,06 3,81
1,47 1,76 2,31 1,85 2,43 2,21 2,91 2,76 3,87 4,96 5,76 7,14 8,83 8,14 10,08
1,21 1,43 1,86 1,50 1,96 1,80 2,35 2,25 3,00 3,85 4,49 5,59 6,97 6,39 7,96
1,40 1,40 1,40 1,33 1,33 1,12 1,12 0,91 1,07 1,07 0,93 0,94 0,95 0,84 0,84
19,09 22,60 29,39 28,88 37,59 63,67 83,14 149,94 214,36 271,87 469,71 577,12 705,82 910,19 1115,54
3,61 4,25 5,47 4,41 5,67 4,91 6,31 5,41 9,49 11,82 12,49 15,01 17,82 15,61 18,54
4,24 5,02 6,53 5,78 7,52 9,10 11,88 14,99 21,44 27,19 37,58 46,17 56,47 60,68 74,37
1,39 1,63 2,10 1,65 2,12 1,70 2,19 1,75 2,85 3,55 3,6 4,34 5,16 4,38 5,21
3,60 3,59 3,57 3,95 3,93 5,37 5,34 7,38 7,44 7,41 9,03 8,99 8,94 10,58 10,52
1,56 1,56 1,54 1,54 1,53 1,49 1,47 1,40 1,57 1,54 1,47 1,45 1,42 1,39 1,36
0,76 0,91 1,21 0,91 1,21 0,91 1,21 0,91 1,21 1,60 1,60 2,00 2,50 2,00 2,50
1,20 1,43 1,88 1,43 1,88 1,43 1,88 1,43 1,88 2,46 2,46 3,06 3,81 3,06 3,81
1,25 1,50 1,99 1,59 2,11 1,95 2,58 2,50 3,31 4,35 5,15 6,41 7,96 7,47 9,31
1,03 1,22 1,61 1,29 1,70 1,59 2,08 2,03 2,67 3,49 4,13 5,12 6,34 5,96 7,41
0,90 0,91 0,92 0,86 0,87 0,71 0,72 0,56 0,58 0,60 0,52 0,54 0,57 0,48 0,50
16,49 19,60 26,31 24,91 33,40 54,47 71,69 129,25 170,22 222,28 388,85 480,66 592,41 787,19 980,28
1,78 2,11 2,78 2,17 2,86 2,37 3,11 2,55 3,35 4,37 4,55 5,60 6,87 5,77 7,08
3,59 4,26 5,66 4,88 6,49 7,68 10,10 12,80 16,85 22,01 30,86 38,15 47,02 51,62 64,07
0,61 0,73 0,96 0,74 0,98 0,77 1,01 0,79 1,04 1,36 1,38 1,72 2,12 1,73 2,15
3,63 3,62 3,64 3,96 3,98 5,28 5,27 7,19 7,17 7,15 8,69 8,66 8,62 10,27 10,26
1,19 1,19 1,18 1,17 1,16 1,10 1,10 1,01 1,01 1,00 0,94 0,93 0,93 0,88 0,87
bf
bw
PERFIL U 92 x 0,80 92 x 0,95 92 x 1,25 102 x 0,95 102 x 1,25 142 x 0,95 142 x 1,25 202 x 0,95 202 x 1,25 202 x 1,64 252 x 1.64 252 x 2,04 252 x 2.54 302 x 2.04 302 x 2.54
ACCESORIOS S-HTT 14
S-A 23 65
Tensionador
1,27
39
04
338,48
51,5
70 04
Reforço para fixação de sanitário