Répartition des entreprises par code NAF et par région d'implantation de l'entreprise, année 2007 Audiovisuel
Spectacle vivant
923A
923B
923D
923K
Alsace Intermittents Permanents Total (1)
214 76 235
52 17 56
17 13 18
8 5 10
Aquitaine Intermittents Permanents Total (1)
510 247 616
84 42 101
23 26 35
Auvergne Intermittents Permanents Total (1)
184 64 206
34 24 40
Basse Normandie Intermittents Permanents Total (1)
174 74 189
Bourgogne Intermittents Permanents Total (1)
Total Spectacle Vivant
221G
921A
921B
291 111 319
10 1 11
17 7 18
20 7 22
8 3 8
6 3 6
-
31 8 36
648 323 788
13 2 13
15 9 18
36 27 45
12 7 15
12 8 13
7 3 7
5 3 6
230 94 259
6 2 6
5 3 5
9 7 13
5 5 5
22 16 28
12 10 13
2 2 4
210 102 234
5 1 5
2 1 3
10 11 17
250 93 275
50 26 56
13 10 15
8 7 10
321 136 356
3 1 3
3 1 3
Bretagne Intermittents Permanents Total (1)
489 167 536
97 38 106
30 12 34
10 3 11
626 220 687
18 2 18
Centre Intermittents Permanents Total (1)
363 140 398
72 35 78
9 5 10
16 11 18
460 191 504
Champagne Ardenne Intermittents 133 Permanents 48 Total (1) 146
28 15 34
14 5 15
5 1 6
Corse Intermittents Permanents Total (1)
49 17 54
10 3 11
1 1 1
137 60 152
32 20 35
10 3 10
Franche Comté Intermittents Permanents Total (1)
Groupe Audiens, Pilotage et statistiques
921C
921D
921 F
921G
922B
922C
922D
922E
922F
Total Total Audio Spectacle visuel défini par ces NAF
Autres activités du TOTAL spectacle Spectacle (2)
Hors spectacle mais avec des Manifestation intermittents occasionnelle de façon (3) régulière
921J
922A
-
8 8
2 8 10
2 1 3
-
1 1 1
1 1 1
-
67 40 88
358 151 407
62 54 92
420 205 499
13
4 526
13
4 526
2 2
1 1 1
2 35 36
9 34 40
2 6 6
-
-
3 3 3
-
105 134 192
753 457 980
72 141 177
825 598 1 157
20
16 503
20
16 503
1 1
1 1
2 1 2
16 16
7 7
2 2
-
-
1 1 1
-
31 43 59
261 137 318
45 61 86
306 198 404
5
6 962
5
6 962
5 2 5
5 4 6
-
-
20 20
2 10 11
-
-
-
-
-
29 49 67
239 151 301
41 58 78
280 209 379
4
5 496
4
5 496
13 8 16
7 6 11
2 2 4
-
-
2 22 22
3 13 13
1 1
-
-
-
-
34 53 73
355 189 429
53 59 93
408 248 522
4
5 661
4
5 661
30 13 33
39 17 42
19 6 19
16 5 16
1 1
1 1
58 58
5 21 24
5 3 8
-
-
1 1 1
-
135 126 221
761 346 908
70 115 164
831 461 1 072
13
16 876
13
16 876
7 1 8
9 4 10
21 9 23
9 10 14
9 5 12
-
1 1
2 28 28
6 11 13
1 1
-
1 1 1
1 1
-
66 70 112
526 261 616
54 84 116
580 345 732
2
12 623
2
12 623
180 69 201
1 1
3 2 3
7 5 10
4 1 4
2 1 2
-
2 2
1 11 11
4 10 13
1 2 2
-
-
1 2 2
-
26 34 50
206 103 251
30 43 59
236 146 310
5
5 354
5
5 354
1 1
61 21 67
4 1 4
8 4 10
4 2 4
10 1 10
1 1 1
-
-
5 5
10 10
2 2
-
-
-
-
29 24 46
90 45 113
15 15 24
105 60 137
3
915
3
915
5 3 5
184 86 202
1 1
6 1 6
4 4 7
4 2 4
2 1 2
1 1
1 1 1
12 11
9 9
-
-
-
-
-
19 30 42
203 116 244
35 45 69
238 161 313
5
3 254
5
3 254
27/08/2009