ROTORES
DIFUSORES
V Á LV U L A S
PROGRAMADORES
SENSORES
CONTROLES CENTRALES
I-25 ultra
I-25 Ultra Performance Rotor Más distancia, un mayor radio
I-25 Ultra Performance Rotor Más distancia, un mayor radio El I-25 Ultra acaba el trabajo sin que lo note su cartera. Esta turbina cubre más distancia, abarca un radio de 12,2 a 21,6 m. La construcción compacta y sencilla incorpora un vástago opcional de acero inoxidable que ofrece una total robustez. Con una garantía Hunter I-25 Ultra cubren más distancia y mayor radio. Eficaz, robusto y duradero.
de 5 años, el I-25 Ultra tiene como opciones identificación de agua reciclada y alta velocidad. Lleva instalada de serie una válvula de retención y hay disponibles una amplia selección de toberas de alto rendimiento.
Fácil ajuste del arco desde la parte superior.
Engranaje lúbricado por agua.
El código de colores de la toberas garantiza un rendimiento de cobertura completa.
Opción de reciclado disponible.
La turbina perfecta para puntos comerciales y de recreo.
IDENTIFICACIÓN SENCILLA. Las toberas presentan un código de colores. Cada tobera estándar tiene un número
U LT R A
Ajuste de arco sencillo (50° - 360°): Arriba, abajo, húmedo o seco con toma superior, no reversible.
grabado en la superficie exterior. El número le indica el caudal aproximado de las toberas.
U LT R A
Retorno automático del arco: vuelve al arco original con independencia del giro de la torre.
DOS TOBERAS EN UNA UNIDAD. CAMBIARLAS ES UN MOMENTO. Hemos combinado dos toberas
U LT R A
El mecanismo, no extraíble y antivándalos, permite a la torre que gire sin ocasionar daños.
diferentes, cada una con una función propia, en una única unidad de código de colores.
100% ajustable : círculo completo o sectorial con una sola turbina
Sustituya ambas toberas con una sencilla modificación. Sólo desinstale una, instale la otra y
Vástago disponible en plástico o en acero inoxidable.
se cambiaránn tanto la tobera principal como la secundaria. ELECCIÓN. VERSATILIDAD. RENDIMIENTO. 12 toberas distintas permiten alcanzar radios de 12,2 m hasta 21,6 m además de caudales desde 14,4 a 119 l/min (de 0,86 a 7,15 m3/h). Más opciones para satisfacer sus necesidades específicas.
Disponible en alturas de 10 cm o 15 cm.
I-25 I-25 Ultra Ultra Tablas Tablas dede rendimiento rendimiento dede toberas toberas dede alta alta velocidad velocidad – Métrico – Métrico
Presión Presión Radio Radio Caudal Caudal Pluv. Pluv. mm/hr mm/hr l/min Tobera Tobera Bares Bares kPakPa m m m3/hr m3/hr l/min
Presión Presión Radio Radio Caudal Caudal Pluv. Pluv. mm/hr mm/hr l/min Tobera Tobera Bares Bares kPakPa m m m3/hr m3/hr l/min
2.52.5 3.03.0 3.53.5 4.04.0 Amarillo Amarillo 4.54.5 5.05.0
44
248248 303303 352352 400400 448448 496496
11.9 11.9 12.2 12.2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.8 12.8 13.1 13.1
0.82 0.82 0.91 0.91 0.98 0.98 1.05 1.05 1.11 1.11 1.18 1.18
13.6 13.6 15.2 15.2 16.4 16.4 17.5 17.5 18.6 18.6 19.6 19.6
12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16
2.52.5 3.03.0 3.53.5 4.04.0 Amarillo Amarillo 4.54.5 5.05.0
44
248248 303303 352352 400400 448448 496496
11.0 11.0 11.3 11.3 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.9 11.9
0.81 0.81 0.91 0.91 0.99 0.99 1.06 1.06 1.13 1.13 1.19 1.19
13.6 13.6 15.1 15.1 16.4 16.4 17.6 17.6 18.8 18.8 19.9 19.9
14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17
16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19
2.52.5 3.03.0 3.53.5 4.04.0 Blanco Blanco 4.54.5 5.05.0
55
248248 303303 352352 400400 448448 496496
12.8 12.8 13.1 13.1 13.4 13.4 13.4 13.4 13.7 13.7 14.0 14.0
0.95 0.95 1.04 1.04 1.11 1.11 1.17 1.17 1.24 1.24 1.29 1.29
15.9 15.9 17.3 17.3 18.5 18.5 19.6 19.6 20.6 20.6 21.5 21.5
12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13
13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
2.52.5 3.03.0 3.53.5 4.04.0 Blanco Blanco 4.54.5 5.05.0
55
248248 303303 352352 400400 448448 496496
11.3 11.3 11.6 11.6 11.9 11.9 12.2 12.2 12.2 12.2 12.5 12.5
0.93 0.93 1.04 1.04 1.13 1.13 1.22 1.22 1.30 1.30 1.38 1.38
15.5 15.5 17.3 17.3 18.9 18.9 20.3 20.3 21.6 21.6 22.9 22.9
15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18
17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20
2.52.5 3.03.0 3.53.5 4.04.0 Naranja* Naranja* 4.54.5 5.05.0
248248 303303 352352 400400 448448 496496
13.4 13.4 14.0 14.0 14.3 14.3 14.3 14.3 14.6 14.6 14.9 14.9
1.44 1.44 1.54 1.54 1.61 1.61 1.68 1.68 1.75 1.75 1.81 1.81
24.0 24.0 25.6 25.6 26.9 26.9 28.0 28.0 29.1 29.1 30.1 30.1
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
2.52.5 3.03.0 3.53.5 4.04.0 Naranja* Naranja* 4.54.5 5.05.0
248248 303303 352352 400400 448448 496496
11.9 11.9 12.2 12.2 12.5 12.5 12.8 12.8 13.1 13.1 13.4 13.4
1.32 1.32 1.46 1.46 1.57 1.57 1.68 1.68 1.78 1.78 1.87 1.87
22.0 22.0 24.3 24.3 26.2 26.2 27.9 27.9 29.6 29.6 31.1 31.1
19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21
22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24
2.52.5 248248 3.03.0 303303 352352 Marrón Marrón 4.04.0 400400 claro claro 4.54.5 448448 5.05.0 496496
14.0 14.0 14.3 14.3 14.9 14.9 15.2 15.2 15.2 15.2 15.5 15.5
1.65 1.65 1.81 1.81 1.94 1.94 2.05 2.05 2.16 2.16 2.27 2.27
27.5 27.5 30.1 30.1 32.3 32.3 34.2 34.2 36.0 36.0 37.8 37.8
17 17 18 18 17 17 18 18 19 19 19 19
19 19 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22
2.52.5 248248 3.03.0 303303 352352 Marrón Marrón 4.04.0 400400 claro claro 4.54.5 448448 5.05.0 496496
12.5 12.5 12.8 12.8 13.1 13.1 13.4 13.4 13.4 13.4 13.7 13.7
1.54 1.54 1.72 1.72 1.86 1.86 2.00 2.00 2.13 2.13 2.25 2.25
25.7 25.7 28.6 28.6 31.0 31.0 33.3 33.3 35.4 35.4 37.5 37.5
20 20 21 21 22 22 22 22 24 24 24 24
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
3.03.0 303303 3.53.5 352352 400400 Verde Verde 4.54.5 448448 claro* claro* 5.05.0 496496 5.55.5 552552
15.2 15.2 15.5 15.5 15.8 15.8 16.2 16.2 16.2 16.2 16.5 16.5
2.15 2.15 2.32 2.32 2.48 2.48 2.63 2.63 2.78 2.78 2.94 2.94
35.8 35.8 38.6 38.6 41.3 41.3 43.9 43.9 46.3 46.3 48.9 48.9
18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22
21 21 22 22 23 23 23 23 25 25 25 25
3.03.0 303303 3.53.5 352352 400400 Verde Verde 4.54.5 448448 claro* claro* 5.05.0 496496 5.55.5 552552
13.7 13.7 14.0 14.0 14.3 14.3 14.6 14.6 14.9 14.9 15.2 15.2
2.15 2.15 2.32 2.32 2.48 2.48 2.63 2.63 2.78 2.78 2.94 2.94
35.8 35.8 38.6 38.6 41.3 41.3 43.9 43.9 46.3 46.3 48.9 48.9
23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29
3.03.0 303303 3.53.5 352352 400400 4.54.5 448448 5.05.0 496496 5.55.5 552552
15.8 15.8 16.2 16.2 16.5 16.5 16.5 16.5 16.8 16.8 16.8 16.8
2.38 2.38 2.57 2.57 2.75 2.75 2.91 2.91 3.07 3.07 3.24 3.24
39.6 39.6 42.8 42.8 45.7 45.7 48.5 48.5 51.2 51.2 54.0 54.0
19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23
22 22 23 23 23 23 25 25 25 25 27 27
3.03.0 303303 3.53.5 352352 400400 4.54.5 448448 5.05.0 496496 5.55.5 552552
14.3 14.3 14.6 14.6 14.9 14.9 15.2 15.2 15.5 15.5 15.5 15.5
2.38 2.38 2.57 2.57 2.75 2.75 2.91 2.91 3.07 3.07 3.24 3.24
39.6 39.6 42.8 42.8 45.7 45.7 48.5 48.5 51.2 51.2 54.0 54.0
23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 27 27
27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 31 31
3.03.0 3.53.5 4.04.0 4.54.5 5.05.0 5.55.5
303303 352352 400400 448448 496496 552552
16.8 16.8 17.1 17.1 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.7 17.7
2.86 2.86 3.05 3.05 3.22 3.22 3.38 3.38 3.53 3.53 3.69 3.69
47.7 47.7 50.8 50.8 53.7 53.7 56.3 56.3 58.8 58.8 61.5 61.5
20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24
24 24 24 24 25 25 26 26 27 27 27 27
3.03.0 3.53.5 4.04.0 4.54.5 5.05.0 5.55.5
303303 352352 400400 448448 496496 552552
14.6 14.6 14.9 14.9 15.2 15.2 15.5 15.5 16.2 16.2 16.5 16.5
2.86 2.86 3.05 3.05 3.22 3.22 3.38 3.38 3.53 3.53 3.69 3.69
47.7 47.7 50.8 50.8 53.7 53.7 56.3 56.3 58.8 58.8 61.5 61.5
27 27 27 27 28 28 28 28 27 27 27 27
31 31 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31
3.03.0 3.53.5 4.04.0 4.54.5 5.05.0 5.55.5
303303 352352 400400 448448 496496 552552
17.4 17.4 17.7 17.7 18.0 18.0 18.3 18.3 18.9 18.9 19.2 19.2
3.08 3.08 3.31 3.31 3.52 3.52 3.72 3.72 3.91 3.91 4.11 4.11
51.4 51.4 55.2 55.2 58.7 58.7 62.0 62.0 65.2 65.2 68.5 68.5
20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
24 24 24 24 25 25 26 26 25 25 26 26
3.03.0 3.53.5 4.04.0 4.54.5 5.05.0 5.55.5
303303 352352 400400 448448 496496 552552
14.9 14.9 15.2 15.2 15.5 15.5 16.2 16.2 16.8 16.8 17.4 17.4
3.08 3.08 3.31 3.31 3.52 3.52 3.72 3.72 3.91 3.91 4.11 4.11
51.4 51.4 55.2 55.2 58.7 58.7 62.0 62.0 65.2 65.2 68.5 68.5
28 28 29 29 29 29 29 29 28 28 27 27
32 32 33 33 34 34 33 33 32 32 31 31
4.04.0 400400 4.54.5 448448 496496 Marrón Marrón 5.55.5 552552 osc.* osc.* 6.06.0 600600 6.56.5 648648
18.6 18.6 18.9 18.9 19.2 19.2 19.5 19.5 19.8 19.8 20.1 20.1
3.97 3.97 4.20 4.20 4.42 4.42 4.66 4.66 4.86 4.86 5.05 5.05
66.2 66.2 70.1 70.1 73.7 73.7 77.7 77.7 81.0 81.0 84.2 84.2
23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29
4.04.0 400400 4.54.5 448448 496496 Marrón Marrón 5.55.5 552552 osc.* osc.* 6.06.0 600600 6.56.5 648648
16.2 16.2 16.5 16.5 17.1 17.1 17.7 17.7 17.7 17.7 18.0 18.0
3.97 3.97 4.20 4.20 4.42 4.42 4.66 4.66 4.86 4.86 5.05 5.05
66.2 66.2 70.1 70.1 73.7 73.7 77.7 77.7 81.0 81.0 84.2 84.2
30 30 31 31 30 30 30 30 31 31 31 31
35 35 36 36 35 35 34 34 36 36 36 36
4.04.0 400400 4.54.5 448448 496496 Verde Verde 5.55.5 552552 osc. osc. 6.06.0 600600 6.56.5 648648
19.2 19.2 19.5 19.5 19.8 19.8 20.1 20.1 20.1 20.1 20.4 20.4
4.88 4.88 81.3 81.3 5.18 5.18 86.3 86.3 5.47 5.47 91.1 91.1 5.78 5.78 96.3 96.3 6.04 6.04 100.6 100.6 6.29 6.29 104.8 104.8
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30
31 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35
4.04.0 400400 4.54.5 448448 496496 Verde Verde 5.55.5 552552 osc. osc. 6.06.0 600600 6.56.5 648648
17.1 17.1 17.4 17.4 17.7 17.7 18.3 18.3 18.3 18.3 18.6 18.6
4.88 4.88 81.3 81.3 5.18 5.18 86.3 86.3 5.47 5.47 91.1 91.1 5.78 5.78 96.3 96.3 6.04 6.04 100.6 100.6 6.29 6.29 104.8 104.8
33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36
39 39 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42
4.04.0 400400 4.54.5 448448 496496 5.55.5 552552 6.06.0 600600 6.56.5 648648
19.8 19.8 20.1 20.1 20.4 20.4 21.0 21.0 21.0 21.0 21.3 21.3
5.23 5.23 87.1 87.1 5.58 5.58 93.1 93.1 5.92 5.92 98.7 98.7 6.29 6.29 104.9 104.9 6.60 6.60 110.0 110.0 6.90 6.90 115.1 115.1
27 27 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30
31 31 32 32 33 33 33 33 34 34 35 35
4.04.0 400400 4.54.5 448448 496496 5.55.5 552552 6.06.0 600600 6.56.5 648648
17.7 17.7 18.3 18.3 18.9 18.9 19.5 19.5 19.8 19.8 20.1 20.1
5.23 5.23 87.1 87.1 5.58 5.58 93.1 93.1 5.92 5.92 98.7 98.7 6.29 6.29 104.9 104.9 6.60 6.60 110.0 110.0 6.90 6.90 115.1 115.1
33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34
39 39 39 39 38 38 38 38 39 39 39 39
20.1 20.1 20.7 20.7 21.3 21.3 21.3 21.3 21.6 21.6 21.6 21.6
5.93 5.93 98.8 98.8 6.21 6.21 103.5 103.5 6.52 6.52 108.6 108.6 6.77 6.77 112.8 112.8 7.01 7.01 116.9 116.9 7.24 7.24 120.7 120.7
29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31
34 34 33 33 33 33 34 34 35 35 36 36
18.0 18.0 18.3 18.3 18.9 18.9 19.5 19.5 19.8 19.8 20.4 20.4
5.93 5.93 98.8 98.8 6.21 6.21 103.5 103.5 6.52 6.52 108.6 108.6 6.77 6.77 112.8 112.8 7.01 7.01 116.9 116.9 7.24 7.24 120.7 120.7
37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35
42 42 43 43 42 42 41 41 41 41 40 40
77
8 8 3.53.5
10 104.04.0
13 134.04.0
Azul Azul claro claro
15 15
Gris* Gris*
18 18
Rojo Rojo
20 205.05.0
23 235.05.0
25 255.05.0
Azul Azul osc.* osc.*
4.54.5 5.05.0 5.55.5 6.06.0 Negro Negro 6.56.5 7.07.0
28 28
448448 496496 552552 600600 648648 696696
77
8 8 3.53.5
10 104.04.0
13 134.04.0
Azul Azul claro claro
15 15
Gris* Gris*
18 18
Rojo Rojo
20 205.05.0
23 235.05.0
25 255.05.0
Azul Azul osc.* osc.*
4.54.5 5.05.0 5.55.5 6.06.0 Negro Negro 6.56.5 7.07.0
28 28
448448 496496 552552 600600 648648 696696
Gráficos y especificaciones
I-25 I-25 Ultra Ultra Tablas Tablas dede rendimiento rendimiento dede toberas toberas – Métrico – Métrico
* 5 toberas * 5 toberas suministradas suministradas concon el aspersor. el aspersor. Nota: Nota: Las Las pluviometrias pluviometrias estan estan calculadas calculadas en un en arco un arco de 180° de 180° grados. grados. ParaPara la la pluviometria pluviometria en aspersores en aspersores de 360°, de 360°, dividir dividir entre entre dos.dos.
CONSTRUCTORDEESPECIFICACIONES MO D EL O
C ARA C T E R ÍS T IC A S
O P C IO NE S
I-25-04 = 10 cm emergente rosca 4’’ I-25-06 = 15 cm emergente rosca 6’’
XX, XX-R, SS, SS-R, SS-HS, SS-HS-R
04-28 = Número de tobera instalada de fábrica B = Entrada BSP
I-25-06 EJEMPLO
*Se incluye un pack de toberas aparte cuando no haya ninguna específica preinstalada.
SS
25
I-25-06 - SS - 25
CÓDIGO DE CARACTERÍSTICAS XX = Arco ajustable, 50-360 grados, pistón de plástico con válvula anti-drenaje XX-R = Arco ajustable, 50-360 grados, pistón de plástico con válvula anti-drenaje e identificación de agua recibida
SS-R = Arco ajustable, 50-360 grados, pistón de acero inoxidable con válvula anti-drenaje e identificación de agua recibida
SS-HS = Alta velocidad, arco AJUS, 50-360 grados, pistón de acero inoxidable con válvula anti-drenaje SS-HS-R = Alta velocidad, arco AJUS, 50-360 grados, pistón de acero inoxidable con válvula anti-drenaje e identificación de agua recibida
Hunter Industries Incorporated 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078 www.HunterIndustries.com
INT-672 1/09