Trabajo 2 usuarios de adsl unión europea

Page 1

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Suecia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55,90 42,70 49,97 12,04 30,09 22,75 76,26 43,04 31,85 39,93 45,32 69,22 36,14 17,80 21,63 34,31 29,04 26,98 25,91 54,55 31,64 64,35 24,87 29,67 64,82 34,30 8,90 79,13

64,73 54,28 53,86 18,13 33,83 30,91 80,93 52,89 40,81 44,01 53,20 73,39 39,15 21,42 27,74 36,99 33,24 38,58 31,23 65,88 34,62 68,52 32,53 31,78 65,61 35,50 15,00 83,89

68,71 58,00 55,82 19,97 32,81 33,14 82,74 55,19 46,81 47,88 61,45 74,48 42,87 24,00 38,97 41,61 35,00 46,00 36,22 70,00 41,24 81,00 38,81 34,99 70,00 35,27 21,50 84,83

72,16 63,60 59,72 27,09 35,83 37,98 86,65 56,08 54,01 50,37 63,51 79,66 46,87 32,25 47,06 54,82 37,99 53,63 43,90 72,51 40,41 83,70 44,58 38,01 68,82 47,93 24,66 87,76

75,16 69,37 64,44 33,64 40,77 41,44 85,03 61,80 56,74 55,11 66,19 80,78 66,09 35,88 53,30 60,55 40,79 59,17 49,90 78,92 46,90 85,82 48,60 42,09 75,09 51,93 28,30 82,01

78,00 72,87 66,00 39,67 42,31 44,24 85,02 65,05 58,00 59,60 70,58 83,67 70,68 38,20 61,00 65,34 44,53 63,41 55,22 82,23 50,08 87,42 53,13 44,13 78,39 62,97 32,42 90,00

79,00 73,45 70,00 45,00 49,81 50,58 86,84 70,00 64,00 62,40 72,50 82,49 71,58 42,40 62,00 67,38 48,83 66,84 59,76 87,31 58,86 89,63 58,97 48,27 83,56 64,43 36,60 91,00

82,00 75,17 75,00 46,23 52,99 56,55 88,72 75,71 70,00 65,80 74,10 86,89 80,10 44,40 65,00 69,85 53,68 68,42 62,12 90,62 63,00 90,72 62,32 53,30 85,00 68,82 39,93 90,00

83,00 79,80 78,00 51,00 57,68 59,64 90,00 74,44 69,00 67,60 76,50 89,37 79,58 53,00 70,00 76,82 56,80 71,68 65,05 90,89 69,22 92,30 64,88 57,76 86,84 72,97 44,02 94,00

84,00 81,00 82,00 55,15 61,00 63,00 93,00 80,00 70,00 72,00 79,00 91,00 83,00 56,00 72,00 79,00 58,00 74,00 68,00 92,00 70,00 93,00 65,00 64,00 87,02 75,00 50,00 94,00

Valores en %

Incremento medio en los últimos 10 años 2,81 3,83 3,20 4,31 3,09 4,03 1,67 3,70 3,82 3,21 3,37 2,18 4,69 3,82 5,04 4,47 2,90 4,70 4,21 3,75 3,84 2,87 4,01 3,43 2,22 4,07 4,11 1,49

Incremento medio en los últimos 5 años 1,20 1,63 3,20 3,10 3,74 3,75 1,60 2,99 2,40 2,48 1,68 1,47 2,46 3,56 2,20 2,73 2,69 2,12 2,56 1,95 3,98 1,12 2,37 3,97 1,73 2,41 3,52 0,80


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.