INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA SERIES DE DATOS HIDROLÓGICOS CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m³/s) NOMBRE: PERIODO:
CEBADAS AJ GUAMOTE 1960-2010
CÓDIGO: LATITUD:
H790 1°53'48'' N
LONGITUD:
78°38'31'' W
ELEVACIÓN:
2840 m
AÑOS 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ENE 9.213 14.259 22.056 17.518 7.291 25.814 8.926 16.474 17.123 4.552 19.927 12.465 5.091 5.177 4.260 4.425 2.466 3.335 30.542 5.277 4.826 4.963 35.126 5.978 8.967 5.712 43.845 4.128 6.105 5.613 10.926 9.996 3.517 10.850 5.950 4.288 5.468 2.439 5.159 4.662 3.155 11.510 13.515 12.404 13.125 4.819
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SUMA
MEDIA
13.553 10.861 9.055 11.115 32.149 7.236 12.297 20.447 7.430 15.162 9.862 18.180 12.686 2.806 3.885 4.734 1.975 26.289 7.627 7.193 12.987 27.238 12.067 9.123 10.171 32.422 4.816 5.260 5.139 8.444 24.368 15.100 11.853 9.608 8.737 8.751 6.027 12.677 1.931 12.234 13.696 9.267 17.249 15.261 12.823
22.745 6.868 15.947 14.174 24.357 15.263 9.855 16.092 7.797 22.643 7.431 22.543 24.514 6.344 7.022 9.594 3.072 7.858 10.517 17.915 16.410 26.991 12.185 17.979 26.905 17.432 13.950 21.301 8.824 6.063 16.753 19.495 9.466 12.553 12.625 6.944 7.537 11.886 22.447 18.621 12.069 13.992 17.090 8.964 9.479
26.800 7.819 19.649 23.529 30.583 21.198 15.558 18.352 9.523 18.838 21.529 24.146 37.064 15.854 21.600 8.258 12.194
14.425 15.184 11.661 18.941 40.266 19.253 21.062 25.782 29.990 26.926 49.940 17.130 29.140 18.462 19.409 6.409 12.922
17.417 45.838 23.617 23.078 71.093 31.073 31.553 26.472 26.583 65.809 62.839 31.546 46.947 23.206 33.143 14.176 10.908
25.049 59.049 57.962 35.212 35.767 38.790 52.461 35.292 45.042 46.797 75.456 34.430 41.204 23.071 29.615 29.198 23.693
28.346 45.917 31.241 47.693 48.168 43.014 25.270 38.737 29.592 50.749 43.551 25.023 39.492 23.285 21.223 9.409 29.571
21.516 28.899 24.428 31.985 33.364 39.301 25.820 27.892 28.731 26.903 22.814 23.595 25.180 14.614 21.284 13.407 16.869
15.039 27.496 21.670 11.977 15.434 24.009 17.913 13.361 28.408 23.657 9.745 16.307 30.960 14.735 15.511 6.651 13.273
6.395 16.913 12.983 12.848 14.849 11.736 12.454 7.804 19.203 16.744 11.530 7.903 8.896 8.719 8.533 4.468 10.688
7.252 10.578 6.616 15.489 12.866 8.209 12.880 5.661 19.462 9.653 8.510 8.764 5.780 9.648 4.553 6.004 10.004
212.796 297.478 252.347 253.332 384.710 268.008 253.597 253.015 256.313 343.808 335.672 234.658 307.040 165.004 190.203 114.774 148.504
17.733 24.789 21.028 21.111 32.059 22.334 21.133 21.084 21.359 28.650 27.972 19.554 25.586 13.750 15.850 9.564 12.375
21.753 14.249 26.479 19.585 22.103 12.350 20.617 14.107 19.536 22.993 16.198 11.715 21.371 18.242 21.655 61.020 15.716 20.724 13.106 14.635 17.454 51.741 18.671 31.150 17.741 18.189 15.136
19.023 3.624 15.803 19.682 29.466 39.539 25.792 9.544 25.837 37.009 35.449 18.662 26.078 33.857 19.230 28.556 44.442 23.013 28.535 45.705 26.170 20.050 24.499 33.424 23.175 21.248 26.934
100.905
22.596
11.419
6.511
5.763
24.283 17.365 15.678 52.720 50.678 5.247 19.196 50.699 67.868 23.795 21.134 11.862 33.011 22.550 29.235 64.705 33.898 33.338 62.500 49.521 37.065 116.902 34.926 30.264
12.296
13.804
40.094 62.394 33.208
21.373 21.696 30.092
11.335 14.953 20.008
19.823 18.465 14.729
17.517 11.186 9.617
7.134 5.343
214.753 274.715
17.896 22.892
10.502 25.414 57.407 38.787 64.393 42.631 49.971 20.663 19.069 30.365 40.584 34.637 20.290 30.831 24.854 33.373 45.506 49.730
6.651 30.960 62.087 10.856 31.241 18.738 20.304 37.407 24.571 38.615 36.690 19.270 12.745 13.671 23.068 48.758 26.650 30.372
4.296 16.199 46.207 19.245 24.147 13.068 11.378 18.026 14.747 20.259 13.753 15.166 9.155 15.071 27.556 32.184 32.454 14.553
11.159 17.078 11.291 12.907 7.053 12.378 13.611 15.153 5.710 11.254 5.944
8.230 19.774 16.945 5.922 10.651 9.173 5.463 4.709 3.388 21.526 3.375
19.739 12.606 7.772 13.264 3.896 5.610 7.064 5.942 9.927 16.044
361.383 189.335 266.082 207.478 213.165 241.017 200.356 233.884 225.276 217.836
30.115 15.777 22.173 17.289 17.763 20.084 16.696 19.490 18.773 18.153
7.790 13.018 17.259 26.293 15.437
12.612 9.035 22.864 17.683 5.253
10.496 9.438 11.986 11.143 4.811
245.793 224.479 384.674 282.314 227.207
20.482 18.706 32.056 23.526 18.933
media mínima máxima
8.868 2.439 25.814
10.743 1.931 32.149
13.477 3.072 26.905
20.714 7.819 61.020
25.532 6.409 49.940
37.337 10.908 116.902
41.769 19.069 100.905
30.289 9.409 62.087
22.636 11.335 46.207
15.774 5.710 30.960
11.214 3.375 22.864
8.988 3.624 19.739
247.345 1.931 116.902
20.612