INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA SERIES DE DATOS HIDROLÓGICOS NIVELES MEDIOS MENSUALES (m) NOMBRE: PERIODO:
PUYANGO EN CPTO.MILITAR (PTE.CARRETERA) 1960-2010
CÓDIGO: LATITUD:
H591 3°53'0'' N
LONGITUD:
80°4'47'' W
ELEVACIÓN: 300 m
AÑOS 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ENE 0.910 1.030 1.200 1.100 0.850 1.270 0.980 1.170 1.180 0.840 1.240 1.070 0.860 0.850 0.820 0.940 0.860 0.900 1.520 0.990 0.960 0.950 1.570 1.000 1.110 0.990 1.700 0.940 1.010 1.000 1.260 1.140 1.010 1.270 1.090 1.050 1.090 0.860 0.980 0.930 0.900 1.040 1.080 1.190 1.200 0.970
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SUMA
MEDIA
1.020 0.950 0.910 0.960 1.350 0.930 1.070 1.250 0.940 1.130 1.010 1.180 1.080 0.760 0.920 0.930 0.830 1.460 1.060 1.040 1.190 1.450 1.170 1.100 1.140 1.550 0.940 0.990 1.080 1.200 1.480 1.340 1.300 1.230 1.190 1.210 1.010 1.200 0.830 1.170 1.090 0.980 1.290 1.260 1.200
1.170 0.840 1.060 1.040 1.240 1.130 1.010 1.160 0.950 1.270 0.940 1.280 1.260 0.900 0.990 1.120 0.860 1.070 1.140 1.310 1.280 1.450 1.140 1.300 1.430 1.290 1.230 1.380 1.170 1.120 1.420 1.470 1.240 1.320 1.310 1.150 1.050 1.180 1.370 1.320 1.070 1.110 1.300 1.110 1.120
1.270 0.870 1.140 1.230 1.360 1.270 1.150 1.220 0.990 1.210 1.250 1.300 1.520 1.140 1.340 1.080 1.180
1.040 1.060 0.970 1.150 1.470 1.210 1.260 1.330 1.400 1.340 1.670 1.170 1.410 1.210 1.340 1.020 1.200
1.070 1.490 1.190 1.180 1.850 1.430 1.420 1.360 1.360 1.860 1.820 1.380 1.640 1.300 1.550 1.220 1.160
1.250 1.720 1.700 1.420 1.430 1.530 1.710 1.470 1.610 1.640 1.930 1.480 1.570 1.300 1.490 1.480 1.400
1.320 1.570 1.360 1.580 1.620 1.600 1.330 1.500 1.420 1.690 1.610 1.330 1.540 1.300 1.370 1.110 1.510
1.200 1.330 1.260 1.380 1.470 1.550 1.330 1.380 1.400 1.370 1.300 1.310 1.330 1.130 1.370 1.220 1.290
1.060 1.300 1.200 0.990 1.150 1.320 1.200 1.090 1.380 1.310 1.010 1.170 1.390 1.120 1.260 1.040 1.210
0.820 1.100 1.010 1.010 1.140 1.060 1.080 0.950 1.230 1.180 1.050 0.950 0.980 0.940 1.090 0.950 1.150
0.820 0.950 0.830 1.070 1.090 0.970 1.090 0.880 1.220 1.010 0.970 0.970 0.890 1.000 0.960 1.010 1.140
13.070 14.380 13.730 13.860 16.440 14.980 14.820 14.770 14.740 16.250 15.630 14.380 15.460 12.920 14.620 13.040 13.830
1.089 1.198 1.144 1.155 1.370 1.248 1.235 1.230 1.228 1.354 1.302 1.198 1.288 1.076 1.218 1.086 1.152
1.380 1.220 1.430 1.340 1.390 1.180 1.360 1.230 1.330 1.410 1.390 1.270 1.500 1.420 1.490 1.890 1.390 1.410 1.180 1.210 1.280 1.780 1.210 1.430 1.300 1.270 1.240
1.330 0.920 1.270 1.350 1.490 1.550 1.430 1.120 1.450 1.590 1.700 1.430 1.580 1.660 1.460 1.630 1.780 1.410 1.490 1.690 1.450 1.350 1.310 1.430 1.410 1.370 1.460
2.200
1.390
1.170
1.020
1.000
1.420 1.270 1.260 1.790 1.780 0.980 1.320 1.730 2.040 1.540 1.500 1.300 1.670 1.530 1.640 1.840 1.540 1.550 1.880 1.740 1.520 2.200 1.590 1.520 1.640
1.190
1.220
1.650 1.890 1.560
1.380 1.390 1.520
1.170 1.250 1.350
1.340 1.330 1.240
1.260 1.150 1.120
1.050 0.990
15.300 16.030
1.275 1.335
1.150 1.430 1.920 1.770 1.950 1.770 1.910 1.440 1.470 1.530 1.630 1.580 1.340 1.520 1.310 1.470 1.730 1.760 1.420
1.030 1.520 2.000 1.260 1.680 1.440 1.480 1.690 1.560 1.620 1.610 1.340 1.200 1.220 1.300 1.650 1.470 1.520 1.490
0.950 1.280 1.870 1.450 1.540 1.340 1.290 1.430 1.370 1.340 1.220 1.230 1.100 1.140 1.380 1.550 1.560 1.240 1.340
1.160 1.420 1.170 1.330 1.160 1.290 1.350 1.370 1.000 1.160 1.010
1.070 1.480 1.290 1.110 1.260 1.210 1.100 1.060 0.900 1.380 0.910
1.470 1.200 1.170 1.330 1.020 1.110 1.150 1.000 1.130 1.170
18.540 15.960 17.400 16.500 16.630 16.810 16.340 15.500 15.260 15.050
1.545 1.330 1.450 1.375 1.385 1.400 1.361 1.291 1.271 1.254
0.950 1.080 1.300 1.460 1.260 1.190
1.070 0.980 1.390 1.310 0.990 1.180
0.980 0.990 1.190 1.160 0.970 1.140
15.140 14.280 16.780 16.770 15.470 15.390
1.261 1.190 1.398 1.397 1.289 1.282
media mínima máxima
1.031 0.820 1.270
1.088 0.760 1.480
1.158 0.840 1.470
1.302 0.870 1.890
1.387 0.970 1.780
1.543 1.070 2.200
1.612 1.250 2.200
1.472 1.110 2.000
1.358 1.130 1.870
1.220 0.950 1.460
1.109 0.820 1.480
1.048 0.820 1.470
15.333 0.760 2.200
1.277