THE LOST CITY Un tesoro viviente
A LINE LAB INVESTIGATION
A living treasure
.the lost city.
ALINELABINVESTIGATION
INTRODUCCIÓN “Ciudad perdida es uno de esos lugares difíciles de describir... creo yo por la cantidad de componentes que se unen en el mismo momento en el que se mira.. Alguna vez soñaron de niños con vivir una experiencia como la de Indiana Jones? es algo así, es una ciudad que está por descubrir, una ciudad llena de misterios y secretos y un lugar difícil de comprender. En ciudad perdida te puedes perder... o encontrar. En Ciudad Pe Perdida; tome estas fotos...” José David Gómez Zea.
INTRODUCTION "The Lost City is one of those places difficult to describe... I think it is because of the amount of components that are connected the same time that you look a it. Haver you ever dreamed as a child having a experience like Indiana Jones? It is something like that, it is a city to be discovered, a city full of mysteries and secrets and a difficult place to understand. In Lost City you can get lost... or find. In The Lost City; I took these pictures... " Jos茅 David G贸mez Zea.
01:25pm PENTAX K-5 f/11 1/125s ISO 200 50mm
01:40pm PENTAX K-5 f/2.8 1/80s ISO 200 50mm
02:30pm PENTAX K-5 f/11 1/125s ISO 200 50mm
02:38pm PENTAX K-5 f/2.8 1/80s ISO 200 50 mm
02:30pm PENTAX K-5 f/11 1/125s ISO 200 50mm
03:04pm PENTAX K-5 f/2.8 1/100s ISO 100 16 mm
03:08pm PENTAX K-5 f/2.8 1/500s ISO 400 50mm
03:18pm PENTAX K-5 f/2.8 1/500s ISO 400 50mm
03:20pm PENTAX K-5 f/11 1/100s ISO 200 16 mm
03:20pm PENTAX K-5 f/11 1/100s ISO 200 16 mm
05:10pm PENTAX K-5 f/4.5 1/40s ISO 3200 17 mm
05:11pm PENTAX K-5 f/2.8 1/30s ISO 1600 16 mm
05:20pm PENTAX K-5 f/2.8 1/400s ISO 1600 50 mm
08:08 am PENTAX K-5 f/7.1 1/250s ISO 800 21 mm
03:20pm PENTAX K-5 f/3.5 1/500s ISO 200 50 mm
04:38 pm PENTAX K-5 f/3.2 1/125s ISO 200 43 mm
04:50 pm PENTAX K-5 f/5.6 1/250s ISO 200 50 mm
05:10pm PENTAX K-5 f/7.1 1/250s ISO 200 27 mm
08:50 am PENTAX K-5 f/4.0 1/400s ISO 100 45 mm
09:00 am PENTAX K-5 f/3.2 1/125s ISO 200 50 mm
04:50 pm PENTAX K-5 f/4.5 1/40s ISO 200 17 mm
08:00 am PENTAX K-5 f/5 1/200s ISO 200 50 mm
08:30 am PENTAX K-5 f/4.5 1/60s ISO 1600 26 mm
10:30 am PENTAX K-5 f/2.8 1/80s ISO 200 50 mm
10:40 am PENTAX K-5 f/5 1/40s ISO 200 17 mm
03:40 pm PENTAX K-5 f/3.5 1/100s ISO 100 22 mm
04:13 pm PENTAX K-5 f/2.2 1/160s ISO 400 30 mm
05:38 pm PENTAX K-5 f/8 1/80s ISO 400 35 mm
04:13 pm PENTAX K-5 f/2.2 1/160s ISO 400 30 mm
12:15 am PENTAX K-5 f/5 1/125s ISO 200 17 mm
03:02 pm PENTAX K-5 f/2.8 1/160s ISO 200 50 mm
03:02 pm PENTAX K-5 f/2.8 1/160s ISO 200 50 mm
03:02 pm PENTAX K-5 f/2.8 1/160s ISO 200 50 mm
03:03 pm PENTAX K-5 f/2.5 1/1000s ISO 100 50 mm
07:00 am PENTAX K-5 f/2.8 1/200s ISO 100 50 mm
07:02 am PENTAX K-5 f/2.8 1/400s ISO 100 50 mm
07:05 am PENTAX K-5 f/2.8 1/200s ISO 200 50 mm
07:02 am PENTAX K-5 f/2.8 1/400s ISO 100 50 mm
Silvia Jimenez Gutierrez
“Sin lugar a dudas la Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar con características únicas en el mundo, no solo desde la perspectiva geográáca, sino también desde el punto de vista cultural, toda vez que fue el asiento de una de las civilizaciones precolombinas más avanzadas de la región. En esta investigación se pretende revelar el asombro que se persive al estar allí, es un recorrido cronologico que esperamos los transporte a este maravilloso lugar.” "Undoubtedly the Sierra Nevada de Santa Marta is a unique place in the world, not only from the geographical perspective but also from a cultural point of view, since it was the seat of one of the more advanced pre-Columbian civilizations in the region. This research aims to reveal the wonder that persive to be there, is a chronological journey we expect that will transport you to this wonderful place. "
LINE LAB 2015