Honorarios bonificados 2015 SUELDOS www.juanvidelacalle.com

Page 1

HONORARIOS A PERCIBIR EN 2015 PLAZA CUADRILLA

GASTOS GENERALES

HONORARIOS

TOTAL MÍNIMOS

MATADORES DE TOROS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

7.622 7.283 7.015 6.752

GRUPO A 4.500 4.500 4.500 4.500

4.829 3.927 2.831 2.148

16.951 15.710 14.346 13.399

5.973 5.436 4.632 4.152

GRUPO B 3.000 3.000 2.700 2.700

4.471 3.636 2.621 1.990

13.443 12.072 9.953 8.842

5.973 5.436 4.632 4.152

GRUPO C 3.000 3.000 2.700 2.700

3.180 2.583 1.657 1.315

12.153 11.019 8.989 8.168

MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS PICADAS 1ª 2ª 3ª 4ª

5.183 4.582 4.417 4.261

1ª 2ª 3ª 4ª

4.078 3.899 3.768 3.621

GRUPO ESPECIAL 1.971 1.971 1.971 1.971 GRUPO A 1.268 983 879 879

4.002 3.723 3.169 2.987

GRUPO B 1.121 983 879 879

856 693 406 404

5.979 5.399 4.454 4.270

4.001 3.725 3.169 2.987

GRUPO C 904 768 702 677

856 693 391 389

5.760 5.186 4.262 4.053

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

856 693 410 410

6.202 5.575 5.056 4.910

1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.