HONORARIOS A PERCIBIR DESDE 1 DE ENERO DE 2016 PLAZAS DE TOROS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL
MATADORES DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 1 RES CATEGORÍA DE PLAZA
CUADRILLA
GASTOS HONORARIOS GENERALES
TOTAL MÍNIMOS
15% IRPF
6,4% S.S.
SUELDO NETO
2.077,05 1.906,65 1.745,85 1.636,35
317,45 317,45 317,45 317,45
11.452,50 10.486,90 9.575,70 8.955,20
1.558,80 1.396,35 1.184,10 1.055,10
266,25 265,10 265,10 265,10
8.566,95 7.647,55 6.444,80 5.713,80
4.311 2.411 2.579 9.301 1.395,15 3.906 2.401 2.094 8.401 1.260,15 3.381 2.359 1.343 7.083 1.062,45 3.035 2.359 1.067 6.461 969,15 DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 2 RESES
244,04 242,89 242,89 240,76
7.661,81 6.897,96 5.777,66 5.251,09
15% IRPF
6,4% S.S.
SUELDO NETO
2.905,65 2.669,85 2.448,60 2.295,15
449,93 449,93 449,93 449,93
16.015,42 14.679,22 13.425,47 12.555,92
2.184,75 1.962,45 1.653,60 1.473,45
365,71 364,56 362,77 355,96
12.014,54 10.755,99 9.007,63 7.993,59
6.457 3.214 3.438 13.109 1.966,35 5.877 3.201 2.792 11.870 1.780,50 5.008 3.145 1.791 9.944 1.491,60 4.489 3.145 1.422 9.056 1.358,40 DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 3 RESES
343,50 342,35 340,56 333,75
10.799,15 9.747,15 8.111,84 7.363,85
15% IRPF
6,4% S.S.
SUELDO NETO
3.976,20 3.635,55 3.306,60 3.080,40
582,41 582,41 582,41 582,41
21.949,39 20.019,04 18.154,99 16.873,19
3.020,10 2.694,90 2.253,45 1.983,60
465,17 464,02 462,23 454,00
16.648,73 14.807,08 12.307,32 10.786,40
8.790 4.018 5.157 17.965 2.694,75 7.975 4.001 4.189 16.165 2.424,75 6.765 3.931 2.686 13.382 2.007,30 6.019 3.931 2.133 12.083 1.812,45 DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 4 RESES
442,96 441,81 440,02 431,79
14.827,29 13.298,44 10.934,68 9.838,76
15% IRPF
6,4% S.S.
SUELDO NETO
5.491,20 5.028,15 4.584,75 4.278,15
798,22 798,22 798,22 798,22
30.318,58 27.694,63 25.182,03 23.444,63
4.161,15 3.721,65 3.109,35 2.749,95
629,78 627,48 623,90 610,28
22.950,07 20.461,87 16.995,75 14.972,77
3.726,75 3.364,05 2.805,00 2.539,50
607,57 605,27 601,69 588,07
20.510,68 18.457,68 15.293,31 13.802,43
GRUPO A
1ª 2ª 3ª 4ª
5.498 5.267 5.084 4.907
4.433 4.260 4.260 4.260
3.916 3.184 2.295 1.742
1ª 2ª 3ª 4ª
4.311 3.905 3.382 3.034
2.456 2.456 2.387 2.387
3.625 2.948 2.125 1.613
13.847 12.711 11.639 10.909
GRUPO B
10.392 9.309 7.894 7.034
GRUPO C
1ª 2ª 3ª 4ª MATADORES
GASTOS HONORARIOS GENERALES
CATEGORÍA DE PLAZA
CUADRILLA
1ª 2ª 3ª 4ª
8.240 7.874 7.584 7.299
5.910 5.680 5.680 5.680
5.221 4.245 3.060 2.322
1ª 2ª 3ª 4ª
6.457 5.877 5.008 4.489
3.275 3.275 3.183 3.183
4.833 3.931 2.833 2.151
TOTAL MÍNIMOS
GRUPO A
19.371 17.799 16.324 15.301
GRUPO B
14.565 13.083 11.024 9.823
GRUPO C
1ª 2ª 3ª 4ª MATADORES CATEGORÍA DE PLAZA
CUADRILLA
GASTOS HONORARIOS GENERALES
TOTAL MÍNIMOS
GRUPO A
1ª 2ª 3ª 4ª
11.289 10.769 10.354 9.952
7.388 7.100 7.100 7.100
7.831 6.368 4.590 3.484
1ª 2ª 3ª 4ª
8.790 7.975 6.795 6.019
4.094 4.094 3.979 3.979
7.250 5.897 4.249 3.226
26.508 24.237 22.044 20.536
GRUPO B
20.134 17.966 15.023 13.224 442,96
1ª 2ª 3ª 4ª MATADORES CATEGORÍA DE PLAZA
CUADRILLA
GASTOS HONORARIOS GENERALES
TOTAL MÍNIMOS
GRUPO A
1ª 2ª 3ª 4ª
15.823 15.091 14.505 13.937
10.343 9.940 9.940 9.940
10.442 8.490 6.120 4.644
1ª 2ª 3ª 4ª
12.344 11.218 9.493 8.461
5.731 5.731 5.570 5.570
9.666 7.862 5.666 4.302
1ª 2ª 3ª 4ª
12.344 11.218 9.493 8.461
5.625 5.625 5.625 5.625
6.876 5.584 3.582 2.844
36.608 33.521 30.565 28.521
GRUPO B
27.741 24.811 20.729 18.333
GRUPO C
24.845 22.427 18.700 16.930