http://www.monitor-radiotv.com/ft/au_naz_07_10

Page 1

Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Ottobre 2007 (dal 30/09/07 al 03/11/07) 02.00 25.59 Rai Uno

Rai Due

Rai Tre

Rai Sport Satellite

Rai News 24

Rai Edu1

Rai Edu2

Rai Utile

RaiSat Cinema

RaiSat Extra

RaiSat Gambero Rosso

RaiSat Premium

RaiSat Smash

RaiSat Yoyo

TOTALE RAI

Canale 5

Italia 1

Rete 4

TOTALE MEDIASET

La7

Odeon

Target: Individui 4+

07.00 09.00

09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

2.103.038 22,17 3,72 1.079.456 11,38 1,91 834.808 8,80 1,48 6.340 0,07 0,01 1.922 0,02 0,00 394 0,00 0,00 535 0,01 0,00 239 0,00 0,00 6.024 0,06 0,01 9.369 0,10 0,02 3.674 0,04 0,01 9.922 0,10 0,02 4.525 0,05 0,01 4.504 0,05 0,01 4.064.752 42,84 7,19 1.981.473 20,88 3,50 1.002.793 10,57 1,77

1.436.464 30,48 2,54 449.369 9,54 0,79 272.400 5,78 0,48 807 0,02 0,00 1.387 0,03 0,00 263 0,01 0,00 105 0,00 0,00 59 0,00 0,00 922 0,02 0,00 1.939 0,04 0,00 1.140 0,02 0,00 1.392 0,03 0,00 11.318 0,24 0,02 5.045 0,11 0,01 2.182.611 46,31 3,86 917.294 19,46 1,62 455.049 9,66 0,80

1.126.538 25,80 1,99 552.743 12,66 0,98 383.310 8,78 0,68 2.542 0,06 0,00 2.279 0,05 0,00 195 0,00 0,00 340 0,01 0,00 192 0,00 0,00 2.576 0,06 0,00 11.570 0,26 0,02 5.909 0,14 0,01 4.100 0,09 0,01 2.040 0,05 0,00 4.287 0,10 0,01 2.098.621 48,07 3,71 505.811 11,59 0,89 465.093 10,65 0,82

2.756.301 19,98 4,87 1.894.653 13,73 3,35 1.148.530 8,32 2,03 4.907 0,04 0,01 1.567 0,01 0,00 430 0,00 0,00 544 0,00 0,00 218 0,00 0,00 5.715 0,04 0,01 8.787 0,06 0,02 2.912 0,02 0,01 10.640 0,08 0,02 4.674 0,03 0,01 5.685 0,04 0,01 5.845.564 42,36 10,34 2.749.359 19,93 4,86 1.680.462 12,18 2,97

1.811.523 19,03 3,20 1.196.771 12,57 2,12 621.256 6,53 1,10 11.862 0,12 0,02 2.523 0,03 0,00 582 0,01 0,00 1.003 0,01 0,00 433 0,00 0,00 8.451 0,09 0,01 13.344 0,14 0,02 6.528 0,07 0,01 12.378 0,13 0,02 4.462 0,05 0,01 8.217 0,09 0,01 3.699.331 38,86 6,54 1.841.970 19,35 3,26 1.060.939 11,15 1,88

4.509.656 27,12 7,97 1.378.921 8,29 2,44 1.762.865 10,60 3,12 6.935 0,04 0,01 2.998 0,02 0,01 969 0,01 0,00 998 0,01 0,00 229 0,00 0,00 4.910 0,03 0,01 9.588 0,06 0,02 6.863 0,04 0,01 18.419 0,11 0,03 9.404 0,06 0,02 11.322 0,07 0,02 7.724.076 46,45 13,66 3.797.693 22,84 6,72 1.517.662 9,13 2,68

5.684.285 21,97 10,05 2.940.348 11,36 5,20 2.587.010 10,00 4,57 23.459 0,09 0,04 3.190 0,01 0,01 687 0,00 0,00 623 0,00 0,00 618 0,00 0,00 13.394 0,05 0,02 18.085 0,07 0,03 5.366 0,02 0,01 29.422 0,11 0,05 13.408 0,05 0,02 6.059 0,02 0,01 11.325.953 43,77 20,03 5.918.745 22,87 10,47 2.552.807 9,87 4,51

2.014.767 19,26 3,56 1.235.824 11,81 2,19 890.641 8,51 1,57 6.058 0,06 0,01 1.941 0,02 0,00 388 0,00 0,00 813 0,01 0,00 325 0,00 0,00 13.559 0,13 0,02 14.973 0,14 0,03 2.853 0,03 0,01 12.039 0,12 0,02 429 0,00 0,00 735 0,01 0,00 4.195.345 40,10 7,42 2.259.767 21,60 4,00 1.175.374 11,23 2,08

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH

868.432 9,15 1,54 3.852.699 40,61 6,81 255.333 2,69 0,45 20.451 0,22

269.185 5,71 0,48 1.641.528 34,83 2,90 177.594 3,77 0,31 7.876 0,17

488.669 11,19 0,86 1.459.573 33,43 2,58 105.355 2,41 0,19 12.458 0,29

1.748.171 12,67 3,09 6.177.992 44,77 10,92 319.277 2,31 0,56 20.704 0,15

795.654 8,36 1,41 3.698.563 38,86 6,54 369.839 3,89 0,65 25.955 0,27

1.092.063 6,57 1,93 6.407.418 38,53 11,33 414.742 2,49 0,73 28.226 0,17

2.212.420 8,55 3,91 10.683.972 41,29 18,89 542.452 2,10 0,96 51.882 0,20

983.331 9,40 1,74 4.418.472 42,23 7,81 319.720 3,06 0,57 26.580 0,25


Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Ottobre 2007 (dal 30/09/07 al 03/11/07) 02.00 25.59

Canale Italia

7 Gold

Sky Calcio 1

Sky Calcio 2

Sky Calcio 3

Sky Calcio 4

Sky Calcio 5

Sky Calcio 6

Sky Calcio 7

Sky Calcio 8

Sky Calcio 9

Sky Calcio 10

Sky Calcio 11

Sky Calcio 12

Sky Calcio 13

Sky Calcio 14

Sky Cinema 1

Sky Cinema 2

Sky Cinema 3

Sky Cinema 16:9

Sky Cinema Classics

Target: Individui 4+

07.00 09.00

09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

0,04 18.179 0,19 0,03 50.099 0,53 0,09 16.860 0,18 0,03 4.127 0,04 0,01 2.509 0,03 0,00 1.420 0,01 0,00 1.515 0,02 0,00 570 0,01 0,00 404 0,00 0,00 288 0,00 0,00 389 0,00 0,00 262 0,00 0,00 181 0,00 0,00

0,01 15.682 0,33 0,03 20.849 0,44 0,04 13 0,00 0,00 12 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6 0,00 0,00 14 0,00 0,00

0,02 2.392 0,05 0,00 5.306 0,12 0,01 23 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 16 0,00 0,00 31 0,00 0,00

0,04 14.385 0,10 0,03 30.539 0,22 0,05 1.859 0,01 0,00 1.912 0,01 0,00 1.332 0,01 0,00 433 0,00 0,00 327 0,00 0,00 361 0,00 0,00 134 0,00 0,00 13 0,00 0,00 438 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00

0,05 5.066 0,05 0,01 41.559 0,44 0,07 28.107 0,30 0,05 13.138 0,14 0,02 14.052 0,15 0,02 5.235 0,06 0,01 7.518 0,08 0,01 2.733 0,03 0,00 1.564 0,02 0,00 406 0,00 0,00 1.009 0,01 0,00 464 0,00 0,00 719 0,01 0,00

0,05 6.672 0,04 0,01 61.588 0,37 0,11 42.263 0,25 0,07 1.377 0,01 0,00 696 0,00 0,00 762 0,00 0,00 458 0,00 0,00 358 0,00 0,00 327 0,00 0,00 998 0,01 0,00 1.444 0,01 0,00 1.728 0,01 0,00 633 0,00 0,00

0,09 88.000 0,34 0,16 189.257 0,73 0,33 91.791 0,35 0,16 20.096 0,08 0,04 5.465 0,02 0,01 7.079 0,03 0,01 5.172 0,02 0,01 1.327 0,01 0,00 1.172 0,00 0,00 628 0,00 0,00 654 0,00 0,00 240 0,00 0,00 159 0,00 0,00

0,05 34.260 0,33 0,06 101.340 0,97 0,18 7.259 0,07 0,01 2.918 0,03 0,01 390 0,00 0,00 288 0,00 0,00 378 0,00 0,00 239 0,00 0,00 410 0,00 0,00 546 0,01 0,00 18 0,00 0,00 3 0,00 0,00 47 0,00 0,00

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM

225 0,00 0,00 12 0,00 0,00 101 0,00 0,00 26.260 0,28 0,05 15.618 0,16 0,03 17.508 0,18 0,03 12.899 0,14 0,02 6.733

177 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,00 0,00 3.941 0,08 0,01 2.265 0,05 0,00 3.167 0,07 0,01 2.917 0,06 0,01 1.882

47 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 10.896 0,25 0,02 7.879 0,18 0,01 7.274 0,17 0,01 6.446 0,15 0,01 5.012

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 16 0,00 0,00 22.404 0,16 0,04 17.433 0,13 0,03 15.169 0,11 0,03 13.414 0,10 0,02 7.263

705 0,01 0,00 1 0,00 0,00 258 0,00 0,00 29.429 0,31 0,05 21.089 0,22 0,04 21.905 0,23 0,04 19.932 0,21 0,04 10.925

1.076 0,01 0,00 47 0,00 0,00 239 0,00 0,00 25.217 0,15 0,04 22.142 0,13 0,04 17.864 0,11 0,03 18.489 0,11 0,03 7.266

32 0,00 0,00 12 0,00 0,00 169 0,00 0,00 118.282 0,46 0,21 23.874 0,09 0,04 66.950 0,26 0,12 26.680 0,10 0,05 19.032

6 0,00 0,00 39 0,00 0,00 117 0,00 0,00 35.566 0,34 0,06 33.492 0,32 0,06 25.809 0,25 0,05 20.410 0,20 0,04 8.332


Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Ottobre 2007 (dal 30/09/07 al 03/11/07) 02.00 25.59

Sky Cinema Mania

Sky Cinema Max

Sky Formula 1 Active

Sky In Primo Piano Active

Sky Inside 100

Sky Inside 200

Sky Inside 300

Sky Meteo24

Sky Meteo Active

Sky Mosaico Interattivo

Sky Show

Sky Spettacolo Active

Sky Sport 1

Sky Sport 2

Sky Sport 3

Sky Sport 16:9

Sky Sport Extra

Sky Sport Active

Sky Supercalcio

Sky Tg24

Target: Individui 4+

07.00 09.00

09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

0,07 0,01 9.030 0,10 0,02 16.319 0,17 0,03 121 0,00 0,00 540 0,01 0,00 1.117 0,01 0,00 228 0,00 0,00 205 0,00 0,00 710 0,01 0,00 403 0,00 0,00

0,04 0,00 2.581 0,05 0,00 3.895 0,08 0,01 126 0,00 0,00 841 0,02 0,00 319 0,01 0,00 33 0,00 0,00 92 0,00 0,00 473 0,01 0,00 569 0,01 0,00

0,11 0,01 4.249 0,10 0,01 7.717 0,18 0,01 391 0,01 0,00 319 0,01 0,00 651 0,01 0,00 133 0,00 0,00 97 0,00 0,00 726 0,02 0,00 447 0,01 0,00

0,05 0,01 5.291 0,04 0,01 13.437 0,10 0,02 215 0,00 0,00 1.166 0,01 0,00 1.194 0,01 0,00 263 0,00 0,00 376 0,00 0,00 744 0,01 0,00 518 0,00 0,00

0,11 0,02 10.155 0,11 0,02 21.315 0,22 0,04 8 0,00 0,00 527 0,01 0,00 1.214 0,01 0,00 406 0,00 0,00 421 0,00 0,00 787 0,01 0,00 315 0,00 0,00

0,04 0,01 10.368 0,06 0,02 20.221 0,12 0,04 321 0,00 0,00 584 0,00 0,00 1.255 0,01 0,00 245 0,00 0,00 162 0,00 0,00 1.313 0,01 0,00 654 0,00 0,00

0,07 0,03 28.256 0,11 0,05 51.618 0,20 0,09 0 0,00 0,00 670 0,00 0,00 1.977 0,01 0,00 457 0,00 0,00 380 0,00 0,00 1.294 0,01 0,00 647 0,00 0,00

0,08 0,01 16.995 0,16 0,03 24.572 0,23 0,04 0 0,00 0,00 531 0,01 0,00 1.686 0,02 0,00 280 0,00 0,00 238 0,00 0,00 647 0,01 0,00 390 0,00 0,00

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

879 0,01 0,00 2.583 0,03 0,00 296 0,00 0,00 47.818 0,50 0,08 14.894 0,16 0,03 8.464 0,09 0,01 4.597 0,05 0,01 732 0,01 0,00 1.201 0,01 0,00 11.227 0,12 0,02 8.902 0,09 0,02

700 0,01 0,00 344 0,01 0,00 374 0,01 0,00 10.510 0,22 0,02 9.447 0,20 0,02 770 0,02 0,00 935 0,02 0,00 5 0,00 0,00 1.659 0,04 0,00 467 0,01 0,00 11.803 0,25 0,02

883 0,02 0,00 945 0,02 0,00 643 0,01 0,00 7.582 0,17 0,01 7.512 0,17 0,01 3.388 0,08 0,01 480 0,01 0,00 19 0,00 0,00 955 0,02 0,00 1.158 0,03 0,00 7.837 0,18 0,01

834 0,01 0,00 3.088 0,02 0,01 432 0,00 0,00 33.363 0,24 0,06 15.827 0,11 0,03 7.113 0,05 0,01 944 0,01 0,00 335 0,00 0,00 1.841 0,01 0,00 5.454 0,04 0,01 17.114 0,12 0,03

1.011 0,01 0,00 4.239 0,04 0,01 222 0,00 0,00 34.530 0,36 0,06 12.989 0,14 0,02 11.634 0,12 0,02 5.157 0,05 0,01 798 0,01 0,00 928 0,01 0,00 32.079 0,34 0,06 8.371 0,09 0,01

636 0,00 0,00 7.623 0,05 0,01 190 0,00 0,00 62.804 0,38 0,11 32.961 0,20 0,06 12.546 0,08 0,02 8.988 0,05 0,02 1.096 0,01 0,00 1.645 0,01 0,00 9.363 0,06 0,02 12.422 0,07 0,02

1.385 0,01 0,00 2.768 0,01 0,00 414 0,00 0,00 251.928 0,97 0,45 36.115 0,14 0,06 32.714 0,13 0,06 27.769 0,11 0,05 2.695 0,01 0,00 1.617 0,01 0,00 45.306 0,18 0,08 8.874 0,03 0,02

1.800 0,02 0,00 2.913 0,03 0,01 294 0,00 0,00 58.206 0,56 0,10 16.279 0,16 0,03 9.131 0,09 0,02 2.994 0,03 0,01 1.699 0,02 0,00 1.554 0,01 0,00 9.897 0,09 0,02 7.538 0,07 0,01


Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Ottobre 2007 (dal 30/09/07 al 03/11/07) 02.00 25.59 Sky Tg24 Active

Sky Tg24 Casella 3 Active

Sky Vivo

Sky Vivo Active

TOTALE SKY

Animal Planet

Discovery Channel

Discovery Civilisation

Discovery Real Time

Discovery Science

Discovery Travel e Living

TOTALE DISCOVERY

Disney Channel

Disney Channel +1

Playhouse Disney

Toon Disney

TOTALE DISNEY

Cult

Fox

Fox +1

Fox Crime

07.00 09.00

Target: Individui 4+ 09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

536 0,01 0,00 423 0,00 0,00 28.343 0,30 0,05 2.899 0,03 0,01 270.350 2,85 0,48 2.582 0,03 0,00

508 0,01 0,00 214 0,00 0,00 15.285 0,32 0,03 0 0,00 0,00 76.351 1,62 0,14 1.818 0,04 0,00

619 0,01 0,00 283 0,01 0,00 20.051 0,46 0,04 4.046 0,09 0,01 108.782 2,49 0,19 2.104 0,05 0,00

888 0,01 0,00 643 0,00 0,00 24.834 0,18 0,04 7.236 0,05 0,01 225.666 1,64 0,40 3.312 0,02 0,01

616 0,01 0,00 741 0,01 0,00 67.332 0,71 0,12 11.551 0,12 0,02 406.535 4,27 0,72 4.095 0,04 0,01

741 0,00 0,00 670 0,00 0,00 84.106 0,51 0,15 430 0,00 0,00 414.725 2,49 0,73 3.339 0,02 0,01

463 0,00 0,00 402 0,00 0,00 25.400 0,10 0,04 3 0,00 0,00 911.966 3,52 1,61 3.984 0,02 0,01

603 0,01 0,00 580 0,01 0,00 10.847 0,10 0,02 0 0,00 0,00 305.943 2,92 0,54 1.810 0,02 0,00

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH

7.642 0,08 0,01 1.573 0,02 0,00 8.313 0,09 0,01 2.672 0,03 0,00 2.221 0,02 0,00 25.003 0,26 0,04 26.661 0,28 0,05 13.236 0,14 0,02 19.253 0,20 0,03 6.914 0,07 0,01 66.064 0,70 0,12 3.013 0,03 0,01 26.635 0,28 0,05 6.798 0,07 0,01 41.605 0,44

1.327 0,03 0,00 601 0,01 0,00 1.736 0,04 0,00 1.215 0,03 0,00 961 0,02 0,00 7.657 0,16 0,01 24.061 0,51 0,04 10.084 0,21 0,02 22.857 0,48 0,04 6.118 0,13 0,01 63.121 1,34 0,11 495 0,01 0,00 6.670 0,14 0,01 1.180 0,03 0,00 11.588 0,25

4.171 0,10 0,01 658 0,02 0,00 4.693 0,11 0,01 1.441 0,03 0,00 980 0,02 0,00 14.048 0,32 0,02 16.785 0,38 0,03 9.448 0,22 0,02 21.465 0,49 0,04 6.208 0,14 0,01 53.906 1,23 0,10 1.164 0,03 0,00 13.250 0,30 0,02 4.013 0,09 0,01 18.041 0,41

10.546 0,08 0,02 793 0,01 0,00 8.372 0,06 0,01 2.178 0,02 0,00 3.139 0,02 0,01 28.340 0,21 0,05 40.163 0,29 0,07 13.524 0,10 0,02 22.755 0,16 0,04 6.770 0,05 0,01 83.212 0,60 0,15 2.118 0,02 0,00 32.078 0,23 0,06 9.806 0,07 0,02 43.574 0,32

10.835 0,11 0,02 1.931 0,02 0,00 10.903 0,11 0,02 2.809 0,03 0,00 3.929 0,04 0,01 34.502 0,36 0,06 51.728 0,54 0,09 26.286 0,28 0,05 27.013 0,28 0,05 11.572 0,12 0,02 116.600 1,22 0,21 2.790 0,03 0,00 34.418 0,36 0,06 8.471 0,09 0,01 63.807 0,67

10.857 0,07 0,02 2.018 0,01 0,00 15.414 0,09 0,03 4.746 0,03 0,01 3.185 0,02 0,01 39.560 0,24 0,07 69.917 0,42 0,12 35.693 0,21 0,06 49.480 0,30 0,09 16.431 0,10 0,03 171.521 1,03 0,30 3.071 0,02 0,01 37.250 0,22 0,07 10.393 0,06 0,02 50.053 0,30

10.647 0,04 0,02 2.366 0,01 0,00 13.426 0,05 0,02 6.165 0,02 0,01 2.057 0,01 0,00 38.644 0,15 0,07 37.482 0,14 0,07 23.300 0,09 0,04 29.626 0,11 0,05 13.540 0,05 0,02 103.947 0,40 0,18 4.768 0,02 0,01 74.141 0,29 0,13 8.592 0,03 0,02 107.867 0,42

11.674 0,11 0,02 3.400 0,03 0,01 15.042 0,14 0,03 4.021 0,04 0,01 3.669 0,04 0,01 39.617 0,38 0,07 3.717 0,04 0,01 3.530 0,03 0,01 4.651 0,04 0,01 3.320 0,03 0,01 15.219 0,15 0,03 9.243 0,09 0,02 35.195 0,34 0,06 9.051 0,09 0,02 60.122 0,57


Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Ottobre 2007 (dal 30/09/07 al 03/11/07) 02.00 25.59

Fox Crime +1

Fox Life

Fox Life +1

FX

History Channel

History Channel +1

Nat Geo Adventure

National Geographic Channel

National Geographic Channel +1

TOTALE FOX

Alice

Leonardo

Marco Polo

Nuvolari

TOTALE GRUPPO SITCOM

Deejay TV Sat

Music On Sky

TOTALE ELEMEDIA

Eurosport

Eurosport 2

Target: Individui 4+

07.00 09.00

09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

PE AM SH PE AM SH PE

0,07 9.411 0,10 0,02 22.709 0,24 0,04

0,02 2.301 0,05 0,00 6.039 0,13 0,01

0,03 5.481 0,13 0,01 15.891 0,36 0,03

0,08 12.790 0,09 0,02 26.629 0,19 0,05

0,11 13.378 0,14 0,02 30.166 0,32 0,05

0,09 8.855 0,05 0,02 34.929 0,21 0,06

0,19 13.256 0,05 0,02 51.828 0,20 0,09

0,11 17.402 0,17 0,03 32.042 0,31 0,06

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

4.495 0,05 0,01 11.311 0,12 0,02 3.111 0,03 0,01 2.752 0,03 0,00 950 0,01 0,00 3.990 0,04 0,01 3.094 0,03 0,01 139.873 1,47 0,25 2.297 0,02 0,00 1.306 0,01 0,00 1.421 0,01 0,00 1.879 0,02 0,00 6.904 0,07 0,01 1.020 0,01 0,00 2.657 0,03 0,00 3.677 0,04 0,01 3.320 0,03 0,01

1.840 0,04 0,00 1.893 0,04 0,00 962 0,02 0,00 1.240 0,03 0,00 418 0,01 0,00 1.361 0,03 0,00 1.367 0,03 0,00 37.354 0,79 0,07 2.460 0,05 0,00 526 0,01 0,00 763 0,02 0,00 1.183 0,03 0,00 4.932 0,10 0,01 432 0,01 0,00 1.284 0,03 0,00 1.716 0,04 0,00 782 0,02 0,00

4.436 0,10 0,01 7.397 0,17 0,01 1.959 0,04 0,00 1.456 0,03 0,00 584 0,01 0,00 1.960 0,04 0,00 1.416 0,03 0,00 77.049 1,76 0,14 3.024 0,07 0,01 869 0,02 0,00 1.410 0,03 0,00 1.029 0,02 0,00 6.332 0,15 0,01 1.931 0,04 0,00 3.684 0,08 0,01 5.615 0,13 0,01 1.486 0,03 0,00

4.856 0,04 0,01 18.395 0,13 0,03 3.123 0,02 0,01 2.360 0,02 0,00 792 0,01 0,00 4.696 0,03 0,01 3.350 0,02 0,01 164.569 1,19 0,29 2.007 0,01 0,00 2.086 0,02 0,00 1.988 0,01 0,00 2.045 0,01 0,00 8.126 0,06 0,01 1.575 0,01 0,00 2.287 0,02 0,00 3.861 0,03 0,01 4.435 0,03 0,01

6.590 0,07 0,01 16.876 0,18 0,03 3.879 0,04 0,01 3.183 0,03 0,01 1.449 0,02 0,00 5.422 0,06 0,01 3.453 0,04 0,01 193.882 2,04 0,34 3.619 0,04 0,01 2.847 0,03 0,01 1.601 0,02 0,00 2.829 0,03 0,01 10.896 0,11 0,02 1.888 0,02 0,00 4.627 0,05 0,01 6.515 0,07 0,01 9.185 0,10 0,02

6.475 0,04 0,01 9.626 0,06 0,02 3.205 0,02 0,01 3.299 0,02 0,01 1.561 0,01 0,00 4.998 0,03 0,01 3.880 0,02 0,01 177.595 1,07 0,31 4.067 0,02 0,01 2.219 0,01 0,00 3.148 0,02 0,01 3.562 0,02 0,01 12.996 0,08 0,02 2.144 0,01 0,00 2.916 0,02 0,01 5.060 0,03 0,01 4.610 0,03 0,01

4.408 0,02 0,01 18.370 0,07 0,03 6.817 0,03 0,01 3.514 0,01 0,01 1.594 0,01 0,00 7.366 0,03 0,01 5.245 0,02 0,01 307.766 1,19 0,54 2.522 0,01 0,00 1.644 0,01 0,00 2.986 0,01 0,01 2.867 0,01 0,01 10.019 0,04 0,02 598 0,00 0,00 918 0,00 0,00 1.516 0,01 0,00 3.848 0,01 0,01

8.189 0,08 0,01 18.923 0,18 0,03 3.983 0,04 0,01 5.074 0,05 0,01 1.465 0,01 0,00 6.878 0,07 0,01 6.011 0,06 0,01 213.578 2,04 0,38 2.310 0,02 0,00 1.060 0,01 0,00 820 0,01 0,00 2.114 0,02 0,00 6.305 0,06 0,01 228 0,00 0,00 2.635 0,03 0,00 2.863 0,03 0,01 3.677 0,04 0,01

AM SH PE

1.199 0,01 0,00

350 0,01 0,00

639 0,01 0,00

1.534 0,01 0,00

2.520 0,03 0,00

1.638 0,01 0,00

2.528 0,01 0,00

1.162 0,01 0,00


Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Ottobre 2007 (dal 30/09/07 al 03/11/07) 02.00 25.59 Eurosport News

TOTALE EUROSPORT

Gxt

Jetix

Jetix+1

TOTALE JETIX

MTV Brand New

MTV Hits

TOTALE MTV ITALIA

Jimmy

Yacht & Sail

TOTALE SEASON

Boomerang

Cartoon Network

Cartoon Network +1

TOTALE TURNER

Comedy Central

Nickelodeon

TOTALE VIACOM

Axn

BBC Prime

07.00 09.00

Target: Individui 4+ 09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE

472 0,00 0,00 4.990 0,05 0,01 3.368 0,04 0,01 5.757 0,06 0,01 4.522 0,05 0,01 13.647 0,14 0,02 318 0,00 0,00 2.837 0,03 0,01 3.155 0,03 0,01 3.831 0,04 0,01 443 0,00 0,00 4.274 0,05 0,01 8.931 0,09 0,02 4.554 0,05 0,01 3.756 0,04 0,01 17.240 0,18 0,03

62 0,00 0,00 1.194 0,03 0,00 1.622 0,03 0,00 8.856 0,19 0,02 3.339 0,07 0,01 13.817 0,29 0,02 151 0,00 0,00 751 0,02 0,00 901 0,02 0,00 558 0,01 0,00 222 0,00 0,00 780 0,02 0,00 12.497 0,27 0,02 6.276 0,13 0,01 5.789 0,12 0,01 24.562 0,52 0,04

196 0,00 0,00 2.321 0,05 0,00 2.539 0,06 0,00 4.586 0,11 0,01 3.265 0,07 0,01 10.390 0,24 0,02 611 0,01 0,00 6.218 0,14 0,01 6.829 0,16 0,01 1.077 0,02 0,00 166 0,00 0,00 1.243 0,03 0,00 10.190 0,23 0,02 4.348 0,10 0,01 3.224 0,07 0,01 17.761 0,41 0,03

428 0,00 0,00 6.397 0,05 0,01 6.330 0,05 0,01 7.994 0,06 0,01 7.714 0,06 0,01 22.038 0,16 0,04 484 0,00 0,00 6.646 0,05 0,01 7.130 0,05 0,01 3.495 0,03 0,01 844 0,01 0,00 4.339 0,03 0,01 12.389 0,09 0,02 4.904 0,04 0,01 7.287 0,05 0,01 24.580 0,18 0,04

649 0,01 0,00 12.353 0,13 0,02 5.594 0,06 0,01 9.546 0,10 0,02 7.857 0,08 0,01 22.996 0,24 0,04 718 0,01 0,00 4.135 0,04 0,01 4.853 0,05 0,01 3.377 0,04 0,01 736 0,01 0,00 4.113 0,04 0,01 14.612 0,15 0,03 7.977 0,08 0,01 6.408 0,07 0,01 28.997 0,30 0,05

773 0,00 0,00 7.021 0,04 0,01 7.591 0,05 0,01 15.862 0,10 0,03 9.087 0,05 0,02 32.540 0,20 0,06 468 0,00 0,00 4.498 0,03 0,01 4.966 0,03 0,01 1.976 0,01 0,00 587 0,00 0,00 2.563 0,02 0,00 20.037 0,12 0,04 9.650 0,06 0,02 7.080 0,04 0,01 36.767 0,22 0,07

982 0,00 0,00 7.357 0,03 0,01 5.358 0,02 0,01 5.365 0,02 0,01 8.911 0,03 0,02 19.634 0,08 0,03 177 0,00 0,00 1.209 0,00 0,00 1.386 0,01 0,00 6.345 0,02 0,01 866 0,00 0,00 7.212 0,03 0,01 10.328 0,04 0,02 5.999 0,02 0,01 3.594 0,01 0,01 19.921 0,08 0,04

595 0,01 0,00 5.434 0,05 0,01 1.175 0,01 0,00 933 0,01 0,00 1.143 0,01 0,00 3.251 0,03 0,01 97 0,00 0,00 443 0,00 0,00 540 0,01 0,00 10.977 0,10 0,02 337 0,00 0,00 11.314 0,11 0,02 1.326 0,01 0,00 2.146 0,02 0,00 644 0,01 0,00 4.116 0,04 0,01

AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH

