Auditel2004

Page 1

AUDITEL Giorno tipo medio annuale Fasce standard Anno 2004 (dal 04/01/04 al 01/01/05) Fasce orarie

02.00 25.59

07.00 09.00

09.00 12.00

12.00 15.00

Totale individui (55695) 15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

Rai 1

am %sh %pe

2134 22.99 3.83

1212 28.87 2.18

1009 23.02 1.81

2889 20.36 5.19

2013 20.29 3.61

4217 26.86 7.57

6453 25.67 11.59

1929 19.50 3.46

Rai 2

am %sh %pe

1136 12.24 2.04

563 13.41 1.01

613 13.99 1.10

2076 14.63 3.73

1358 13.69 2.44

1610 10.25 2.89

2794 11.11 5.02

1135 11.48 2.04

Rai 3

am %sh %pe

843 9.08 1.51

217 5.17 0.39

414 9.45 0.74

1153 8.12 2.07

799 8.05 1.43

1840 11.72 3.30

2417 9.61 4.34

854 8.63 1.53

TOTALE RAI

am %sh %pe

4113 44.30 7.38

1991 47.43 3.57

2036 46.45 3.66

6117 43.10 10.98

4170 42.02 7.49

7667 48.83 13.77

11665 46.40 20.94

3918 39.62 7.03

Canale 5

am %sh %pe

2084 22.45 3.74

987 23.51 1.77

716 16.34 1.29

3404 23.98 6.11

2246 22.63 4.03

3649 23.24 6.55

5590 22.24 10.04

2175 21.99 3.91

Italia 1

am %sh %pe

1072 11.55 1.92

414 9.86 0.74

582 13.28 1.04

1818 12.81 3.26

1222 12.31 2.19

1468 9.35 2.64

2808 11.17 5.04

1208 12.21 2.17

Rete 4

am %sh %pe

832 8.96 1.49

260 6.19 0.47

479 10.93 0.86

1403 9.89 2.52

836 8.42 1.50

1192 7.59 2.14

2231 8.87 4.01

942 9.52 1.69

TOTALE MEDIASET

am %sh %pe

3988 42.96 7.16

1660 39.54 2.98

1777 40.54 3.19

6625 46.68 11.90

4303 43.36 7.73

6310 40.19 11.33

10629 42.28 19.08

4325 43.73 7.77

La Sette

am %sh %pe

222 2.39 0.40

106 2.52 0.19

94 2.14 0.17

317 2.23 0.57

301 3.03 0.54

269 1.71 0.48

529 2.10 0.95

318 3.22 0.57

Altre Emittenti Satellitari

am %sh %pe

384 4.14 0.69

136 3.24 0.24

229 5.22 0.41

418 2.95 0.75

528 5.32 0.95

563 3.59 1.01

960 3.82 1.72

488 4.93 0.88

Altre Emittenti Terrestri

am %sh %pe

577 6.21 1.04

305 7.27 0.55

248 5.66 0.45

715 5.04 1.28

622 6.27 1.12

892 5.68 1.60

1358 5.40 2.44

840 8.49 1.51

T. EMITTENTI

am %sh %pe

9284 100.00 16.67

4198 100.00 7.54

4383 100.00 7.87

14193 100.00 25.48

9923 100.00 17.82

15700 100.00 28.19

25140 100.00 45.14

9890 100.00 17.76

Note: valori di audience espressi in migliaia (.000) comprendenti gli ospiti am = ascolto medio, %sh = % share, %pe = % penetrazione I dati di Rai, Mediaset (singole reti e totali) e La Sette sono comprensivi della quota di ascolto proveniente da satellite.

Rilevazioni ed elaborazioni AGB Italia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.