Auditel2005

Page 1

AUDITEL Giorno tipo medio mensile Fasce standard Anno 2005 (dal 02/01/05 al 31/12/05) Fasce orarie

02.00 25.59

Totale individui (55486)(.000) 07.00 09.00

09.00 12.00

12.00 15.00

15.00 18.00

18.00 20.30

20.30 22.30

22.30 25.59

Rai 1

am %sh %pe

2106 22.86 3.80

1180 27.73 2.13

1106 24.19 1.99

2931 20.89 5.28

2027 20.66 3.65

4058 26.15 7.31

5886 23.91 10.61

2072 21.07 3.73

Rai 2

am %sh %pe

1040 11.29 1.87

531 12.48 0.96

594 12.99 1.07

1951 13.91 3.52

1292 13.17 2.33

1309 8.44 2.36

2618 10.64 4.72

1004 10.21 1.81

Rai 3

am %sh %pe

839 9.11 1.51

229 5.38 0.41

402 8.79 0.72

1163 8.29 2.10

793 8.08 1.43

1811 11.67 3.26

2399 9.75 4.32

853 8.67 1.54

T. RAI

am %sh %pe

3985 43.25 7.18

1940 45.58 3.50

2102 45.98 3.79

6046 43.09 10.90

4112 41.91 7.41

7179 46.26 12.94

10903 44.29 19.65

3929 39.95 7.08

Canale 5

am %sh %pe

2010 21.82 3.62

946 22.23 1.70

692 15.14 1.25

3210 22.88 5.79

2077 21.17 3.74

3676 23.69 6.63

5539 22.50 9.98

2034 20.68 3.67

Italia 1

am %sh %pe

1058 11.48 1.91

432 10.15 0.78

600 13.12 1.08

1770 12.62 3.19

1091 11.12 1.97

1510 9.73 2.72

2833 11.51 5.11

1177 11.97 2.12

Rete 4

am %sh %pe

795 8.63 1.43

271 6.37 0.49

477 10.43 0.86

1330 9.48 2.40

779 7.94 1.40

1108 7.14 2.00

2166 8.80 3.90

905 9.20 1.63

T. MEDIASET

am %sh %pe

3863 41.93 6.96

1648 38.72 2.97

1768 38.67 3.19

6310 44.98 11.37

3947 40.23 7.11

6294 40.56 11.34

10539 42.82 18.99

4116 41.85 7.42

La Sette

am %sh %pe

250 2.71 0.45

137 3.22 0.25

114 2.49 0.21

375 2.67 0.68

372 3.79 0.67

341 2.20 0.61

507 2.06 0.91

326 3.31 0.59

Altre Em Sat

am %sh %pe

519 5.63 0.94

196 4.61 0.35

321 7.02 0.58

574 4.09 1.03

733 7.47 1.32

778 5.01 1.40

1230 5.00 2.22

635 6.46 1.14

Altre Em Ter

am %sh %pe

581 6.31 1.05

328 7.71 0.59

261 5.71 0.47

706 5.03 1.27

637 6.49 1.15

909 5.86 1.64

1400 5.69 2.52

800 8.13 1.44

T. EMITTENTI

am %sh %pe

9213 100.00 16.60

4256 100.00 7.67

4572 100.00 8.24

14030 100.00 25.29

9811 100.00 17.68

15518 100.00 27.97

24615 100.00 44.36

9835 100.00 17.73

am = ascolto medio, %sh = % share, %pe = % penetrazione I dati di Rai, Mediaset (singole reti e totali) , La Sette sono comprensivi della quota di ascolto proveniente da satellite.

Rilevazioni ed elaborazioni AGB Nielsen Media Research


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.