9 anexo de metas fiscais ldo 2015 moreno

Page 1

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

MUNICÍPIO DO MORENO - PE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2015 R$ milhares

AMF - Demonstrativo III (LRF, Art. 4º § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I - II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida

ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I - II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida

VALORES A PREÇOS CORRENTES 2012 68.870 68.724 72.982 72.982 -4.258 5.460 5.460 5.460

2013 82.937 82.328 86.058 85.272 -2.944 -4.610 850 850

% 20,425 19,795 17,917 16,840 2,955 -184,432 -84,432 -84,432

2014 109.905 109.056 107.814 107.457 1.599 -298 552 552

2012 77.171 77.007 81.778 81.778 -4.771 6.118 6.118 6.118

2013 87.830 87.185 91.135 90.303 -3.118 -4.882 900 900

% 13,813 13,217 11,442 10,424 2,793 -179,796 -85,287 -85,287

2014 109.905 109.056 107.814 107.457 1.599 -298 552 552

% 32,516 32,465 25,280 26,016 6,449 -93,544 -35,014 -35,014

2015 138.248 137.663 134.977 134.598 3.064 -552 255 0

% 25,788 26,231 25,194 25,258 0,973 85,600 -53,879 -100,000

2016 149.393 148.759 146.927 146.528 2.231 0 0 0

% 8,062 8,060 8,854 8,863 -0,803 -

2017 161.449 160.760 160.225 159.803 957 0 0 0

% 8,070 8,068 9,050 9,060 -0,992 -

2016 136.804 136.223 134.546 134.180 2.043 0 0 0

% 3,409 3,407 4,167 4,175 -0,768 -

2017 141.477 140.873 140.404 140.035 839 0 0 0

% 3,416 3,414 4,354 4,363 -0,949 -

VALORES A PREÇOS CONSTANTES % 25,133 25,085 18,301 18,996 6,089 -93,904 -38,635 -38,635

2015 132.294 131.735 129.164 128.802 3.202 -529 244 0

% 20,372 20,796 19,803 19,864 0,931 77,608 -55,865 -

Nota: Os índices utilizados neste demonstrativo foram obitidos nos Relatórios de Inflação do Banco Central e no Projeto de LDO 2015 da União, elaborado pelo Ministério do Planejamento e no sítio do IBGE.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5,84% 5,81% 5,90% 4,50% 4,50% 4,50%

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES Valor Corrente x 1,1205 2012 Valor Corrente x 1,0590 2013 Valor Corrente x 1,0590 2014 2015 Valor Corrente / 1,0450 Valor Corrente / 1,0920 2016 2017 Valor Corrente / 1,1412


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.