************************************************************************ * * * ECCELLENZA GIRONE: A * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 4/09/16 | | RITORNO: 15/01/17 | | ANDATA: 16/10/16 | | RITORNO: 26/02/17 | | ORE...: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - BUSTO 81 | | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - UNION VILLA CASSANO | | BRERA - SESTESE CALCIO | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - SESTESE CALCIO | | CALVAIRATE - FENEGRO | | ARCONATESE - FENEGRO | | FBC SARONNO 1910 - ARCONATESE | | BRERA - PAVIA 1911 SSD ARL | | LOMELLINA CALCIO - UNION VILLA CASSANO | | CALVAIRATE - ARDOR LAZZATE | | SANCOLOMBANO - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | LOMELLINA CALCIO - VERBANO CALCIO | | TREZZANO CALCIO - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | SANCOLOMBANO - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | VERBANO CALCIO - ARDOR LAZZATE | | TREZZANO CALCIO - BUSTO 81 | | Riposa................ - PAVIA 1911 SSD ARL | | Riposa................ - FBC SARONNO 1910 | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 11/09/16 | | RITORNO: 22/01/17 | | ANDATA: 23/10/16 | | RITORNO: 5/03/17 | | ORE...: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:30 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - TREZZANO CALCIO | | ARDOR LAZZATE - BRERA | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - FBC SARONNO 1910 | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - TREZZANO CALCIO | | ARCONATESE - LOMELLINA CALCIO | | BUSTO 81 - FBC SARONNO 1910 | | BUSTO 81 - PAVIA 1911 SSD ARL | | FENEGRO - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | FENEGRO - BRERA | | PAVIA 1911 SSD ARL - SANCOLOMBANO | | SESTESE CALCIO - SANCOLOMBANO | | SESTESE CALCIO - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | UNION VILLA CASSANO - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | UNION VILLA CASSANO - CALVAIRATE | | VERBANO CALCIO - CALVAIRATE | | VERBANO CALCIO - ARCONATESE | | Riposa................ - ARDOR LAZZATE | | Riposa................ - LOMELLINA CALCIO | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 18/09/16 | | RITORNO: 29/01/17 | | ANDATA: 26/10/16 | | RITORNO: 8/03/17 | | ORE...: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: Vedi NOTA| 9 G I O R N A T A | ORE....: Vedi NOTA| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ARCONATESE - UNION VILLA CASSANO | | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - BRERA | | ARDOR LAZZATE - BUSTO 81 | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - SANCOLOMBANO | | BRERA - VERBANO CALCIO | | ARCONATESE - TREZZANO CALCIO | | FBC SARONNO 1910 - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | FENEGRO - ARDOR LAZZATE | | LOMELLINA CALCIO - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | LOMELLINA CALCIO - FBC SARONNO 1910 | | PAVIA 1911 SSD ARL - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | SESTESE CALCIO - CALVAIRATE | | SANCOLOMBANO - FENEGRO | | UNION VILLA CASSANO - BUSTO 81 | | TREZZANO CALCIO - SESTESE CALCIO | | VERBANO CALCIO - PAVIA 1911 SSD ARL | | Riposa................ - CALVAIRATE | | Riposa................ - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 25/09/16 | | RITORNO: 5/02/17 | | ANDATA: 30/10/16 | | RITORNO: 12/03/17 | | ORE...: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - LOMELLINA CALCIO | | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - FENEGRO | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - ARCONATESE | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - VERBANO CALCIO | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - ARDOR LAZZATE | | BRERA - CALVAIRATE | | BUSTO 81 - CALVAIRATE | | FBC SARONNO 1910 - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | FENEGRO - TREZZANO CALCIO | | LOMELLINA CALCIO - BUSTO 81 | | SESTESE CALCIO - FBC SARONNO 1910 | | SANCOLOMBANO - ARDOR LAZZATE | | UNION VILLA CASSANO - PAVIA 1911 SSD ARL | | SESTESE CALCIO - UNION VILLA CASSANO | | VERBANO CALCIO - SANCOLOMBANO | | TREZZANO CALCIO - PAVIA 1911 SSD ARL | | Riposa................ - BRERA | | Riposa................ - ARCONATESE | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 2/10/16 | | RITORNO: 12/02/17 | | ANDATA: 6/11/16 | | RITORNO: 19/03/17 | | ORE...: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - UNION VILLA CASSANO | | ARDOR LAZZATE - TREZZANO CALCIO | | ARCONATESE - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - LOMELLINA CALCIO | | ARDOR LAZZATE - PAVIA 1911 SSD ARL | | BUSTO 81 - ARCONATESE | | BRERA - BUSTO 81 | | CALVAIRATE - SANCOLOMBANO | | CALVAIRATE - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | FENEGRO - SESTESE CALCIO | | FBC SARONNO 1910 - FENEGRO | | PAVIA 1911 SSD ARL - FBC SARONNO 1910 | | LOMELLINA CALCIO - SESTESE CALCIO | | UNION VILLA CASSANO - BRERA | | TREZZANO CALCIO - VERBANO CALCIO | | VERBANO CALCIO - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | Riposa................ - SANCOLOMBANO | | Riposa................ - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 20/11/16 | | RITORNO: 2/04/17 | | ORE...: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ARDOR LAZZATE - LOMELLINA CALCIO | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | BRERA - TREZZANO CALCIO | | BUSTO 81 - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | CALVAIRATE - FBC SARONNO 1910 | | PAVIA 1911 SSD ARL - ARCONATESE | | UNION VILLA CASSANO - SANCOLOMBANO | | VERBANO CALCIO - FENEGRO | | Riposa................ - SESTESE CALCIO | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 27/11/16 | | RITORNO: 9/04/17 | | ORE...: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - PAVIA 1911 SSD ARL | | ARCONATESE - ARDOR LAZZATE | | FBC SARONNO 1910 - BRERA | | LOMELLINA CALCIO - CALVAIRATE | | SESTESE CALCIO - BUSTO 81 | | TREZZANO CALCIO - SANCOLOMBANO | | VERBANO CALCIO - UNION VILLA CASSANO | | Riposa................ - FENEGRO | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 4/12/16 | | RITORNO: 23/04/17 | | ORE...: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ARDOR LAZZATE - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - SESTESE CALCIO | | BRERA - LOMELLINA CALCIO | | BUSTO 81 - FENEGRO | | CALVAIRATE - ARCONATESE | | PAVIA 1911 SSD ARL - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | SANCOLOMBANO - FBC SARONNO 1910 | | UNION VILLA CASSANO - TREZZANO CALCIO | | Riposa................ - VERBANO CALCIO | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 11/12/16 | | RITORNO: 30/04/17 | | ORE...: 14:30 | 16 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - ARDOR LAZZATE | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - CALVAIRATE | | ARCONATESE - BRERA | | FBC SARONNO 1910 - TREZZANO CALCIO | | FENEGRO - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | LOMELLINA CALCIO - SANCOLOMBANO | | SESTESE CALCIO - PAVIA 1911 SSD ARL | | VERBANO CALCIO - BUSTO 81 | | Riposa................ - UNION VILLA CASSANO | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 18/12/16 | | RITORNO: 7/05/17 | | ORE...: 14:30 | 17 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ARDOR LAZZATE - SESTESE CALCIO | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - VERBANO CALCIO | | BRERA - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | CALVAIRATE - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | | FBC SARONNO 1910 - UNION VILLA CASSANO | | PAVIA 1911 SSD ARL - FENEGRO | | SANCOLOMBANO - ARCONATESE | | TREZZANO CALCIO - LOMELLINA CALCIO | | Riposa................ - BUSTO 81 | .--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 9/10/16 | | RITORNO: 19/02/17 | | ORE...: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 - BRERA | | BUSTO 81 - SANCOLOMBANO | | FENEGRO - LOMELLINA CALCIO | | PAVIA 1911 SSD ARL - CALVAIRATE | | SESTESE CALCIO - ARCONATESE | | UNION VILLA CASSANO - ARDOR LAZZATE | | VERBANO CALCIO - FBC SARONNO 1910 | | Riposa................ - TREZZANO CALCIO | |--------------------------------------------------------------|
.--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 13/11/16 | | RITORNO: 26/03/17 | | ORE...: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - BUSTO 81 | | ARCONATESE - ATLETICO S.GIULIANO 1936 | | FBC SARONNO 1910 - ARDOR LAZZATE | | FENEGRO - UNION VILLA CASSANO | | LOMELLINA CALCIO - PAVIA 1911 SSD ARL | | SANCOLOMBANO - BRERA | | SESTESE CALCIO - VERBANO CALCIO | | TREZZANO CALCIO - CALVAIRATE | | Riposa................ - ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | |--------------------------------------------------------------|
*---------------------------* *-----------------------------------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ECCELLENZA GIRONE: A | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | |--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | ATLETICO S.GIULIANO 1936 | 2291 | COMUNALE N.1 SAN GIULIANO MILANESE-SESTO U.| | | | | | | | BRERA | 735 | ARENA CIVICA "GIANNI BRERA" MILANO | | | | | | | | CALVAIRATE | 119 | C.S.COMUNALE CAMPO "A" (E.A.) VIMODRONE | | | | | | | | FBC SARONNO 1910 | 337 | C.S. COMUNALE CAMPO N.1 CESATE | | | | | | | | LOMELLINA CALCIO | 600 | COMUNALE "UGO FANTELLI" MEDE | | | | | | | | SANCOLOMBANO | 669 | C.S. COMUNALE "F.RICCARDI" SAN COLOMBANO AL LAMBRO | | | | | | | | TREZZANO CALCIO | 115 | CAMPO "VIGOR" 1 TREZZANO SUL NAVIGLIO | | | | | | | | VERBANO CALCIO | 349 | COMUNALE BESOZZO | | | | | | | | ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | 2318 | COM."S.PERTINI"N.2 (ERBA ART.) VITTUONE | | | | | | | | ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO | 2059 | COM.N.1-CARLO-DAVIDE-GIAMPIERO SANT'ALESSIO CON VIALONE | | | | | | | | ARCONATESE | 1104 | C.S.COMUNALE - CAMPO N.1 ARCONATE | | | | | | | | ARDOR LAZZATE | 2511 | C.S.COMUNALE "GIANNI BRERA" LAZZATE | | | | | | | | BUSTO 81 | 2635 | C.S.COMUNALE "SERGIO GAMBINI" OLGIATE OLONA | | | | | | | | FENEGRO | 2317 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE FENEGRO' | | | | | | | | SESTESE CALCIO | 1243 | C.S.COMUNALE "ALFREDO MILANO"1 SESTO CALENDE | | | | | | | | UNION VILLA CASSANO | 1266 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE CASSANO MAGNAGO | | | | | | | | PAVIA 1911 SSD ARL | 462 | STADIO COM. "FORTUNATI" PAVIA | | | | | | | |--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
GARE del 26/10/2016 e del 08/03/2017 – CAMPO ILLUMINATO ore 20:30 CAMPO NON ILLUMINATO ore 15:00
------------------------------------------------INDIRIZZO TELEFONO | ------------------------------------------------VIA TOSCANA - SESTO ULTERIANO
| | | | | 0377 | | | VIA G. LEOPARDI 11 | 02 39847358 | | | VIA DANTE 72 | 333 5459915 | | | V.LE I° MAGGIO | 0384 820271 | | | VIA MILANO 20 | 0371 898959 | | | VIA DON CASALEGGI 4 | 02 48401088 | | | VIA DE AMICIS SNC | 0332 772900 | | | QUARTIERE LEONARDO DA VINCI | 02 90261097 | | | VIA VIALONE | 0382 953073 | | | VIA DELLE VITTORIE S.N.C. | 0331 462334 | | | VIA LARATTA | 340 5283194 | | | VIA DIAZ 88 | 0331 641515 | | | VIA DELLA CULTURA E SPORT | 031 895428 | | | VIA LOMBARDIA S.N.C. | 0331 922193 | | | VIA S.D'ACQUISTO | | | | VIA ALZAIA 137 | | | | ------------------------------------------------VIA BYRON 2
************************************************************************ * * * ECCELLENZA GIRONE: B * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 4/09/16 | | RITORNO: 15/01/17 | | ANDATA: 9/10/16 | | RITORNO: 19/02/17 | | ORE...: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ALBINOGANDINO - NIBIONNOGGIONO | | CAPRINO CALCIO - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | BRIANZA CERNUSCO MERATE - RIVOLTANA | | CREMA 1908 A.S.D. - RIVOLTANA | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - CREMA 1908 A.S.D. | | LUCIANO MANARA - RHODENSE | | CAPRINO CALCIO - VERDELLO INTERCOMUNALE | | NIBIONNOGGIONO - MAPELLOBONATE CALCIO | | CASATESEROGOREDO - LUCIANO MANARA | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - ALBINOGANDINO | | CISANESE - RHODENSE | | TREVIGLIESE A.S.D. - CISANESE | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - MAPELLOBONATE CALCIO | | VERDELLO INTERCOMUNALE - BRIANZA CERNUSCO MERATE | | VILLA D ALME VALBREMBANA - TREVIGLIESE A.S.D. | | VILLA D ALME VALBREMBANA - CASATESEROGOREDO | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 11/09/16 | | RITORNO: 22/01/17 | | ANDATA: 16/10/16 | | RITORNO: 26/02/17 | | ORE...: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | CREMA 1908 A.S.D. - CASATESEROGOREDO | | BRIANZA CERNUSCO MERATE - TREVIGLIESE A.S.D. | | LUCIANO MANARA - CISANESE | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - ALBINOGANDINO | | NIBIONNOGGIONO - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | CASATESEROGOREDO - CAPRINO CALCIO | | RHODENSE - BRIANZA CERNUSCO MERATE | | CISANESE - VILLA D ALME VALBREMBANA | | RIVOLTANA - MAPELLOBONATE CALCIO | | LUCIANO MANARA - SONDRIO CALCIO S.R.L. | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - VILLA D ALME VALBREMBANA | | MAPELLOBONATE CALCIO - VERDELLO INTERCOMUNALE | | TREVIGLIESE A.S.D. - CAPRINO CALCIO | | RHODENSE - CREMA 1908 A.S.D. | | VERDELLO INTERCOMUNALE - ALBINOGANDINO | | RIVOLTANA - NIBIONNOGGIONO | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 18/09/16 | | RITORNO: 29/01/17 | | ANDATA: 23/10/16 | | RITORNO: 5/03/17 | | ORE...: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:30 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ALBINOGANDINO - TREVIGLIESE A.S.D. | | ALBINOGANDINO - CASATESEROGOREDO | | BRIANZA CERNUSCO MERATE - LUCIANO MANARA | | CAPRINO CALCIO - CISANESE | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - VERDELLO INTERCOMUNALE | | CREMA 1908 A.S.D. - LUCIANO MANARA | | CAPRINO CALCIO - VILLA D ALME VALBREMBANA | | NIBIONNOGGIONO - RHODENSE | | CASATESEROGOREDO - NIBIONNOGGIONO | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | CISANESE - CREMA 1908 A.S.D. | | TREVIGLIESE A.S.D. - MAPELLOBONATE CALCIO | | MAPELLOBONATE CALCIO - RHODENSE | | VERDELLO INTERCOMUNALE - RIVOLTANA | | RIVOLTANA - SONDRIO CALCIO S.R.L. | | VILLA D ALME VALBREMBANA - BRIANZA CERNUSCO MERATE | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 25/09/16 | | RITORNO: 5/02/17 | | ANDATA: 30/10/16 | | RITORNO: 12/03/17 | | ORE...: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | CREMA 1908 A.S.D. - BRIANZA CERNUSCO MERATE | | BRIANZA CERNUSCO MERATE - CAPRINO CALCIO | | LUCIANO MANARA - MAPELLOBONATE CALCIO | | CASATESEROGOREDO - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | NIBIONNOGGIONO - CISANESE | | CISANESE - ALBINOGANDINO | | RHODENSE - RIVOLTANA | | CREMA 1908 A.S.D. - SONDRIO CALCIO S.R.L. | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - CAPRINO CALCIO | | LUCIANO MANARA - NIBIONNOGGIONO | | TREVIGLIESE A.S.D. - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | MAPELLOBONATE CALCIO - VILLA D ALME VALBREMBANA | | VERDELLO INTERCOMUNALE - CASATESEROGOREDO | | RHODENSE - VERDELLO INTERCOMUNALE | | VILLA D ALME VALBREMBANA - ALBINOGANDINO | | RIVOLTANA - TREVIGLIESE A.S.D. | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 2/10/16 | | RITORNO: 12/02/17 | | ANDATA: 6/11/16 | | RITORNO: 19/03/17 | | ORE...: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ALBINOGANDINO - CAPRINO CALCIO | | ALBINOGANDINO - BRIANZA CERNUSCO MERATE | | BRIANZA CERNUSCO MERATE - NIBIONNOGGIONO | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - CISANESE | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - VILLA D ALME VALBREMBANA | | CAPRINO CALCIO - MAPELLOBONATE CALCIO | | CASATESEROGOREDO - TREVIGLIESE A.S.D. | | NIBIONNOGGIONO - CREMA 1908 A.S.D. | | CISANESE - VERDELLO INTERCOMUNALE | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - CASATESEROGOREDO | | MAPELLOBONATE CALCIO - CREMA 1908 A.S.D. | | TREVIGLIESE A.S.D. - RHODENSE | | RHODENSE - SONDRIO CALCIO S.R.L. | | VERDELLO INTERCOMUNALE - LUCIANO MANARA | | RIVOLTANA - LUCIANO MANARA | | VILLA D ALME VALBREMBANA - RIVOLTANA | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
.--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 13/11/16 | | RITORNO: 26/03/17 | | ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | BRIANZA CERNUSCO MERATE - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | CISANESE - CASATESEROGOREDO | | CREMA 1908 A.S.D. - VERDELLO INTERCOMUNALE | | LUCIANO MANARA - TREVIGLIESE A.S.D. | | MAPELLOBONATE CALCIO - ALBINOGANDINO | | NIBIONNOGGIONO - SONDRIO CALCIO S.R.L. | | RHODENSE - VILLA D ALME VALBREMBANA | | RIVOLTANA - CAPRINO CALCIO | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 20/11/16 | | RITORNO: 2/04/17 | | ORE...: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ALBINOGANDINO - RIVOLTANA | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - MAPELLOBONATE CALCIO | | CAPRINO CALCIO - RHODENSE | | CASATESEROGOREDO - BRIANZA CERNUSCO MERATE | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - CISANESE | | TREVIGLIESE A.S.D. - CREMA 1908 A.S.D. | | VERDELLO INTERCOMUNALE - NIBIONNOGGIONO | | VILLA D ALME VALBREMBANA - LUCIANO MANARA | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 27/11/16 | | RITORNO: 9/04/17 | | ORE...: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | BRIANZA CERNUSCO MERATE - CISANESE | | CREMA 1908 A.S.D. - VILLA D ALME VALBREMBANA | | LUCIANO MANARA - CAPRINO CALCIO | | MAPELLOBONATE CALCIO - CASATESEROGOREDO | | NIBIONNOGGIONO - TREVIGLIESE A.S.D. | | RHODENSE - ALBINOGANDINO | | RIVOLTANA - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | VERDELLO INTERCOMUNALE - SONDRIO CALCIO S.R.L. | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 4/12/16 | | RITORNO: 23/04/17 | | ORE...: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | ALBINOGANDINO - LUCIANO MANARA | | BRIANZA CERNUSCO MERATE - SONDRIO CALCIO S.R.L. | | BRUGHERIO CALCIO 1968 - RHODENSE | | CAPRINO CALCIO - CREMA 1908 A.S.D. | | CASATESEROGOREDO - RIVOLTANA | | CISANESE - MAPELLOBONATE CALCIO | | TREVIGLIESE A.S.D. - VERDELLO INTERCOMUNALE | | VILLA D ALME VALBREMBANA - NIBIONNOGGIONO | .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 11/12/16 | | RITORNO: 30/04/17 | | ORE...: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| | CREMA 1908 A.S.D. - ALBINOGANDINO | | LUCIANO MANARA - BRUGHERIO CALCIO 1968 | | MAPELLOBONATE CALCIO - BRIANZA CERNUSCO MERATE | | NIBIONNOGGIONO - CAPRINO CALCIO | | RHODENSE - CASATESEROGOREDO | | RIVOLTANA - CISANESE | | SONDRIO CALCIO S.R.L. - TREVIGLIESE A.S.D. | | VERDELLO INTERCOMUNALE - VILLA D ALME VALBREMBANA | |--------------------------------------------------------------|
*---------------------------* *-----------------------------------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ECCELLENZA GIRONE: B | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | |--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | ALBINOGANDINO | 451 | C.S.COMUNALE "FALCO" ERBA ART. ALBINO | | | | | | | | BRIANZA CERNUSCO MERATE | 224 | C.S COMUNALE "E. FERRARIO" MERATE | | | | | | | | BRUGHERIO CALCIO 1968 | 946 | CENTRO SPORT.COMUNALE N.1 BRUGHERIO | | | | | | | | CAPRINO CALCIO | 852 | CAMPO "A.STEFINI" CAPRINO BERGAMASCO | | | | | | | | CASATESEROGOREDO | 820 | CAMPO COMUNALE CASATENOVO | | | | | | | | CISANESE | 804 | COMUNALE 1 CISANO BERGAMASCO | | | | | | | | MAPELLOBONATE CALCIO | 1578 | COMUNALE MAPELLO | | | | | | | | VILLA D ALME VALBREMBANA | 726 | C.S.COMUNALE (ERBA ARTIF.) VILLA D'ALME' | | | | | | | | CREMA 1908 A.S.D. | 547 | COMUNALE "G.VOLTINI" CREMA | | | | | | | | LUCIANO MANARA | 407 | COMUNALE "FIGLIO DONI" BARZANO' | | | | | | | | NIBIONNOGGIONO | 1258 | C.S. COMUNALE "AL BERSAGLIO" OGGIONO LOCALITÀ BERSAGLIO | | | | | | | | RHODENSE | 898 | STADIO COMUNALE 1 RHO | | | | | | | | RIVOLTANA | 459 | COMUNALE N.1 RIVOLTA D'ADDA | | | | | | | | SONDRIO CALCIO S.R.L. | 789 | CAMPO CONI "CASTELLINA" SONDRIO | | | | | | | | TREVIGLIESE A.S.D. | 283 | C.S. COMUNALE "MARIO ZANCONTI" TREVIGLIO | | | | | | | | VERDELLO INTERCOMUNALE | 2022 | C.S. COMUNALE "STADIO GRITTI" VERDELLO | | | | | | | |--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
------------------------------------------------INDIRIZZO TELEFONO | ------------------------------------------------VIA MADONNA DEL PIANTO
| | | | | 338 4092269 | | | VIA S.GIOVANNI BOSCO | 039 2873353 | | | VIA BIFFI | | | | PIAZZA REPUBBLICA | 33336377 | | | VIA CA'DE VOLPI 7 | 035 5470035 | | | VIA DEL LAZZARINO 1 | 035 909147 | | | VIA RONCO BASSO 15 | 035 637378 | | | VIA DE GASPERI,67 | | | | VIA FIGLIO DONI-(ERBA ARTIF.) | 039 9211680 | | | VIA DE COUBERTIN | 261817 | | | VIA CADORNA | 02 9308459 | | | VIA PONTE VECCHIO 15/17 | 0363 370245 | | | VIA STADIO ANG. VIA VALERIANA | 0342 511366 | | | VIA MILANO | 0363 305000 | | | VIA ANDREOLETTI | 035 4810143 | | | ------------------------------------------------VIA BERGAMO 12
